2016年遼寧沈陽(yáng)定向招考社區(qū)工作者300人公告(2)
咨詢電話:
地區(qū) | 退伍辦 | 低???/td> | 政權(quán)科 |
和平區(qū) | 22855329 | 23317155 | 22719921 |
沈河區(qū) | 24865057 | 24842243 | 24849060 |
鐵西區(qū) | 25632242 | 25841073 | 25875896 |
皇姑區(qū) | 86842659 | 86866310 | 86830764 |
大東區(qū) | 24316229 | 24332020 | 24835491 |
渾南區(qū) | 24210370 |
城保24219308 農(nóng)保24219342 |
24211880 |
于洪區(qū) | 25833250 | 25304649 | 25316123 |
沈北新區(qū) | 89864796 | 89603257 | 89608907 |
蘇家屯區(qū) | 89813584 | 89814092 | 89814644 |
遼中區(qū) | 87882484 | 87882857 | 87892877 |
新民市 | 27620525 | 27614800 | 27622560 |
法庫(kù)縣 | 87125638 | 87123028 | 87012219 |
康平縣 | 87344515 | 87342925 | 13804047429 |
咨詢時(shí)間:上午9:30至11:00 下午1:30至4:00。
沈陽(yáng)市民政局
2016年12月5日
定向招考擬招聘人數(shù) |
|||
序號(hào) | 地區(qū) | 擬招退役士兵 |
擬招享受低保及低 保邊緣救助人員 |
1 | 和平 | 21 | 7 |
2 | 沈河 | 22 | 7 |
3 | 鐵西 | 20 | 10 |
4 | 皇姑 | 15 | 9 |
5 | 大東 | 27 | 12 |
6 | 渾南 | 50 | 30 |
7 | 于洪 | 10 | 6 |
8 | 沈北新區(qū) | 13 | 7 |
9 | 蘇家屯 | 7 | 4 |
10 | 遼中 | 6 | 2 |
11 | 新民 | 0 | 0 |
12 | 法庫(kù) | 5 | 4 |
13 | 康平 | 4 | 2 |
合計(jì) | 200 | 100 |