部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 文化部 | 政策法規(guī)司 | 政策調研處主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 165 |
126 | 文化部 | 人事司 | 調配與工資處主任科員以下 | 0401002001 | 1 | 155 |
126 | 文化部 | 人事司 | 駐外人事處主任科員以下 | 0401002002 | 2 | 541 |
126 | 文化部 | 財務司 | 監(jiān)督檢查處主任科員以下 | 0401003001 | 1 | 31 |
126 | 文化部 | 財務司 | 辦公室主任科員以下 | 0401003002 | 1 | 265 |
126 | 文化部 | 文化科技司 | 教育處主任科員以下 | 0401004001 | 1 | 150 |
126 | 文化部 | 文化市場司 | 娛樂演出藝術品市場管理處主任科員以下 | 0401005001 | 1 | 560 |
126 | 文化部 | 社會文化司 | 群眾文化活動指導處主任科員以下 | 0401006001 | 1 | 327 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 美大處主任科員以下 | 0401007001 | 2 | 784 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 政策法規(guī)處主任科員以下 | 0401007010 | 1 | 114 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 亞洲處主任科員以下 | 0402007007 | 1 | 57 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 亞洲處主任科員以下 | 0402007008 | 1 | 20 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 亞非處主任科員以下 | 0402007009 | 1 | 3 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 西歐處主任科員以下 | 0406007002 | 1 | 66 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 歐亞處主任科員以下 | 0407007005 | 2 | 173 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 西歐處主任科員以下 | 0408007004 | 1 | 37 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 亞非處主任科員以下 | 0409007006 | 1 | 16 |
126 | 文化部 | 對外文化聯(lián)絡局 | 西歐處主任科員以下 | 0410007003 | 1 | 76 |
截至2011年10月23日15點