部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 財政部 | 綜合司 | 主任科員及以下 | 0401001001 | 2 | 104 |
115 | 財政部 | 條法司 | 主任科員及以下 | 0401002001 | 2 | 87 |
115 | 財政部 | 稅政司 | 主任科員及以下 | 0401003001 | 2 | 126 |
115 | 財政部 | 稅政司 | 主任科員及以下 | 0401003002 | 1 | 4 |
115 | 財政部 | 關稅司 | 主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 138 |
115 | 財政部 | 預算司 | 主任科員及以下 | 0401005001 | 3 | 160 |
115 | 財政部 | 預算司 | 主任科員及以下 | 0401005002 | 1 | 3 |
115 | 財政部 | 行政政法司 | 主任科員及以下 | 0401006001 | 2 | 82 |
115 | 財政部 | 教科文司 | 主任科員及以下 | 0401007001 | 2 | 131 |
115 | 財政部 | 經(jīng)濟建設司 | 主任科員及以下 | 0401008001 | 1 | 34 |
115 | 財政部 | 農(nóng)業(yè)司 | 主任科員及以下 | 0401009001 | 1 | 29 |
115 | 財政部 | 社會保障司 | 主任科員及以下 | 0401010001 | 1 | 60 |
115 | 財政部 | 企業(yè)司 | 主任科員及以下 | 0401011001 | 2 | 74 |
115 | 財政部 | 企業(yè)司 | 主任科員及以下 | 0401011002 | 1 | 1 |
115 | 財政部 | 金融司 | 主任科員及以下 | 0401012001 | 2 | 168 |
115 | 財政部 | 國際司 | 主任科員及以下 | 0401013001 | 2 | 46 |
115 | 財政部 | 對外財經(jīng)交流辦公室 | 主任科員及以下 | 0401014001 | 2 | 73 |
115 | 財政部 | 監(jiān)督檢查局 | 主任科員及以下 | 0401015001 | 2 | 72 |
115 | 財政部 | 人事教育司 | 主任科員及以下 | 0401016001 | 2 | 133 |
115 | 財政部 | 國務院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公室 | 主任科員及以下 | 0401017001 | 1 | 78 |
115 | 財政部 | 中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領導小組辦公室 | 主任科員及以下 | 0401018001 | 3 | 252 |
115 | 財政部 | 中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領導小組辦公室 | 主任科員及以下 | 0401018002 | 1 | 2 |
115 | 財政部 | 機關黨委 | 主任科員及以下 | 0401019001 | 2 | 158 |
截至2011年10月23日15點