部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊民警 | 0701843001 | 1 | 71 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 特警隊民警 | 0701843002 | 1 | 612 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701843003 | 1 | 20 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843004 | 2 | 23 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843005 | 1 | 1206 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843006 | 4 | 61 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843007 | 2 | 29 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843008 | 3 | 40 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843009 | 2 | 21 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843010 | 1 | 13 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊民警 | 0701843011 | 2 | 40 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843012 | 5 | 281 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843013 | 5 | 113 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843014 | 5 | 68 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843015 | 5 | 69 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843016 | 5 | 52 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路派出所民警 | 0701843017 | 2 | 22 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843018 | 1 | 8 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843019 | 4 | 28 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843020 | 4 | 55 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843021 | 4 | 16 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊民警 | 0701843022 | 3 | 46 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0701843023 | 1 | 518 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車乘警 | 0701843024 | 5 | 209 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0701843025 | 5 | 60 |
匿名 |