部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 天津市郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處監(jiān)管工作主任科員以下 | 0501001001 | 1 | 154 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 遼寧省郵政管理局 | 人事處人事工作主任科員以下 | 0501003001 | 1 | 1008 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 江蘇省郵政管理局 | 政策法規(guī)工作主任科員以下 | 0501005001 | 1 | 86 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 浙江省郵政管理局 | 辦公室綜合管理工作主任科員及以下 | 0501006001 | 1 | 71 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 浙江省郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處監(jiān)管工作主任科員及以下 | 0501006002 | 1 | 71 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 浙江省郵政管理局 | 政策法規(guī)處政策法規(guī)工作主任科員及以下 | 0501006003 | 1 | 68 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 安徽省郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處監(jiān)管工作主任科員以下 | 0501007001 | 1 | 161 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 山東省郵政管理局 | 辦公室財(cái)務(wù)工作主任科員以下 | 0501008001 | 1 | 83 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 湖北省郵政管理局 | 辦公室財(cái)務(wù)工作主任科員以下 | 0501009001 | 1 | 66 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 湖北省郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處監(jiān)管工作主任科員以下 | 0501009002 | 1 | 105 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 湖南省郵政管理局 | 辦公室綜合管理工作主任科員以下 | 0501010001 | 1 | 227 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 湖南省郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處監(jiān)管工作主任科員以下 | 0501010002 | 1 | 185 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 海南省郵政管理局 | 普遍服務(wù)處監(jiān)督工作主任科員以下 | 0501012001 | 1 | 84 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 | 辦公室文秘工作主任科員以下 | 0503002001 | 1 | 78 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 | 普遍服務(wù)監(jiān)督工作主任科員以下 | 0503002002 | 1 | 75 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 黑龍江省郵政管理局 | 辦公室文秘工作主任科員以下 | 0503004001 | 1 | 123 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 黑龍江省郵政管理局 | 辦公室財(cái)務(wù)工作主任科員以下 | 0503004002 | 1 | 48 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 辦公室綜合管理工作主任科員以下 | 0503011001 | 1 | 88 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 廣西壯族自治區(qū)郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管處監(jiān)管工作主任科員以下 | 0503011002 | 1 | 111 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 重慶市郵政管理局 | 辦公室綜合管理工作主任科員以下 | 0503013001 | 1 | 60 |
079 | 國(guó)家郵政局系統(tǒng) | 貴州省郵政管理局 | 綜合處綜合管理工作主任科員以下 | 0503014001 | 1 | 45 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)