部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 一支隊四中隊 | 科員 | 0701001001 | 1 | 37 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 二支隊十八中隊 | 科員 | 0701002001 | 1 | 18 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 二支隊十八中隊 | 科員 | 0701002002 | 2 | 24 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 三支隊三十三中隊 | 科員 | 0701003001 | 2 | 31 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 三支隊三十三中隊 | 科員 | 0701003002 | 3 | 38 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 二大隊 | 科員 | 0701004001 | 2 | 15 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 二大隊 | 科員 | 0701004002 | 3 | 75 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 四大隊三十七中隊 | 科員 | 0701005001 | 2 | 9 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 四大隊三十七中隊 | 科員 | 0701005002 | 3 | 62 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 五大隊 | 科員 | 0701006001 | 1 | 21 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 六大隊 | 科員 | 0701007001 | 1 | 11 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 七大隊五十六中隊 | 科員 | 0701008001 | 1 | 2 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 七大隊五十六中隊 | 科員 | 0701008002 | 2 | 38 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 八大隊五十九中隊 | 科員 | 0701009001 | 1 | 12 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 九大隊 | 科員 | 0701010001 | 3 | 11 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 九大隊 | 科員 | 0701010002 | 2 | 49 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 九大隊 | 科員 | 0701010003 | 2 | 24 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 十大隊六十三中隊 | 科員 | 0701011001 | 2 | 23 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 十大隊六十三中隊 | 科員 | 0701011002 | 2 | 43 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 十一大隊 | 科員 | 0701012001 | 1 | 6 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 十二大隊 | 科員 | 0701013001 | 1 | 17 |
035 | 中國民航空中警察總隊系統(tǒng) | 十二大隊 | 科員 | 0701013002 | 1 | 16 |
截至2011年10月23日15點