部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 0401001001 | 65 | 2781 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語二 | 0401001002 | 2 | 272 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語三 | 0401001003 | 8 | 725 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語四 | 0401001004 | 5 | 247 |
102 | 外交部 | 行政司 | 建筑學(xué) | 0401002001 | 3 | 363 |
102 | 外交部 | 行政司 | 工程管理 | 0401002002 | 3 | 370 |
102 | 外交部 | 行政司 | 行政管理 | 0401002003 | 2 | 718 |
102 | 外交部 | 財務(wù)司 | 財會 | 0401003001 | 7 | 488 |
102 | 外交部 | 財務(wù)司 | 投資經(jīng)濟 | 0401003002 | 2 | 131 |
102 | 外交部 | 財務(wù)司 | 財務(wù)信息管理 | 0401003003 | 1 | 245 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 葡萄牙語 | 0402001012 | 1 | 12 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 意大利語 | 0402001013 | 1 | 37 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 日語 | 0405001009 | 2 | 218 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 法語 | 0406001005 | 7 | 113 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 俄語 | 0407001006 | 9 | 167 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 西班牙語 | 0408001007 | 3 | 58 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 阿拉伯語 | 0409001008 | 1 | 19 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 德語 | 0410001010 | 2 | 76 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 朝語 | 0411001011 | 1 | 71 |
截至2011年10月23日15點