部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 公安部 | 紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察室主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 19 |
110 | 公安部 | 審計(jì)局 | 直屬單位審計(jì)處主任科員以下 | 0401002001 | 1 | 8 |
110 | 公安部 | 審計(jì)局 | 地方審計(jì)處主任科員以下 | 0401002002 | 1 | 11 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 網(wǎng)絡(luò)管理處主任科員以下 | 0401003001 | 1 | 23 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 統(tǒng)計(jì)處主任科員以下 | 0401003002 | 1 | 18 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 信訪辦公室主任科員以下 | 0401003003 | 1 | 20 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 信訪辦公室主任科員以下 | 0401003004 | 1 | 3 |
110 | 公安部 | 辦公廳 | 信訪辦公室主任科員以下 | 0401003005 | 1 | 16 |
110 | 公安部 | 人事訓(xùn)練局 | 調(diào)研室主任科員以下 | 0401004001 | 2 | 5 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 | 政治處主任科員以下 | 0401005001 | 1 | 2 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 | 執(zhí)法監(jiān)督辦公室主任科員以下 | 0401005002 | 2 | 16 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 | 證券處主任科員以下 | 0401005003 | 1 | 5 |
110 | 公安部 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 | 證券處主任科員以下 | 0401005004 | 1 | 6 |
110 | 公安部 | 證券犯罪偵查局第三分局 | 偵查隊(duì)主任科員以下 | 0401006001 | 1 | 3 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 網(wǎng)絡(luò)案件偵查處主任科員以下 | 0401007001 | 2 | 104 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 網(wǎng)絡(luò)案件偵查處主任科員以下 | 0401007002 | 1 | 27 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 互聯(lián)網(wǎng)安全管理處主任科員以下 | 0401007003 | 1 | 28 |
110 | 公安部 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 互聯(lián)網(wǎng)安全管理處主任科員以下 | 0401007004 | 1 | 46 |
110 | 公安部 | 法制局 | 公安法律法規(guī)政策制訂及應(yīng)用主任科員以下 | 0401008001 | 1 | 1 |
110 | 公安部 | 離退休干部局 | 辦公室主任科員以下 | 0401010001 | 1 | 42 |
110 | 公安部 | 離退休干部局 | 服務(wù)二處主任科員以下 | 0401010002 | 1 | 13 |
110 | 公安部 | 秦城監(jiān)獄 | 監(jiān)管處主任科員以下 | 0401011001 | 4 | 30 |
110 | 公安部 | 秦城監(jiān)獄 | 監(jiān)管處主任科員以下 | 0401011002 | 1 | 6 |
110 | 公安部 | 反恐怖局 | 偵察四隊(duì)主任科員以下 | 0402009001 | 1 | 17 |
110 | 公安部 | 反恐怖局 | 偵察四隊(duì)主任科員以下 | 0402009002 | 1 | 0 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)