部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 教育部 | 辦公廳 | 信訪處主任科員以下職位 | 0401001001 | 1 | 218 |
106 | 教育部 | 政策法規(guī)司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401002001 | 2 | 366 |
106 | 教育部 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 規(guī)劃處主任科員以下職位 | 0401003001 | 1 | 628 |
106 | 教育部 | 人事司 | 人才發(fā)展辦公室主任科員以下職位 | 0401004001 | 2 | 269 |
106 | 教育部 | 財務(wù)司 | 辦公室主任科員以下職位 | 0401005001 | 1 | 7 |
106 | 教育部 | 財務(wù)司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401005002 | 2 | 71 |
106 | 教育部 | 基礎(chǔ)教育一司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401006001 | 1 | 128 |
106 | 教育部 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 遠程與繼續(xù)教育處主任科員以下職位 | 0401007001 | 1 | 129 |
106 | 教育部 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 教產(chǎn)合作處主任科員以下職位 | 0401007002 | 1 | 222 |
106 | 教育部 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 德育工作與職業(yè)指導(dǎo)處主任科員以下職位 | 0401007003 | 1 | 167 |
106 | 教育部 | 思想政治工作司 | 網(wǎng)絡(luò)教育管理處主任科員以下職位 | 0401008001 | 1 | 169 |
106 | 教育部 | 科學(xué)技術(shù)司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401009001 | 2 | 434 |
106 | 教育部 | 學(xué)位管理與研究生教育司 | 學(xué)術(shù)學(xué)位研究生教育處主任科員以下職位 | 0401010001 | 1 | 42 |
106 | 教育部 | 語言文字應(yīng)用管理司 | 文字應(yīng)用管理處主任科員以下職位 | 0401011001 | 1 | 295 |
106 | 教育部 | 國際合作與交流司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401012001 | 1 | 286 |
106 | 教育部 | 國際合作與交流司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0401012003 | 1 | 6 |
106 | 教育部 | 離退休干部局 | 辦公室主任科員以下職位 | 0401013001 | 1 | 212 |
106 | 教育部 | 離退休干部局 | 生活處主任科員以下職位 | 0401013002 | 1 | 27 |
106 | 教育部 | 中華人民共和國聯(lián)合國教科文組織全國委員會秘書處 | 科學(xué)文化處主任科員以下職位 | 0406014001 | 1 | 38 |
106 | 教育部 | 國際合作與交流司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 0408012002 | 1 | 41 |
截至2011年10月23日15點