部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 辦公廳 | 文電處副主任科員 | 0401001001 | 1 | 95 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 辦公廳 | 督查保密處主任科員 | 0401001002 | 1 | 536 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理司 | 集體資產(chǎn)管理處副主任科員 | 0401002001 | 1 | 71 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 市場與經(jīng)濟信息司 | 信息統(tǒng)計處科員 | 0401003001 | 1 | 26 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 市場與經(jīng)濟信息司 | 運行監(jiān)控處科員 | 0401003002 | 1 | 42 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 市場與經(jīng)濟信息司 | 信息化推進處科員 | 0401003003 | 1 | 3 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 國際合作司 | 歐洲處科員 | 0401004001 | 1 | 41 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 科技教育司 | 政策體系處副主任科員 | 0401005001 | 1 | 141 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 種植業(yè)管理司 | 綜合處科員 | 0401006001 | 1 | 132 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 畜牧業(yè)司 | 畜牧處科員 | 0401007001 | 1 | 177 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 畜牧業(yè)司 | 飼料處科員 | 0401007002 | 1 | 175 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)墾局 | 農(nóng)業(yè)處科員 | 0401008001 | 1 | 145 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)墾局 | 計劃處科員 | 0401008002 | 1 | 621 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處科員 | 0401009001 | 1 | 120 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 漁業(yè)局 | 資源環(huán)保處副主任科員 | 0401010001 | 1 | 48 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 離退休干部局 | 東大橋、萬壽路、中關(guān)村工作處科員 | 0401011001 | 3 | 177 |
截至2011年10月23日15點