部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 鐵道部 | 辦公廳 | 綜合處綜合管理主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 515 |
120 | 鐵道部 | 辦公廳 | 文書處公文管理主任科員及以下 | 0401001002 | 1 | 17 |
120 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 體制改革處體制改革主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 11 |
120 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 法規(guī)處立法研究主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 58 |
120 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 法規(guī)處法律事務(wù)主任科員及以下 | 0401002003 | 1 | 1 |
120 | 鐵道部 | 科技司 | 運輸電務(wù)技術(shù)處信息技術(shù)管理主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 6 |
120 | 鐵道部 | 勞動和衛(wèi)生司 | 勞動工資處工資管理主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 254 |
120 | 鐵道部 | 勞動和衛(wèi)生司 | 醫(yī)政處衛(wèi)生管理主任科員及以下 | 0401004002 | 1 | 13 |
120 | 鐵道部 | 建設(shè)管理司 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)處規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理主任科員及以下 | 0401005001 | 1 | 17 |
120 | 鐵道部 | 運輸局綜合部 | 綜合處運輸綜合管理主任科員及以下 | 0401006001 | 1 | 46 |
120 | 鐵道部 | 運輸局營運部 | 運輸保價處保價運輸管理主任科員及以下 | 0401007001 | 1 | 10 |
120 | 鐵道部 | 運輸局營運部 | 貨運營銷處營銷組織管理主任科員及以下 | 0401007002 | 1 | 18 |
120 | 鐵道部 | 運輸局調(diào)度部 | 調(diào)度處調(diào)度指揮主任科員及以下 | 0401009001 | 5 | 81 |
120 | 鐵道部 | 運輸局裝備部 | 機車運用處運用與調(diào)度主任科員及以下 | 0401010001 | 1 | 30 |
120 | 鐵道部 | 運輸局裝備部 | 貨車處車輛調(diào)度管理主任科員及以下 | 0401010002 | 1 | 29 |
120 | 鐵道部 | 運輸局基礎(chǔ)部 | 線路處工務(wù)調(diào)度管理主任科員及以下 | 0401011001 | 1 | 38 |
120 | 鐵道部 | 運輸局基礎(chǔ)部 | 綜合技術(shù)處工務(wù)技術(shù)管理主任科員及以下 | 0401011002 | 1 | 36 |
120 | 鐵道部 | 運輸局基礎(chǔ)部 | 通信處無線通信技術(shù)管理主任科員及以下 | 0401011003 | 1 | 8 |
120 | 鐵道部 | 運輸局基礎(chǔ)部 | 信號處電務(wù)調(diào)度管理主任科員及以下 | 0401011004 | 1 | 23 |
120 | 鐵道部 | 運輸局土地管理部 | 土地利用管理處信息管理主任科員及以下 | 0401012001 | 1 | 7 |
120 | 鐵道部 | 全國鐵道團(tuán)委 | 宣傳部青年生產(chǎn)管理主任科員及以下 | 0401013001 | 1 | 9 |
120 | 鐵道部 | 直屬機關(guān)工會 | 綜合部財務(wù)與綜合管理主任科員及以下 | 0401014001 | 1 | 259 |
120 | 鐵道部 | 離退休干部局 | 財務(wù)處財務(wù)管理主任科員及以下 | 0401015001 | 1 | 114 |
120 | 鐵道部 | 離退休干部局 | 工作站綜合服務(wù)主任科員及以下 | 0401015002 | 1 | 469 |
120 | 鐵道部 | 離退休干部局 | 工作站綜合服務(wù)主任科員及以下 | 0401015003 | 1 | 167 |
匿名 |