部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局一 | 主任科員及以下 | 0401001001 | 5 | 42 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局二 | 主任科員及以下 | 0401002001 | 10 | 328 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局三 | 主任科員及以下 | 0401003001 | 2 | 9 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局四 | 主任科員及以下 | 0401004001 | 4 | 47 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局五 | 主任科員及以下 | 0401005001 | 2 | 61 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局六 | 主任科員及以下 | 0401006001 | 2 | 49 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局七 | 主任科員及以下 | 0401007001 | 2 | 92 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局八 | 主任科員及以下 | 0401008001 | 1 | 7 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局九 | 主任科員及以下 | 0401009001 | 1 | 23 |
129 | 中國(guó)人民銀行 | 業(yè)務(wù)司局十 | 主任科員及以下 | 0401010001 | 1 | 36 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)