2016年江蘇揚(yáng)州市廣陵區(qū)衛(wèi)生單位招聘技術(shù)人員38名公告(3)
四、聘后管理及待遇
聘用人員實(shí)行6個(gè)月試用期制度(初次就業(yè)的工作人員與事業(yè)單位訂立的聘用合同期限3年以上的,試用期為12個(gè)月)。試用期滿經(jīng)考核合格,予以正式聘用;考核不合格者,取消正式聘用資格,自謀職業(yè)。聘用待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
五、紀(jì)律與監(jiān)督
招聘工作堅(jiān)持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的原則,嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位公開招聘工作的有關(guān)政策和工作紀(jì)律。堅(jiān)持招聘政策、招聘崗位、資格條件、考試成績、聘用結(jié)果面向社會公開,自覺接受社會的監(jiān)督,增強(qiáng)招聘工作的公開性和透明度。邀請紀(jì)檢、監(jiān)察部門對招聘工作全過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督。為方便群眾和社會監(jiān)督,杜絕不正之風(fēng),特設(shè)立監(jiān)督舉報(bào)電話:區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)0514-80821121,區(qū)人力資源和社會保障局紀(jì)檢組0514-80825091,區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會紀(jì)委0514-80826176。
六、本簡章中“以上”、“以下”、“以前”、“以后”均包括本項(xiàng),未盡事宜按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本簡章由廣陵區(qū)人力資源和社會保障局、廣陵區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會負(fù)責(zé)解釋。
政策咨詢電話:0514-80826178 0514-80826172
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名技術(shù)咨詢電話:0514-80825093
揚(yáng)州市廣陵區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會所屬事業(yè)單位
2016年公開招聘醫(yī)護(hù)藥技工作人員崗位條件簡介表
地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 主管 部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經(jīng)費(fèi) 性質(zhì) | 開考比例 | 招聘 人數(shù) | 招考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 001 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)婦幼保健所 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 婦保工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 002 | 揚(yáng)州市口腔醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔醫(yī)學(xué)工作 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 002 | 揚(yáng)州市口腔醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔頜面外科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 003 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)中醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡放寬至40周歲 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 003 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)中醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 肛腸科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 003 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)中醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)骨傷、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 003 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)中醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 骨科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外科方向) | 本科階段須為臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 003 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)中醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡放寬至40周歲 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 004 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)東關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)治療 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 005 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)文峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 005 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)文峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)針灸推拿工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿、針灸推拿學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 針灸推拿學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 006 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)沙頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 007 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)湯汪鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)治療 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡放寬至40周歲 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 008 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué)、助產(chǎn) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 護(hù)理學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 008 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 009 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)紅橋衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)內(nèi)科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 010 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)內(nèi)科工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)名,年齡放寬至40周歲,學(xué)歷放寬至大專 | 中醫(yī)學(xué) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 011 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)灣頭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 影像工作(放射) | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 012 | 廣陵區(qū)衛(wèi)計(jì)委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(見備注) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑工作 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 藥學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有所列專業(yè)對應(yīng)序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學(xué) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)湯汪鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 012 | 廣陵區(qū)衛(wèi)計(jì)委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(見備注) | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 影像工作(B超) | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)名,年齡放寬至40周歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)東關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各1名 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 012 | 廣陵區(qū)衛(wèi)計(jì)委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(見備注) | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科工作 | 差額 | 3:1 | 5 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)名,年齡放寬至40周歲,學(xué)歷放寬至大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)東關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)文峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)湯汪鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各1名 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 012 | 廣陵區(qū)衛(wèi)計(jì)委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(見備注) | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 外科工作 | 差額 | 3:1 | 4 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)湯汪鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)紅橋衛(wèi)生院、揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)新壩衛(wèi)生院各1名 |
100200 | 廣陵區(qū) | 區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 012 | 廣陵區(qū)衛(wèi)計(jì)委下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(見備注) | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 影像工作(放射) | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 非應(yīng)屆畢業(yè)生須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。如具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格者報(bào)名,年齡放寬至40周歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)汶河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)沙頭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)新壩衛(wèi)生院各1名 |
揚(yáng)州市廣陵區(qū)人力資源和社會保障局
揚(yáng)州市廣陵區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會
2016年3月31日