購(gòu)物車(chē) 0
當(dāng)前位置:華圖在線(xiàn) > 招考資訊 >2017年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)(B類(lèi))(5)

2017年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)(B類(lèi))(5)

2017-01-16 09:14  |  上海公務(wù)員局  |  責(zé)編:admin 點(diǎn)擊收藏
注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī)
518507 117 530535 110.5 543765 120.6 676787 133.5
518511 117.6 530536 130.4 543767 115 676794 125.9
518513 116.8 530541 128.7 543780 131.7 676801 113.6
518520 123.8 530549 115.4 543786 134.9 676815 117.4
518523 136.2 530564 118.6 543808 112.6 676822 122.3
518532 124 530565 115.8 543829 124.5 676826 135.9
518546 131.1 530566 134.1 543838 116.7 676830 136.1
518555 117.6 530570 135.9 543839 131.9 676837 114.7
518570 135.1 530571 149.4 543840 114.4 676840 123.1
518585 136.8 530573 142.6 543846 128.7 676842 145.1
518586 122.7 530581 154.5 543861 127.3 676844 130.8
518593 112.1 530582 121 543873 113.5 676850 113.6
518595 146.3 530590 106.3 543877 150.8 676852 137.2
518598 152.3 530592 112.1 543887 134.3 676854 137.1
518602 124.9 530595 109 543889 112.1 676867 116.3
518605 121.9 530623 120.2 543913 144.7 676880 133.1
518608 143.4 530640 151.6 543916 117.5 676887 149.4
518620 151.6 530643 123.3 543927 111.9 676889 115.3
518624 112.7 530646 130.7 543936 118.5 676890 139.1
518627 119.5 530648 137.1 543953 112.5 676897 116.4
518628 112 530662 136.1 543978 127.4 676899 112.7
518631 139.3 530675 121.9 543999 132.8 676900 120.6
518646 151.9 530680 141.9 544001 111.8 676906 112.2
518649 141.6 530682 122.8 544019 137.2 676907 118.2
518682 119 530685 148.5 544028 120.4 676910 120.8
518685 111.2 530686 112 544042 129.1 676913 129.9
518749 112.4 530688 138.9 544048 134.3 676928 125.5
518753 112.6 530689 141.1 544058 142.6 676936 150.6
518761 112.6 530690 122.2 544066 134.2 676942 140.1
518762 123.5 530695 115.1 544069 113.6 676948 145.3
518766 129.9 530696 126.9 544072 111.9 676951 113.7
518768 148.2 530710 140.5 544073 117.5 676957 120.5
518786 152.1 530732 120.5 544097 115.1 676966 144.1
518790 143.3 530746 147.8 544102 132.4 676971 153.4
518792 125 530747 120.8 544105 142.3 676973 143.1
518797 143.8 530749 141.7 544119 111 676974 114.4
518804 142.3 530750 107.8 544131 118 676975 113.6
518805 124.2 530761 123.7 544154 141.6 676978 138
518809 126.6 530764 112.4 544164 141.4 676981 113.1
518810 136.4 530773 141.9 544167 139.6 676982 118.8
518812 137.1 530775 135.1 544184 111 676994 114.9
518817 139.1 530792 130.4 544187 145.9 676995 115.1
518818 136.7 530793 120.8 544189 111.9 676996 141
518824 115 530827 107.5 544192 115.3 677004 112.7
518825 152.9 530833 131.8 544193 132.7 677007 132.1
518831 114 530834 131.9 544199 107.5 677012 122.5
518836 113.3 530840 115.4 544234 106.3 677013 121.8
518844 114.4 530847 150.8 544241 115.6 677015 130.7
518854 132.7 530849 133.9 544246 140.1 677016 123.3
518856 116.4 530850 118.8 544252 126.7 677024 140.9
518858 117.6 530858 114.1 544258 139.4 677041 115.6
518868 123.6 530869 140.7 544264 139.6 677042 127.9
518881 126.1 530872 113.9 544277 117.2 677046 151
518897 116.6 530876 139.1 544290 119.8 677047 122.2
518903 131.9 530881 130.6 544293 134.6 677048 142.1
518906 110.3 530887 116.2 544299 152.6 677052 115.6
518909 113.3 530889 118.5 544301 137.2 677053 114.6
518917 125.1 530891 117.2 544307 136 677054 119.6
518933 118.4 530895 132.7 544311 150.2 677058 112.6
518935 112.4 530898 112.7 544314 132.1 677062 112.4
518948 123.4 530902 146.4 544317 139.7 677069 141.6
518950 114.1 530933 126 544325 125.9 677077 138.7
518955 110 530934 118.3 544331 119.3 677084 145.4
518968 143.7 530935 112.4 544368 123.5 677088 144.5
518972 143.6 530941 141.7 544389 112.8 677089 130.5
518980 142.9 530975 131.9 544392 119.6 677094 128
518989 128 530985 133.5 544404 112.2 677104 144.9
518991 115.1 530987 119.5 544407 146.9 677108 130.6
518995 139.1 530994 107.3 544424 134.1 677110 131.8
519000 137.4 530999 113.6 544448 125.4 677128 114.2
519014 129.7 531004 119.7 544479 124.4 677137 116.1
519024 142.4 531014 114.6 544480 109.2 677147 112.1
519030 106.3 531016 121.1 544488 134.1 677148 126
519035 128.3 531022 114.9 544497 105.8 677153 123.8
519040 112.6 531025 118.7 544504 116.8 677156 114.4
519050 116 531029 139.7 544520 118 677162 112.5
519052 110.7 531032 125.4 544527 132.7 677174 137.6
519059 126.6 531048 143.8 544547 137.1 677180 126.9
519061 112.8 531063 133.9 544555 147.4 677183 150.6
519076 129.6 531072 131.3 544568 111.9 677186 132.2
519078 120 531082 144.3 544569 116.1 677190 117.6
519079 128.7 531091 160 544570 126.7 677194 115.4
519087 116.3 531094 122 544581 127.8 677197 125.4
519090 148.9 531096 105.7 544586 128.8 677207 118.6
519091 124 531099 109.3 544609 110.3 677212 153.8
519102 109.5 531102 112.3 544640 121.6 677213 115.4
519107 114.8 531103 130.8 544649 152.1 677216 128.8
519122 109.4 531105 134.2 544675 118.9 677226 137.6
519137 119.8 531107 114.6 544679 142.6 677234 120.6
519146 106.6 531111 125.7 544680 115.6 677235 121.8
519148 132.2 531114 138.8 544681 124.7 677243 135.6
519154 126.4 531132 116.5 544685 112.9 677245 116.9
519158 118.1 531138 165.3 544704 114 677249 119.4
519163 111 531139 140.6 544706 106.1 677252 142.6
519178 121.3 531153 140.2 544712 141.6 677260 159.3
519185 133.7 531154 109.4 544726 124.3 677261 149.3
519202 128.9 531157 120.2 544736 116.3 677263 117.8
519210 118.4 531162 125.2 544749 136.1 677267 116.5
519220 126.7 531171 134.6 544759 112 677271 119.3
519241 113 531175 123.8 544781 125.4 677285 158.7
519250 114.4 531179 114 544798 116.6 677301 120.5
519277 127.9 531182 112.3 544820 108.5 677303 131.2
519305 155.1 531183 129.9 544833 118.6 677304 131.5
519315 112.8 531184 114.4 544834 154.3 677307 121.8
519325 128 531192 126.4 544835 142.4 677315 126.7
519326 128.5 531197 136.9 544849 131.9 677324 117
519342 115.4 531198 143.2 544850 114.1 677343 125.2
519345 111.3 531210 151.4 544851 147.1 677344 113.1
519347 118.8 531214 114.6 544866 133.4 677351 131.2
519350 123.2 531226 123.6 544884 141.7 677356 115.4
519364 129.7 531229 111.3 544891 134.6 677357 112.9
519379 136.2 531230 138.4 544894 142.3 677363 116.9
519393 121.2 531235 166.3 544899 134.6 677368 127.7
519394 112.1 531245 114.6 544903 121.6 677371 112.4
519408 149.6 531246 149.7 544913 130.6 677372 113
519415 132.6 531249 126.7 544926 115.1 677375 115.4
519420 134.3 531250 115.8 544930 106.7 677387 114.4
519431 120 531259 131.4 544932 133.8 677389 117.9
519435 145.9 531268 159.7 544940 121.8 677400 131.5
519437 127.2 531273 138.4 544943 121.7 677406 117.8
519439 116.3 531276 106.3 544948 118.5 677412 140.1
519441 112 531279 144.8 544949 140.8 677418 118.5
519446 116.5 531308 131.2 544950 121.3 677419 122
519471 116.6 531313 126 544956 105.6 677430 117.3
519480 131.9 531319 130.7 544964 124.8 677438 119.3
519488 114.8 531323 111.9 544978 132 677445 121.4
519502 134.2 531328 116.9 545001 137.3 677457 120.2
519503 129.2 531336 139.3 545027 142.2 677478 147.9
519504 146.1 531341 133.7 545042 139.9 677481 113.4
519514 127 531351 125 545047 137.8 677482 117.1
519523 110.1 531368 140.4 545059 129.9 677483 112.9
519524 134.7 531370 129 545062 117.3 677487 117.1
519525 137.1 531375 130.9 545067 133 677491 119.1
519537 139.6 531381 139.2 545105 117 677505 138.6
519546 151.8 531383 112.1 545109 149.4 677519 115.3
519550 116.3 531396 142.1 545118 115.4 677526 114.1
519551 115.8 531397 129 545120 117.4 677549 129.3
519557 137.6 531398 136.4 545123 112.7 677555 118.1
519558 135.8 531400 135.4 545131 112.3 677556 160.7
519559 149.9 531405 138.1 545136 126.7 677564 138.5
519565 132.2 531409 114.4 545137 132.2 677572 120.3
519566 120.5 531410 138.9 545142 139.6 677579 115.3
519567 113.2 531411 128.2 545146 157.4 677596 114.2
519574 147.3 531412 113.4 545174 125 677597 114.1
519575 105.8 531415 131.6 545187 129.7 677600 112.6
519579 141.1 531424 130.9 545189 119.2 677602 123.6
519583 141.5 531429 129.7 545204 140.9 677628 118.9
519584 123.2 531442 128.5 545206 122.8 677642 137.4
519591 136.7 531451 118.9 545214 119.4 677644 112.3
519592 151.7 531455 115.7 545217 116.4 677649 116.8
519619 116.6 531457 112.6 545252 117 677664 140.8
519635 137.6 531461 146.8 545299 130.3 677667 160
519648 106.8 531462 150.1 545302 117.2 677670 116.1
519650 117.7 531471 145.1 545313 106.3 677678 139.6
519662 160.3 531474 116.5 545316 128.4 677682 122.5
519665 117.3 531476 119.6 545339 150.3 677690 120.3
519680 120.7 531484 149.6 545346 110.3 677693 112.1
519693 113.2 531488 135.9 545357 128.2 677695 131.2
519694 129.1 531491 146.9 545364 113 677698 117.9
519703 117.8 531501 135.1 545368 114.9 677718 115.4
519706 123.3 531504 146.3 545375 159.8 677733 115.6
519715 109 531515 118.3 545393 134.6 677751 128.4
519718 137.4 531516 138.3 545405 116.7 677754 136.9
519735 116.4 531524 133.5 545428 119.4 677755 130.4
519740 123.8 531525 114.8 545448 111.9 677769 119.1
519752 124.2 531526 136.9 545456 120.9 677773 140.6
519764 106 531528 119.2 545467 145.1 677778 133.8
519777 109.4 531538 148.6 545470 122 677782 132.2
519785 106.6 531543 108.4 545485 134.4 677783 114.8
519792 153.3 531547 112.7 545500 149.9 677794 119.3
519797 109.7 531551 147.3 545514 125.2 677803 144.1
519807 116.1 531556 117.3 545541 139.2 677810 144.6
519821 126.9 531567 133.1 545565 149.4 677817 113.6
519822 131.1 531572 115.7 545589 144.8 677819 136.6
519826 154.3 531583 105.8 545590 114.2 677821 150.2
519827 128.9 531588 117.1 545615 142.1 677830 146.4
519851 133.9 531594 123.7 545622 148 677835 144.9
519853 113.4 531602 125.1 545623 129.6 677836 118
519856 115.9 531604 130.5 545648 145.6 677840 115.2
519858 113.4 531610 144.9 545696 143.8 677842 113.4
519866 147.1 531611 132.4 545699 138 677858 121.8
519867 116.1 531614 106.8 545736 134.2 677864 120.1
519892 111.2 531621 125.3 545756 113.4 677869 112.6
519909 113.2 531627 114.1 545761 112.5 677886 140.1
519916 128.2 531629 150.6 545762 130.2 677888 122.5
519918 143.7 531645 127.8 545775 142.9 677896 138.9
519920 139.9 531656 135.3 545787 137.4 677897 148.1
519921 148.8 531657 130.9 545795 108.2 677903 124.5
519927 129.4 531660 136.9 545809 143.1 677920 120
519934 121.9 531662 128 545814 129.6 677955 113.1
519935 113 531677 144.4 545821 129.7 677956 124.9
519943 123.7 531681 108.8 545824 118.6 677968 146.4
519947 145.3 531682 132.7 545829 136.5 677976 112.8
519950 108.5 531686 144.4 545840 123.6 677981 124.5
519968 130.4 531694 112.6 545858 129.3 677989 122.8
519971 146.3 531696 126.4 545867 143.1 677992 113.6
519974 130.6 531706 109.2 545885 107.6 678000 113.9
519975 164.1 531709 123.8 545889 157.4 678004 116.6
519982 134.6 531712 137.2 545905 107.1 678015 118.8
519992 114.9 531724 111.6 545910 130.9 678016 120.4
520005 124.1 531737 122.8 545921 137.4 678032 140.6
520014 151.3 531744 111.3 545942 142.8 678053 131.5
520019 115 531750 137.4 545945 145.3 678056 151.3
520039 137.8 531754 134.6 545947 118.2 678062 119.1
520043 131.9 531787 153.1 545949 132.8 678065 120.5
520044 133.9 531789 109.5 545953 140.3 678067 130.4
520051 147.6 531790 129.7 545958 109.1 678090 114.9
520054 109.2 531796 153.6 545962 149.5 678096 113
520063 120.6 531809 162.3 545964 138.4 678101 113.9
520073 122.7 531817 129.9 545979 158.6 678103 112.9
520079 127.7 531818 161.3 545988 112.4 678104 113.9
520091 124.4 531831 135.9 545997 130.2 678105 125.4
520096 134.8 531836 134.9 546017 154.8 678110 119
520097 155.1 531851 113.4 546022 139.8 678112 114.9
520099 137.7 531862 112.7 546023 137.4 678114 145.1
520102 133.5 531863 154.5 546034 139.5 678119 116.3
520106 130.3 531866 110 546037 128.1 678143 125.3
520108 162.8 531870 120.4 546041 113.9 678144 120.1
520113 114.1 531872 114.6 546047 112.1 678149 113.6
520116 122.2 531877 113.7 546049 128.2 678188 112.6
520127 128.7 531883 142.6 546077 144.9 678191 158.9
520134 115.5 531884 112.1 546081 113.6 678195 119.3
520146 124.7 531886 119.3 546102 116.8 678199 115.6
520149 128.4 531887 129.4 546123 120.6 678208 148.6
520156 121 531897 148.1 546174 135.1 678210 128.9
520163 110.6 531904 122.1 546179 128.5 678212 134.4
520164 121.1 531906 114.4 546186 117.7 678216 120.4
520169 117.5 531919 114 546188 116.3 678218 139
520170 112.6 531927 120 546198 117.1 678228 158.8
520172 114.1 531933 154.6 546202 117.5 678231 116.4
520179 126.4 531939 109.8 546219 131.8 678247 135.8
520181 119.3 531945 117.5 546234 115.1 678248 112.4
520182 122.5 531950 130.2 546252 131.4 678261 114.4
520184 128.2 531953 153.8 546255 137.1 678262 114.4
520185 113.7 531978 159.5 546273 134.4 678266 112.2
520186 130.9 531988 120.3 546278 135.1 678277 112.4
520190 113.6 531998 116.6 546280 144.1 678280 120.8
520192 111 532000 145.8 546281 108.3 678292 137.6
520197 122.7 532002 143 546285 141 678298 127.9
520205 114.8 532006 121.6 546288 137.5 678306 113.2
520206 128.9 532021 147.6 546289 114.3 678322 120.1
520212 118.1 532023 113.1 546293 116.4 678323 121.5
520217 146.5 532024 145.6 546294 124.6 678324 116.9
520221 133.4 532038 127.2 546299 112.6 678330 119.8
520226 130.1 532060 153.5 546307 122.7 678333 116.3
520231 128.3 532101 137.4 546315 112.2 678361 141
520235 143.8 532102 125.5 546327 137.1 678373 137.7
520237 121.9 532104 172.2 546348 120.7 678386 155.2
520238 110 532114 119.5 546349 119.2 678390 146.9
520248 153.8 532122 141.9 546362 136 678395 133
520256 119.8 532129 112.1 546363 109 678399 115.3
520268 114.4 532134 121.3 546371 124.6 678414 115.3
520272 119.8 532139 107.9 546376 110.8 678418 130
520277 113.4 532170 116.6 546379 114.1 678424 138.1
520281 137.4 532174 112.1 546381 136.9 678433 119.3
520283 113.3 532185 110.6 546384 116.3 678467 112.9
520296 116.1 532191 119.2 546397 115.4 678476 133.9
520300 126.8 532194 125.7 546399 122 678483 138.5
520301 122.7 532199 130.6 546403 114.1 678491 113.6
520305 132.6 532212 125.5 546404 116.2 678497 125.8
520309 117.8 532215 126.1 546435 116.4 678509 121.5
520318 141.6 532223 112.9 546444 156.3 678520 139.1
520321 112.6 532227 115.8 546451 152.3 678543 140.8
520332 133.5 532229 138.2 546469 129.4 678562 147.1
520336 157 532231 133.9 546479 131.9 678586 112.3
520345 114.5 532234 130.8 546494 122 678597 147.6
520348 130.2 532236 163.6 546500 116.3 678606 141.7
520356 131.2 532259 124.5 546512 128.8 678617 117.1
520368 132.1 532271 132.4 546526 106.7 678630 114.1
520373 112.6 532277 135.7 546532 132 678634 134.2
520377 125.4 532290 134.9 546538 130.9 678636 114.3
520378 113.5 532303 126.4 546549 116.6 678637 142
520380 116.3 532307 110.1 546552 113.1 678639 111.9
520383 126.2 532309 145.4 546554 114.1 678641 117.6
520385 123.6 532322 108.2 546556 109.7 678654 147.9
520398 116.3 532329 118.9 546567 141.8 678658 113.1
520399 114.4 532340 148 546569 130.4 678664 113.1
520428 125.2 532341 145.3 546592 115.9 678690 115.3
520430 109.1 532348 127.2 546607 147.1 678701 112.4
520434 127.1 532350 106.5 546620 115.6 678702 129
520441 113.7 532351 127.4 546625 134.4 678704 111.9
520443 117.3 532362 144.2 546635 143.6 678719 132.6
520445 105.5 532363 114.6 546636 124.6 678738 143.1
520446 135.4 532377 121.5 546642 131.7 678757 150.2
520449 124.7 532390 121.9 546644 114.8 678776 114.6
520452 130.4 532392 133.5 546666 132.7 678778 152.5
520455 145.2 532401 127.9 546675 122.5 678793 114.6
520457 132.8 532412 117.3 546677 115.9 678794 125.5
520474 119 532415 121.5 546693 150.1 678806 123.8
520479 134.4 532416 148.2 546707 114.9 678823 144.1
520483 106.6 532421 130.9 546712 148.8 678829 141.4
520489 118.5 532425 112.6 546723 107.2 678835 116.6
520500 122.3 532441 120.5 546728 108.7 678852 118.1
520501 111.1 532454 130.1 546735 137.2 678866 146.9
520503 112.7 532468 134.9 546751 116.3 678875 132.6
520509 116.3 532473 113.5 546760 137.4 678907 145.1
520515 124.5 532489 113.6 546763 125.2 678917 115.1
520519 115.5 532495 131.5 546770 144.4 678928 125.7
520522 144.3 532499 115.2 546788 111.5 678929 131.1
520531 142.2 532505 119.9 546789 156.5 678931 141.5
520532 116.5 532506 132.4 546800 113.6 678971 118
520539 128.3 532521 132.7 546801 158.8 678972 135.2
520549 118.3 532544 114.4 546805 129.7    
520552 135.1 532569 109.4 546806 123.6    
520569 112.9 532570 106.6 546809 144.4    

 

  12345  共5頁(yè)

?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月30日國(guó)內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:2019最新考點(diǎn)半月談第二期 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:資料分析之加減法的速算技巧 ?  2019公務(wù)員考試申論熱點(diǎn):2600年前的寶貝“晉公盤(pán)”,追回來(lái)了! ?  2019公務(wù)員考試備考技巧之揭秘保健品營(yíng)銷(xiāo):打中醫(yī)藥旗號(hào)遇到問(wèn)題投訴 ?  2019公務(wù)員考試申論備考技巧:如何寫(xiě)好倡議書(shū) ?  2019年公務(wù)員考試備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的實(shí)詞辨析20組(15) ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月29日國(guó)內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月28日國(guó)內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員面試備考技巧:面試官!宮斗劇都沒(méi)你的套路深! ?  2019年事業(yè)單位綜合備考:事業(yè)單位聯(lián)考《綜合應(yīng)用能力A》到底是什么? ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:類(lèi)比推理成語(yǔ)系列之五戰(zhàn)爭(zhēng)篇 ?  2019年公共基礎(chǔ)知識(shí):90.0309?6.6%?10000?聽(tīng)起來(lái)不圓潤(rùn)?盤(pán)它! ?  2019年公共基礎(chǔ)知識(shí):“數(shù)”說(shuō)法律之勞動(dòng)(合同)法 ?  2019公務(wù)員考試今日熱點(diǎn):推動(dòng)媒體融合,構(gòu)建現(xiàn)代傳播體系
11
{literal} {/literal}