2017年莒南縣部分事業(yè)單位招聘工作人員138人公告(3)
五、考察和體檢
考察體檢人選確定后,由縣事業(yè)單位招聘主管機關(guān)會同招聘單位主管部門或用人單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考察、體檢。因放棄考察體檢資格或考察、體檢不合格等情況造成崗位空缺的不再遞補。
1、考察
縣事業(yè)單位公開招聘主管機關(guān)或用人單位組成考察組,對考察體檢人選進(jìn)行考察,根據(jù)招聘崗位的要求,采取多種形式,全面了解被考察對象的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、廉潔自律以及是否需要回避等方面的情況,并依照相關(guān)規(guī)定對考察對象個人檔案進(jìn)行審查,對考察對象是否符合規(guī)定的應(yīng)聘資格條件,以及提供的應(yīng)聘信息和相關(guān)材料是否真實、準(zhǔn)確等進(jìn)行復(fù)審。
2、體檢
體檢參照公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,體檢一般應(yīng)在縣級以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行。對按規(guī)定需要復(fù)檢的,不得在原體檢醫(yī)院進(jìn)行,復(fù)檢只能進(jìn)行1次,結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。應(yīng)聘者在體檢過程中有意隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,有串通體檢工作人員作弊或者請他人頂替體檢以及交換、替換化驗樣本等作弊行為的,給予其不予聘用的處理。
體檢時間和地點另行通知。
六、簽訂聘用合同
招聘單位根據(jù)考試、考察、體檢結(jié)果,按有關(guān)程序確定擬聘用人員,經(jīng)公示7個工作日無異議的,由聘用單位或其主管部門提出聘用意見,并填寫《事業(yè)單位聘用人員登記表》和《事業(yè)單位聘用人員情況匯總表》,報公開招聘工作主管機關(guān)備案(其中,應(yīng)聘合并招聘崗位的,按考試總成績由高分到低分依次選擇工作崗位??偝煽兿嗤模垂P試成績由高分到低分順序選崗,總成績和筆試成績都相同的,抽簽決定選崗先后次序)。因放棄選崗產(chǎn)生的崗位空缺,不再遞補。聘用單位一旦確定,不得更改。
符合聘用條件的,由縣組織、人力資源社會保障部門發(fā)放《事業(yè)單位招聘人員備案通知書》。聘用人員備案后,聘用單位法定代表人或其委托人與受聘人員簽訂聘用合同,確立人事關(guān)系,并憑《事業(yè)單位招聘人員備案通知書》辦理相關(guān)手續(xù)。受聘人員實行試用期制度,試用期包括在聘用合同期限內(nèi)。試用期滿合格的正式聘用;不合格的,解除聘用合同。
自謀職業(yè)的退役大學(xué)生士兵退伍后兩年內(nèi)應(yīng)聘并擬被事業(yè)單位聘用的,在辦理聘用手續(xù)前,須按照有關(guān)文件規(guī)定,將已領(lǐng)取的自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助金退回民政部門,否則不予聘用。
七、其他
1、對違反公開招聘考試紀(jì)律的應(yīng)聘人員,參照《公務(wù)員考試錄用違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法》(中華人民共和國人力資源和社會保障部令第30號)處理,對招聘工作中存在不誠信情形的應(yīng)聘人員,納入事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)與誠信檔案庫。對違反公開招聘紀(jì)律的工作人員,依據(jù)《行政機關(guān)公務(wù)員處分條例》(國務(wù)院令495號)、《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》(中華人民共和國人力資源和社會保障部監(jiān)察部令第18號)等有關(guān)規(guī)定給予處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
2、本次招聘不指定考試輔導(dǎo)用書,不授權(quán)或委托任何機構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班。按照事業(yè)單位公開招聘的有關(guān)規(guī)定,從事命題、閱卷、面試等工作的專家不準(zhǔn)參加任何形式的考試輔導(dǎo)。目前社會上出現(xiàn)的任何以事業(yè)單位公開招聘管理機構(gòu)、事業(yè)單位公開招聘命題組等名義舉辦的輔導(dǎo)班、輔導(dǎo)網(wǎng)站或發(fā)行的出版物、上網(wǎng)卡等,均與臨沂市各級事業(yè)單位公開招聘工作主管機關(guān)無關(guān)。
3、應(yīng)聘人員在應(yīng)聘期間要及時了解招聘網(wǎng)站發(fā)布的最新信息,并保持所留聯(lián)系電話全天24小時通訊暢通,因本人原因錯過重要信息而影響考試聘用的,責(zé)任自負(fù)。
4、對于公立醫(yī)院確定的聘用人員按照深化編制人事制度改革有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
本簡章由中共莒南縣委組織部、莒南縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)解釋。
監(jiān)督電話:15725771205,15715390377。
附件:2017年莒南縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃
中共莒南縣委組織部
莒南縣人力資源和社會保障局
2017年1月11日
2017年莒南縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位層級 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 |
招聘 對象 |
其他資格 條件 |
筆試科目 |
報名咨詢 電話 |
備 注 |
1 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 7 | ???/td> | 不限 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣社會科學(xué)界聯(lián)合會2人、中共莒南縣委黨校1人、莒南縣老年服務(wù)中心1人、莒南縣鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展辦公室1人、莒南縣“12345”市民服務(wù)熱線辦公室2人,按總成績選崗。 | ||
2 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 7 | 專科 | 不限 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣檔案局1人、莒南縣離退休科技工作者活動服務(wù)中心1人、莒南縣金融工作辦公室2人、莒南縣衛(wèi)生和計劃生育綜合執(zhí)法大隊2人、莒南縣計劃生育協(xié)會1人,按總成績選崗。 | ||
3 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位C | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 6 | ???/td> | 不限 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣紅十字會1人、莒南縣光榮院1人、莒南縣財政監(jiān)督局2人、莒南縣城市管理局1人、莒南縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室1人,按總成績選崗。 | ||
4 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位D | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 6 | ???/td> | 不限 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2人、山東莒南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會4人,按總成績選崗。 | ||
5 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位E | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 7 | ???/td> | 不限 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣雞龍河濕地公園管理辦公室1人、莒南縣招商局1人、莒南縣城市國有資產(chǎn)運營中心1人、莒南臨港物流園區(qū)管理辦公室2人、莒南臨港產(chǎn)業(yè)園管理委員會2人,按總成績選崗。 | ||
6 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位F | 綜合類 | 綜合 | 從事文字撰寫等工作 | 4 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣技工學(xué)校1人、莒南縣畜牧局臨港產(chǎn)業(yè)園防疫檢疫所(臨港產(chǎn)業(yè)園農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中隊)1人、莒南縣不動產(chǎn)登記中心1人、莒南縣環(huán)境衛(wèi)生管理處1人,按總成績選崗。 | |
7 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 管理崗位G | 綜合類 | 綜合 | 從事經(jīng)濟商貿(mào)管理等工作 | 5 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理、國際商務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、國際貿(mào)易學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣服務(wù)業(yè)辦公室1人、莒南縣人民政府節(jié)約能源辦公室1人、莒南縣商務(wù)局2人、莒南縣技術(shù)市場管理辦公室1人,按總成績選崗。 | |
8 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事財務(wù)管理等工作 | 5 | ???/td> | 財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計、會計學(xué)、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生;持有會計從業(yè)資格證書 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困辦公室1人、莒南縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室1人、莒南縣人民防空辦公室1人、莒南縣金融工作辦公室2人,按總成績選崗。 | ||
9 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事財務(wù)管理等工作 | 6 | ???/td> | 財務(wù)管理、財務(wù)信息管理、會計、會計學(xué)、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生;持有會計從業(yè)資格證書 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣技工學(xué)校1人、莒南縣移民扶持辦公室1人、山東省政府和八路軍115師司令部舊址管理處2人、莒南縣環(huán)境衛(wèi)生管理處1人、莒南縣房產(chǎn)和住房保障局1人,按總成績選崗。 | ||
10 | 莒南縣縣直單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 服務(wù)基層項目定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 3 | 專科 | 不限 | 服務(wù)基層項目人員 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 莒南縣老年服務(wù)中心1人、莒南臨港產(chǎn)業(yè)園管理委員會2人,按總成績選崗。 | ||
11 | 莒南縣民政局 | 莒南縣光榮院 | 縣區(qū)直 | 退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事綜合管理等工作 | 1 | 專科 | 不限 | 退役大學(xué)生士兵 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
12 | 中共莒南縣委宣傳部 | 莒南縣委新聞中心 | 縣區(qū)直 | 管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事新聞宣傳工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、新聞傳播學(xué)、新聞與傳播、廣播電視藝術(shù)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 急需緊缺崗位 |
13 | 中共莒南縣委黨校 | 中共莒南縣委黨校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事黨員、干部培訓(xùn),黨的理論研究 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、思想政治教育、法學(xué)理論、法律史、政治學(xué)理論、中共黨史 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 急需緊缺崗位 |
14 | 莒南縣黨史資料征集委員會 | 莒南縣黨史資料征集委員會 | 縣區(qū)直 | 管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事黨史資料征集撰寫工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 編輯出版學(xué)、漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
15 | 莒南縣人民政府辦公室 | 莒南縣人民政府電子政務(wù)辦公室 | 縣區(qū)直 | 管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事政務(wù)公開工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、法學(xué)、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
16 | 莒南縣人民政府辦公室 | 莒南縣人民政府外事僑務(wù)辦 | 縣區(qū)直 | 管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事外事僑務(wù)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、法學(xué)、法學(xué)理論、法律史、憲法學(xué)與行政學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
17 | 莒南縣地方史志編纂辦公室 | 莒南縣地方史志編纂辦公室 | 縣區(qū)直 | 管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事文字編審和地方歷史研究工作 | 1 | ???/td> | 漢語、文秘、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、歷史學(xué)、世界史、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
18 | 莒南縣人民防空辦公室 | 莒南縣人民防空辦公室 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事人防工程建設(shè)管理工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 建筑學(xué)、土木工程、建筑設(shè)計及其理論、建筑技術(shù)科學(xué)、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
19 | 莒南縣人力資源和社會保障局 | 莒南縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事計算機網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)等工作 | 2 | 本科 | 學(xué)士 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、信息安全、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
20 | 莒南縣人力資源和社會保障局 | 莒南縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事醫(yī)保管理工作 | 2 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥、中藥學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
21 | 莒南縣人力資源和社會保障局 | 莒南縣技工學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
22 | 莒南縣人力資源和社會保障局 | 莒南縣技工學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | ???/td> | 數(shù)控加工、數(shù)控應(yīng)用技術(shù)、數(shù)控編程、數(shù)控技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、機械制造及其自動化 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生或具有山東常住戶口的我省高級技工學(xué)校(技師學(xué)院)高級班畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
23 | 莒南縣人力資源和社會保障局 | 莒南縣技工學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | ???/td> | 音樂教育、音樂表演、音樂學(xué)、音樂與舞蹈學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
24 | 莒南縣人力資源和社會保障局 | 莒南縣技工學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位D | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | ???/td> | 舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈教育、音樂與舞蹈學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
25 | 莒南縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 莒南縣初級衛(wèi)生保健辦公室 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事公共衛(wèi)生管理與監(jiān)督工作 | 1 | 專科 | 公共事業(yè)管理、衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生管理、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
26 | 莒南縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 莒南縣初級衛(wèi)生保健辦公室 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事衛(wèi)生保健指導(dǎo)與管理工作 | 1 | ???/td> | 食品藥品監(jiān)督管理、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
27 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事財務(wù)等工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 金融學(xué)、財政學(xué)、會計學(xué)、金融工程、稅收學(xué)、稅務(wù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 急需緊缺崗位 |
28 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 廣播電視藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、音樂學(xué)、美術(shù)學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 急需緊缺崗位 |
29 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位C | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 體育人文社會學(xué)、運動人體科學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教學(xué)、運動訓(xùn)練、競賽組織、社會體育指導(dǎo) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 急需緊缺崗位 |
30 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位D | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、動物遺傳育種與繁殖 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
31 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位E | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、書法學(xué)、中國畫 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生;限高中教師資格證書 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
32 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位F | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 英語、英語語言文學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生;限高中教師資格證書 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
33 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位G | 綜合類 | 綜合 | 從事財務(wù)管理等工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)、金融學(xué)、審計學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
34 | 莒南縣教育體育局 | 臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位H | 綜合類 | 綜合 | 從事專業(yè)相關(guān)工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 車輛工程、汽車服務(wù)工程、汽車維修工程教育 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
35 | 莒南縣國土資源局(加掛“莒南縣不動產(chǎn)登記局”牌子) | 莒南縣測繪與地理信息局 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事測繪及制圖等工作 | 1 | 本科 | 測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、大地測量學(xué)與測量工程、攝影測量與遙感 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
36 | 莒南縣國土資源局(加掛“莒南縣不動產(chǎn)登記局”牌子) | 莒南不動產(chǎn)登記中心 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事國土資源管理等工作 | 1 | 專科 | 國土資源管理、土地資源管理、道路橋梁工程技術(shù)、水利工程、水利水電工程管理、水利水電工程 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
37 | 莒南縣檢驗檢測中心 | 莒南縣檢驗檢測中心 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位A | 綜合類 | 綜合 | 從事檢驗檢測工作 | 1 | 本科 | 學(xué)士 | 生物技術(shù)、生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物工程、微生物學(xué)、生物物理學(xué) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | |
38 | 莒南縣檢驗檢測中心 | 莒南縣檢驗檢測中心 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位B | 綜合類 | 綜合 | 從事檢驗檢測工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 分析化學(xué)、無機化學(xué)、有機化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | 急需緊缺崗位 |
39 | 莒南縣農(nóng)業(yè)局 | 莒南縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)辦公室 | 縣區(qū)直 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 2 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、園藝、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種、果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、土壤學(xué)、植物病理學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 公共基礎(chǔ)知識 | 15725293976 | ||
