2017年浙江康復(fù)醫(yī)療中心事業(yè)單位招聘31人公告(3)
附件
浙江康復(fù)醫(yī)療中心2017年崗位招聘表
序號 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 等級 | 人數(shù) | 招聘對象 | 年齡 | 專業(yè) | 學歷/學位 | 專業(yè)技術(shù)資格或職業(yè)資格 | 其他條件 | 是否緊缺崗位 | 考試科目 |
1 | 康復(fù)醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 七級及以上 | 1 | 不限 | 45周歲及以下 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 研究生/碩士 | 副高及以上 | 具有康復(fù)醫(yī)師崗位工作經(jīng)歷;正高年齡可放寬到50周歲 | 是 | 免筆試 |
2 | 康復(fù)治療師1 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;針灸推拿學;康復(fù)治療學 | 本科 | 初級及以上 | 取得康復(fù)治療師資格證 | 否 | 康復(fù)醫(yī)學 |
3 | 康復(fù)治療師2 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;針灸推拿學;康復(fù)治療學;聽力與言語康復(fù)學 | 本科 | 初級及以上 | 取得康復(fù)治療師資格證,且有兒童康復(fù)治療工作經(jīng)歷 | 否 | 康復(fù)醫(yī)學 |
4 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師1 | 專業(yè)技術(shù) | 七級及以上 | 1 | 不限 | 45周歲及以下 | 中醫(yī)學 | 本科/學士 | 副高及以上 | 正高年齡可放寬到50周歲 | 是 | 免筆試 |
5 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師2 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 中醫(yī)學 | 本科/學士 | 中級 | 專業(yè)方向為中醫(yī)內(nèi)科 | 否 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
6 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 神經(jīng)病學;中醫(yī)內(nèi)科學 | 研究生/碩士 | 初級及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證;中級職稱年齡可放寬到40周歲;專業(yè)方向應(yīng)偏向神經(jīng)系統(tǒng)病 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
7 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;中醫(yī)學 | 本科/學士 | 中級 | 專業(yè)方向應(yīng)偏向呼吸系統(tǒng)病 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
8 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;中醫(yī)學 | 本科/學士 | 中級 | 有急診、ICU工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
9 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科/學士 | 初級及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,中級職稱年齡可放寬到40周歲 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
10 | 高壓氧室醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科/學士 | 初級及以上 | 有高壓氧工作經(jīng)歷或浙江省醫(yī)用高壓氧專業(yè)上崗合格證者優(yōu)先;中級及以上職稱者年齡可放寬到40周歲 | 否 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
11 | 針灸推拿醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 針灸推拿學 | 研究生/碩士 | 初級及以上 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證;中級職稱者年齡可放寬到40周歲 | 否 | 針灸推拿學 |
12 | 全科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;全科醫(yī)學 | 本科/學士 | 中級 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 | |
13 | 精神醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;精神病學 | 本科/學士 | 初級及以上 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,有中級職稱者年齡可放寬到40周歲 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
14 | 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;麻醉學 | 本科 | 初級及以上 | 有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,中級職稱年齡可放寬到40周歲 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
15 | 腦肌電圖醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 初級及以上 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證,中級職稱年齡可放寬到40周歲 | 是 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與臨床醫(yī)學 |
16 | B超醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 初級及以上 | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證;具有CDFI上崗證, 中級職稱年齡可放寬到40周歲 | 是 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
17 | 放射技師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 初級及以上 | 具有放射大型設(shè)備上崗證 | 是 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
18 | 檢驗醫(yī)(技)師 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學;醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科/學士 | 中級 | 檢驗醫(yī)師需已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 否 | 醫(yī)學檢驗 |
19 | 護士 | 專業(yè)技術(shù) | 七級及以上 | 2 | 不限 | 45周歲及以下 | 護理學 | 本科 | 副高及以上 | 正高職稱年齡可放寬到50周歲 | 是 | 免筆試 |
20 | 設(shè)備維護員 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 生物醫(yī)學工程;醫(yī)療器械工程;電氣工程及其自動化 | 本科/學士 | 不限 | 有醫(yī)療設(shè)備維護相關(guān)工作經(jīng)歷 | 否 | 生物醫(yī)學工程知識 |
21 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 會計學;財務(wù)管理 | 本科 | 不限 | 有醫(yī)院及財務(wù)審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 否 | 財務(wù)管理知識 |
22 | 特殊教育教師1 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 特殊教育學;學前教育學;心理學 | 研究生/碩士 | 不限 | 有特殊教育教師、心理咨詢師工作經(jīng)歷,取得教師資格證 | 是 | 特殊教育學和心理學 |
23 | 特殊教育教師2 | 專業(yè)技術(shù) | 八級及以下 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 特殊教育學;學前教育學;心理學;小學教育;教育學;藝術(shù)教育;體育教育 | 本科 | 不限 | 有特殊教育教學工作經(jīng)歷,取得教師資格證 | 否 | 特殊教育學和心理學 |
備注:“學歷/學位”指學歷學位的最低條件要求。