2016年下半年青海玉樹州面向社會(huì)招聘醫(yī)務(wù)工作人員90人公告(3)
(二)學(xué)歷的認(rèn)定
1、招聘崗位中所需專業(yè)是指通過考試取得專業(yè)學(xué)籍,并完成學(xué)業(yè)畢業(yè)的專業(yè),在高等院校所學(xué)的輔修專業(yè),不作為報(bào)考崗位的所需專業(yè)。取得國(guó)外學(xué)歷證書的須持國(guó)家教育部出具的學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告。
2、考生的學(xué)歷在教育部“學(xué)信網(wǎng)”無法驗(yàn)證的,考生要提前聯(lián)系畢業(yè)院校解決或直接到省人才交流中心辦理網(wǎng)上學(xué)歷認(rèn)證。
(三)對(duì)因現(xiàn)場(chǎng)資格審查、體檢、政審、舉報(bào)后審查不合格等原因產(chǎn)生的崗位空額,則從達(dá)到符合該崗位報(bào)考條件的其他人員中按考試總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
(四)對(duì)違反招聘紀(jì)律的應(yīng)聘者,視情節(jié)輕重,分別給予批評(píng)教育,取消考試、體檢、聘用資格等處理。
(五)公開招聘期間,考生應(yīng)當(dāng)隨時(shí)登錄以下網(wǎng)站了解招聘全過程的有關(guān)通知要求。青海人事考試信息網(wǎng) www.qhpta.com 、玉樹州政府網(wǎng) www.qhys.gov.cn
(六)招聘崗位專業(yè)(學(xué)科)類別劃分參照《青海省公務(wù)員招錄專業(yè)設(shè)置分類參考目錄》
(七) 本公告所指“臨聘人員”是指2011年4月19日省政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于全省各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)暫停招聘醫(yī)務(wù)工作人員的通知》前全省各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位已經(jīng)聘用的非在編人員;其中省級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位在崗的臨時(shí)聘用人員限定為2012年6月29日省政府辦公廳下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范全省機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨時(shí)聘用人員監(jiān)管工作的意見》前已經(jīng)聘用的非在編人員;以及上述文件下發(fā)后,由省人社廳或各市州政府審核同意后招聘的醫(yī)院臨聘人員。
“同工同酬人員”是指全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革期間基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和列入改革范圍的公立醫(yī)院中通過競(jìng)聘上崗后與單位簽訂聘用合同、實(shí)行同工同酬的非在編人員。
以上各類人員報(bào)名前還一直在崗(中間無間斷),否則不能按臨聘人員和同工同酬人員報(bào)名。
附1、2016年下半年玉樹州面向社會(huì)公開招聘醫(yī)務(wù)工作人員崗位計(jì)劃表
附2、青海省公務(wù)員招錄專業(yè)設(shè)置分類參考目錄
附3、醫(yī)師資格考試報(bào)名資格規(guī)定(2014版)
咨詢電話:
玉樹州衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會(huì):0976---8832150
玉樹州人事考試中心 :0976---7800695
玉樹州人力資源和社會(huì)保障局 玉樹州衛(wèi)生與計(jì)劃生育委員會(huì)
2016年9月20日
玉樹州2016年下半年面向社會(huì)公開招聘醫(yī)務(wù)工作人員崗位計(jì)劃表
玉樹州2016年下半年面向社會(huì)公開招聘醫(yī)務(wù)工作人員崗位計(jì)劃表 | ||||||||||
序號(hào) | 招聘地區(qū) | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 職位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 招聘范圍 | 專業(yè)名稱 | 所需資格條件 | 筆試科目 |
01 | 州直33名 | 玉樹州人民醫(yī)院 | 4 | 27301001 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 |
02 | 4 | 27301002 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
03 | 2 | 27301003 | 專業(yè)技術(shù) | 影像醫(yī)師崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、持醫(yī)學(xué)影像學(xué)畢業(yè)證的考生須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
04 | 1 | 27301004 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 全省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
05 | 2 | 27301005 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑崗位 | 全省 | 藥學(xué)類 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | |||
06 | 2 | 27301006 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì)崗位 | 本州 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、綜合管理類(A類) | ||
07 | 玉樹州藏醫(yī)院 | 2 | 27301007 | 專業(yè)技術(shù) | 藏醫(yī)臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 藏醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列本科及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、少數(shù)民族語言類(F)類藏醫(yī)學(xué) | |
08 | 2 | 27301008 | 專業(yè)技術(shù) | 藏藥藥劑崗位 | 本州 | 藥學(xué)類 | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、少數(shù)民族語言類(F類)藏藥學(xué) | ||
09 | 1 | 27301009 | 專業(yè)技術(shù) | 管理崗位 | 本州 | 公共事業(yè)管理 | 35周歲以下、全日制普通高校本科及以上的學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、綜合管理類(A類) | ||
10 | 玉樹州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 3 | 27301010 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位(1) | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | |
11 | 1 | 27301011 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位(2) | 全省 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、全日制普通高校本科及以上的學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
12 | 1 | 27301012 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、全日制普通高校大專及以上的學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
13 | 1 | 27301013 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
14 | 玉樹州疾病預(yù)防控制中心 | 3 | 27301014 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 全省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列本科及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |
15 | 4 | 27301015 | 專業(yè)技術(shù) | 公共衛(wèi)生崗位 | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
16 | 稱多縣17名 | 稱多縣人民醫(yī)院 | 1 | 27302001 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 |
17 | 1 | 27302002 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 全省 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
18 | 稱多縣藏醫(yī)院 | 1 | 27302003 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件、懂康巴語 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
19 | 1 | 27302004 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)務(wù)崗位 | 本州 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、懂康巴語 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、綜合管理類(A類) | ||
20 | 稱多縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 27302005 | 專業(yè)技術(shù) | 影像醫(yī)師崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、持醫(yī)學(xué)影像學(xué)畢業(yè)證的考生須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |
21 | 1 | 27302006 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、懂康巴語 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
22 | 1 | 27302007 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件、懂康巴語 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
23 | 1 | 27302008 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、懂康巴語,須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
24 | 稱多縣疾控中心 | 2 | 27302009 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
25 | 1 | 27302010 | 專業(yè)技術(shù) | 影像醫(yī)師崗位 | 全省 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、持醫(yī)學(xué)影像學(xué)畢業(yè)證的考生須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
26 | 1 | 27302011 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 全省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
27 | 稱多縣清水河衛(wèi)生院 | 1 | 27302012 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件、懂康巴語 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
28 | 稱多縣珍秦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 27302013 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
29 | 稱多縣扎朵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 27302014 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | |
30 | 稱多縣尕朵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27302015 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |
31 | 1 | 27302016 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
32 | 囊謙縣10名 | 囊謙縣人民醫(yī)院 | 1 | 27303001 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 |
33 | 2 | 27303002 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
34 | 囊謙縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 1 | 27303003 | 專業(yè)技術(shù) | 助產(chǎn)士崗位 | 本州 | 助產(chǎn)、護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | |
35 | 1 | 27303004 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 全省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
36 | 1 | 27303005 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
37 | 囊謙縣藏醫(yī)院 | 1 | 27303006 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 全省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |
38 | 囊謙縣香達(dá)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 27303007 | 專業(yè)技術(shù) | 影像醫(yī)師崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、持醫(yī)學(xué)影像學(xué)畢業(yè)證的考生須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |
39 | 囊謙縣白扎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27303008 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
40 | 囊謙縣東壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27303009 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
41 | 雜多縣7名 | 雜多縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 3 | 27304001 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位(1) | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 |
42 | 1 | 27304002 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位(2) | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |||
43 | 雜多縣阿多鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27304003 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | |
44 | 雜多縣結(jié)多鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27304004 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
45 | 雜多縣昂賽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27304005 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
46 | 治多縣12名 | 治多縣婦幼保健院 | 2 | 27305001 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 |
47 | 1 | 27305002 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位(1) | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
48 | 1 | 27305003 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位(2) | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |||
49 | 治多縣人民醫(yī)院 | 1 | 27305004 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位(1) | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | |
50 | 1 | 27305005 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位(2) | 全省 | 護(hù)理學(xué) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | |||
51 | 2 | 27305006 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
52 | 治多縣疾控中心 | 1 | 27305007 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì)崗位 | 本州 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、綜合管理類(A類) | |
53 | 治多縣索加鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 27305008 | 專業(yè)技術(shù) | 藏醫(yī)臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 藏醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、少數(shù)民族語言類(F)類藏醫(yī)學(xué) | |
54 | 治多縣扎河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 27305009 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位 | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | |
55 | 曲麻萊縣11名 | 曲麻萊縣人民醫(yī)院 | 2 | 27306001 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位(1) | 本州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加臨床執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 |
56 | 2 | 27306002 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
57 | 1 | 27306003 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | ||
58 | 1 | 27306004 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)師崗位(2) | 全省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲以下、全日制普通高校大專及以上的學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | ||
59 | 曲麻萊縣藏醫(yī)院 | 1 | 27306005 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗(yàn)崗位 | 本州 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | |
60 | 1 | 27306006 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士崗位 | 本州 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)士 | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷、須具備參加護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試條件 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護(hù)理崗位 | ||
61 | 1 | 27306007 | 專業(yè)技術(shù) | 會(huì)計(jì)崗位 | 本州 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 35周歲以下、國(guó)民教育系列大專及以上學(xué)歷 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、綜合管理類(A類) | ||
