2016年青海省公安機(jī)關(guān)(含森林公安)考錄筆試加分人員公示
2016年青海省公安機(jī)關(guān)(含森林公安)考錄筆試加分人員公示已經(jīng)發(fā)布,具體內(nèi)容如下。
2016年青海省公安機(jī)關(guān)(含森林公安)考錄筆試加分人員公示
各位考生:
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)報(bào)考青海省公安機(jī)關(guān)(含森林公安)面向公安院校公安專業(yè)2016年應(yīng)屆畢業(yè)生公開考錄人民警察總成績(jī)享受政策加分人員進(jìn)行公示,符合加分政策的累計(jì)加分不超過(guò)5分,公示期為2016年4月20日至4月24日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)省公安廳、省森林公安局聯(lián)系,過(guò)期不予辦理,后果自負(fù)。
聯(lián)系電話:
省公安廳政治部:0971-8293046
省森林公安局:0971-6365033
青海省公安廳政治部
青海省森林公安局
2016年4月20日
青海省公安機(jī)關(guān)(含森林公安)面向公安院校公安專業(yè)2016年應(yīng)屆畢業(yè)生公開考錄人民警察筆試加分人員 | ||||||
姓名 | 民族 | 身份證號(hào) | 少數(shù)民族加分 | 漢族加分分值 | 退役士兵加分 | 最終加分 |
殷宏旭 | 少數(shù)民族 | 630121199404253115 | 5 | 5 | ||
祁海東 | 少數(shù)民族 | 630121199209046911 | 5 | 5 | ||
公保才讓 | 少數(shù)民族 | 632322199306080010 | 5 | 5 | ||
謝成云 | 少數(shù)民族 | 632821199312170013 | 5 | 5 | ||
高書萌 | 少數(shù)民族 | 630104199508200011 | 5 | 5 | ||
陜暉 | 少數(shù)民族 | 632128199404280013 | 5 | 5 | ||
拉正科 | 少數(shù)民族 | 632123199406180014 | 5 | 5 | ||
馬睿 | 少數(shù)民族 | 630103199408111218 | 5 | 5 | ||
陳杰 | 少數(shù)民族 | 630102199304071219 | 5 | 5 | ||
馬融 | 少數(shù)民族 | 632127199209083210 | 5 | 5 | ||
吳冰 | 漢族 | 632826199209140010 | 5 | 5 | ||
王森林 | 漢族 | 632801199302270015 | 5 | 5 | ||
宮程 | 少數(shù)民族 | 630104199402081018 | 5 | 5 | ||
張明 | 漢族 | 632821199012090011 | 5 | 5 | ||
馬志偉 | 少數(shù)民族 | 632122199207220013 | 5 | 5 | ||
桓超 | 少數(shù)民族 | 632822199312300013 | 5 | 5 | ||
才旦多杰 | 少數(shù)民族 | 632223199403010576 | 5 | 5 | ||
黃生貴 | 少數(shù)民族 | 632124199403162212 | 5 | 5 | ||
馬超 | 少數(shù)民族 | 632121199311100218 | 5 | 5 | ||
樂(lè)忠 | 少數(shù)民族 | 632622199408280028 | 5 | 5 | ||
領(lǐng)才讓嘉 | 少數(shù)民族 | 63282319940110001X | 5 | 5 | ||
張志鵬 | 少數(shù)民族 | 632321199311090030 | 5 | 5 | ||
尹彩鳳 | 少數(shù)民族 | 630102199411180445 | 5 | 5 | ||
旦巴達(dá)杰 | 少數(shù)民族 | 632223199308190214 | 5 | 5 | ||
舍娟娟 | 少數(shù)民族 | 630102199403150422 | 5 | 5 | ||
才項(xiàng)諾日 | 少數(shù)民族 | 632522199509080310 | 5 | 5 | ||
馬志榮 | 少數(shù)民族 | 630103199602260014 | 5 | 5 | ||
卡布加 | 少數(shù)民族 | 632128199207043510 | 5 | 5 | ||
鬧日尖參 | 少數(shù)民族 | 632322199308162714 | 5 | 5 | ||
娘吉加 | 少數(shù)民族 | 632321199505220016 | 5 | 5 | ||
曾貢加 | 少數(shù)民族 | 632523199304012011 | 5 | 5 | ||
尕土才讓 | 少數(shù)民族 | 632321199404062012 | 5 | 5 | ||
斗太才讓 | 少數(shù)民族 | 632128199205062515 | 5 | 5 | ||
諾日端智 | 少數(shù)民族 | 632521199501083510 | 5 | 5 | ||
王志福 | 漢族 | 63222119940103001X | 5 | 5 | ||
拉合才讓 | 少數(shù)民族 | 632524199310022810 | 5 | 5 | ||
南拉加 | 少數(shù)民族 | 632521199202080037 | 5 | 5 | ||
伊旦才讓 | 少數(shù)民族 | 632128199506130016 | 5 | 5 | ||
馬金龍 | 少數(shù)民族 | 632221199501220013 | 5 | 5 | ||
文成多杰 | 少數(shù)民族 | 632127199509163474 | 5 | 5 | ||
土丁久美 | 少數(shù)民族 | 63272119930306933X | 5 | 5 | ||
才太本 | 少數(shù)民族 | 632525199412280534 | 5 | 5 | ||
卓瑪杰 | 少數(shù)民族 | 632521199607140018 | 5 | 5 | ||
多杰南杰 | 少數(shù)民族 | 632521199505255017 | 5 | 5 | ||
彭毛扎西 | 少數(shù)民族 | 632523199607102014 | 5 | 5 | ||
肉增多杰 | 少數(shù)民族 | 632321199410122018 | 5 | 5 | ||
扎西黃秀 | 少數(shù)民族 | 632128199511203531 | 5 | 5 | ||
斗改吉 | 少數(shù)民族 | 632626199410180021 | 5 | 5 | ||
馬玉珠 | 少數(shù)民族 | 632221199410271173 | 5 | 5 | ||
張峰 | 少數(shù)民族 | 632222199502062316 | 5 | 5 | ||
萬(wàn)瑪扎西 | 少數(shù)民族 | 632521199309030013 | 5 | 5 | ||
張世權(quán) | 漢族 | 630104199411272019 | 2 | 2 | ||
馬金蘭 | 少數(shù)民族 | 632121199402042527 | 5 | 5 | ||
豐壽 | 少數(shù)民族 | 632222199408011416 | 5 | 5 | ||
公保 | 少數(shù)民族 | 632222199311121715 | 5 | 5 | ||
胡文濤 | 漢族 | 632125199407230012 | 5 | 5 | ||
洛桑達(dá)吉昂慶 | 少數(shù)民族 | 632625199309130015 | 5 | 5 | ||
扎西東主 | 少數(shù)民族 | 632521199510200053 | 5 | 5 | ||
劉蘭芳 | 少數(shù)民族 | 63012119951220672X | 5 | 5 | ||
葉西加 | 少數(shù)民族 | 632522199409280913 | 5 | 5 | ||
東柱才讓 | 少數(shù)民族 | 632223199303090572 | 5 | 5 | ||
旦增熱桑 | 少數(shù)民族 | 632322199307023317 | 5 | 5 | ||
陳永清 | 漢族 | 632223199407030320 | 5 | 5 | ||
娘毛才讓 | 少數(shù)民族 | 632321199403151769 | 5 | 5 | ||
馬曉軍 | 少數(shù)民族 | 632221199306011195 | 5 | 5 | ||
土登巴毛 | 少數(shù)民族 | 63272319930301004X | 5 | 5 | ||
仁青卓瑪 | 少數(shù)民族 | 632128199405063029 | 5 | 5 | ||
索南多杰 | 少數(shù)民族 | 632322199606151554 | 5 | 5 | ||
郝政軍 | 漢族 | 632222199306200814 | 5 | 5 | ||
東知加 | 少數(shù)民族 | 632128199307143519 | 5 | 5 | ||
仁青多杰 | 少數(shù)民族 | 632127199602141114 | 5 | 5 | ||
仁青東智 | 少數(shù)民族 | 632321199307051776 | 5 | 5 | ||
公保東智 | 少數(shù)民族 | 632128199310084011 | 5 | 5 | ||
李興 | 少數(shù)民族 | 372922199311143935 | 5 | 5 | ||
普合毛更藏 | 少數(shù)民族 | 632223199110280118 | 5 | 5 | ||
尕瑪曲扎 | 少數(shù)民族 | 632722199408262415 | 5 | 5 | ||
得旦本 | 少數(shù)民族 | 632322199408210613 | 5 | 5 | ||
普華杰 | 少數(shù)民族 | 632522199506170310 | 5 | 5 | ||
任志向 | 漢族 | 63212519950711393X | 5 | 5 | ||
李專措 | 少數(shù)民族 | 632322199209193320 | 5 | 5 | ||
馬建綱 | 少數(shù)民族 | 63222319950103001X | 5 | 5 | ||
乃去措 | 少數(shù)民族 | 632322199210150029 | 5 | 5 | ||
交巴加 | 少數(shù)民族 | 632128199408163017 | 5 | 5 | ||
諾日 | 少數(shù)民族 | 632322199105062713 | 5 | 5 | ||
華青杰 | 少數(shù)民族 | 632521199308165514 | 5 | 5 | ||
桑吉東智 | 少數(shù)民族 | 63212819920507257X | 5 | 5 | ||
多結(jié)仁欠 | 少數(shù)民族 | 632523199310100018 | 5 | 5 | ||
萬(wàn)馬多杰 | 少數(shù)民族 | 632128199204164018 | 5 | 5 | ||
王秉東 | 少數(shù)民族 | 632221199401211910 | 5 | 5 | ||
王麗 | 少數(shù)民族 | 632524199506154444 | 5 | 5 | ||
公保措 | 少數(shù)民族 | 632127199412210043 | 5 | 5 | ||
加羊扎西 | 少數(shù)民族 | 632523199504062910 | 5 | 5 | ||
普桑杰 | 少數(shù)民族 | 63252119940506503X | 5 | 5 | ||
潘偉 | 漢族 | 632522199410070016 | 5 | 5 | ||
劉廣智 | 少數(shù)民族 | 632127199503143595 | 5 | 5 | ||
桑杰尼瑪 | 少數(shù)民族 | 632521199410190310 | 5 | 5 | ||
旦智卓瑪 | 少數(shù)民族 | 632128199310024027 | 5 | 5 | ||
范國(guó)治 | 漢族 | 632122199201112011 | 5 | 5 | ||
貢求久買 | 少數(shù)民族 | 632522199306060934 | 5 | 5 | ||
趙瑋維 | 漢族 | 63212719941016301X | 3 | 3 | ||
郭建峰 | 漢族 | 632222199512180519 | 5 | 5 | ||
完德加 | 少數(shù)民族 | 632321199504020055 | 5 | 5 | ||
伊西多杰 | 少數(shù)民族 | 632724199507010072 | 5 | 5 | ||
文昌才讓 | 少數(shù)民族 | 632525199505243011 | 5 | 5 | ||
更太才讓 | 少數(shù)民族 | 632523199506171512 | 5 | 5 | ||
吉合毛加 | 少數(shù)民族 | 632128199308080089 | 5 | 5 | ||
扎西本 | 少數(shù)民族 | 632525199411091512 | 5 | 5 | ||
李加才讓 | 少數(shù)民族 | 632128199109203154 | 5 | 5 | ||
馬依諾 | 少數(shù)民族 | 63212819930416252X | 5 | 5 | ||
根果才讓 | 少數(shù)民族 | 63212819910221351X | 5 | 5 | ||
土丁更尕 | 少數(shù)民族 | 632723199304032013 | 5 | 5 | ||
普化才讓 | 少數(shù)民族 | 632523199106071512 | 5 | 5 | ||
安夸南德 | 少數(shù)民族 | 632521199310130011 | 5 | 5 | ||
吳元孝 | 漢族 | 632802199401021010 | 5 | 5 | ||
王明偉 | 漢族 | 632825199509050037 | 5 | 5 | ||
陜小龍 | 少數(shù)民族 | 630102199311060411 | 5 | 5 | ||
馬晨煒 | 少數(shù)民族 | 632222199412210514 | 5 | 5 | ||
馬建明 | 少數(shù)民族 | 632223199507080018 | 5 | 5 | ||
嚴(yán)永強(qiáng) | 少數(shù)民族 | 630121199410126737 | 5 | 5 | ||
達(dá)周 | 少數(shù)民族 | 63212719930911191X | 5 | 5 | ||
夏斌良 | 少數(shù)民族 | 630121199412087153 | 5 | 5 | ||
馬軍 | 少數(shù)民族 | 632221199202261798 | 5 | 5 | ||
張海龍 | 漢族 | 632525199404271515 | 5 | 5 | ||
蘇靜 | 少數(shù)民族 | 632127199201100506 | 5 | 5 | ||
索南知化 | 少數(shù)民族 | 632322199305042717 | 5 | 5 | ||
童守鈺 | 漢族 | 632802199412070010 | 5 | 5 | ||
公保才讓 | 少數(shù)民族 | 632322199409050615 | 5 | 5 | ||
才項(xiàng)見 | 少數(shù)民族 | 63212719940914273X | 5 | 5 | ||
李本太 | 少數(shù)民族 | 632521199512083014 | 5 | 5 | ||
達(dá)瓦 | 少數(shù)民族 | 632127199306111113 | 5 | 5 | ||
南卡旦增 | 少數(shù)民族 | 632321199502031519 | 5 | 5 |
標(biāo)簽: 2016年青海公安招警
發(fā)表評(píng)論