當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 上海 > 招考資訊 >2016年上海市公務(wù)員考試公安人民警察職位體能測評情況表

2016年上海市公務(wù)員考試公安人民警察職位體能測評情況表

A+ A- 2016-04-05 16:54  |  21世紀(jì)人才網(wǎng)  |  責(zé)編:sunglow 評論 點(diǎn)擊收藏
0

2016年上海市公務(wù)員考試公安人民警察職位體能測評情況表

注冊編號 體測結(jié)果 注冊編號 體測結(jié)果 注冊編號 體測結(jié)果 注冊編號 體測結(jié)果
510014 合格 517465 合格 526532 540120 合格
510023 合格 517476 合格 526595 合格 540188 合格
510028 合格 517510 合格 526605 540196 合格
510034 合格 517511 合格 526613 合格 540202 合格
510047 合格 517534 526617 合格 540247 合格
510056 合格 517536 合格 526624 不合格 540252 不合格
510079 合格 517564 合格 526625 合格 540284 不合格
510086 合格 517675 合格 526657 合格 540351
510104 合格 517704 合格 526679 合格 540378 合格
510105 合格 517722 合格 526696 合格 540400 合格
510112 合格 517736 合格 526703 合格 540438 合格
510115 合格 517737 526711 合格 540465 合格
510123 合格 517750 526717 不合格 540469 合格
510126 517787 合格 526733 合格 540477 合格
510148 合格 517800 合格 526737 540533 合格
510165 合格 517870 526743 合格 540602 合格
510181 不合格 517885 合格 526775 540606 合格
510238 合格 517894 合格 526777 合格 540653 不合格
510243 合格 517912 合格 526783 合格 540655 合格
510254 合格 517913 合格 526800 540666 不合格
510265 517915 不合格 526829 合格 540710
510270 合格 517946 合格 526878 合格 540717 不合格
510279 合格 517951 合格 526904 合格 540791 合格
510285 合格 517975 合格 526910 合格 540811
510286 合格 517990 合格 526936 540853
510297 合格 518034 合格 526944 合格 540854 合格
510300 合格 518035 526958 合格 540953 合格
510315 合格 518055 527124 合格 540988 不合格
510317 合格 518082 527125 541048 合格
510320 合格 518085 合格 527155 合格 541088 合格
510356 合格 518095 527158 合格 541157 合格
510359 合格 518120 不合格 527190 合格 541204 合格
510363 合格 518128 合格 527201 合格 541283 合格
510364 合格 518134 合格 527240 合格 541327
510388 合格 518183 合格 527245 合格 541331 合格
510413 合格 518203 合格 527291 合格 541335 合格
510417 合格 518219 合格 527292 合格 541404 合格
510423 合格 518283 合格 527387 合格 541453 合格
510436 合格 518291 不合格 527405 合格 541491 不合格
510478 合格 518304 合格 527434 合格 541524
510510 合格 518322 合格 527437 合格 541538 合格
510533 合格 518370 合格 527571 合格 541559 合格
510588 合格 518386 合格 527575 合格 541565 合格
510594 518387 527582 合格 541622 合格
510608 合格 518426 合格 527599 合格 541651 合格
510615 合格 518450 527607 合格 541654 合格
510616 合格 518455 合格 527641 合格 541658 合格
510627 合格 518463 合格 527689 541671
510681 合格 518479 合格 527709 合格 541677
510682 合格 518496 不合格 527711 合格 541719 合格
510685 合格 518502 527796 合格 541734 合格
510707 合格 518526 527807 合格 541763 合格
510715 合格 518539 合格 527861 合格 541784 合格
510728 合格 518541 合格 527990 合格 541802 合格
510732 合格 518543 合格 528015 合格 541811 合格
510745 518558 528019 合格 541819 合格
510764 合格 518566 528032 541856 合格
510765 不合格 518567 合格 528042 合格 541905 合格
510769 合格 518594 528050 合格 541987 合格
510776 518638 合格 528078 合格 542008 合格
510777 合格 518654 合格 528099 合格 542010 合格
510789 合格 518660 528102 合格 542049
510824 合格 518662 合格 528171 合格 542091 不合格
510856 合格 518669 合格 528204 542092
510865 合格 518678 合格 528218 合格 542209 合格
510866 合格 518682 合格 528249 合格 542214 合格
510896 合格 518706 合格 528260 合格 542236 合格
510903 不合格 518724 合格 528265 合格 542260 合格
510904 合格 518760 合格 528325 合格 542262 合格
510923 合格 518762 合格 528362 合格 542265
510938 合格 518772 合格 528378 合格 542321 合格
510944 合格 518841 合格 528408 合格 542372 不合格
511002 合格 518855 合格 528418 合格 542374 合格
511010 合格 518874 合格 528429 合格 542410 合格
511037 合格 518903 合格 528447 不合格 542426 合格
511085 合格 518915 528474 合格 542461 合格
511094 518925 合格 528496 合格 542573 合格
511105 不合格 518936 合格 528517 合格 542584 合格
511125 合格 518939 合格 528529 合格 542595 合格
511130 518970 合格 528536 合格 542605 合格
511137 合格 518972 合格 528541 合格 542674 合格
511143 合格 518973 合格 528564 合格 542691 不合格
511165 合格 518993 合格 528567 合格 542706
511187 合格 519010 合格 528569 合格 542723 合格
511287 合格 519030 合格 528607 合格 542750 合格
511290 合格 519032 合格 528616 合格 542781 合格
511312 519043 合格 528638 合格 542845
511349 519050 合格 528639 542850 合格
511368 合格 519065 合格 528774 合格 542856 合格
511408 合格 519097 合格 528808 合格 542870 合格
511416 合格 519103 合格 528862 合格 542877 不合格
511424 不合格 519133 不合格 528877 合格 542997 合格
511481 合格 519138 合格 528879 合格 543052
511513 合格 519154 合格 528930 合格 543148 合格
511535 合格 519160 合格 528958 合格 543195 不合格
511545 合格 519193 529032 543220 合格
511562 合格 519210 合格 529036 合格 543227 合格
511567 合格 519216 合格 529043 合格 543273 不合格
511568 合格 519250 合格 529066 543283
511573 合格 519262 529098 合格 543291 合格
511576 合格 519264 合格 529109 543296 合格
511590 519270 529148 合格 543368 合格
511626 合格 519308 合格 529162 合格 543391
511628 合格 519356 合格 529198 合格 543408
511652 合格 519361 合格 529210 合格 543415 合格
511667 合格 519378 529253 合格 543422 合格
511721 519384 合格 529275 合格 543461
511807 519422 合格 529311 合格 543472
511838 不合格 519435 合格 529321 不合格 543573 不合格
511842 合格 519436 合格 529345 合格 543578
511846 合格 519469 合格 529363 543581 合格
511857 合格 519482 合格 529561 合格 543624
511873 合格 519484 合格 529599 合格 543666 合格
511891 合格 519485 合格 529638 合格 543748 合格
511899 519487 529648 合格 543775 合格
511919 合格 519491 合格 529657 543776
  123  共3頁
?
筆試
課程名稱 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽 購買
名師模塊班(行測+申論) 行測+申論 李委明、顧斐、蔡金龍... 106 ¥4770 ¥3180 試聽 購買
《行測》紅領(lǐng)名師模塊班 行政職業(yè)能力測驗(yàn) 李委明、顧斐、蔡金龍... 74 ¥3330 ¥2480 試聽 購買
《申論》名師模塊班 申論 鐘君 32 ¥1440 ¥1380 試聽 購買
《言語理解與表達(dá)》名師模塊班 言語理解與表達(dá) 郜爽 16 ¥720 ¥680 試聽 購買
《判斷推理》名師模塊班 判斷推理 蔡金龍 16 ¥720 ¥680 試聽 購買
《數(shù)量關(guān)系》名師模塊班 數(shù)量關(guān)系 李委明 16 ¥720 ¥680 試聽 購買
《資料分析》名師模塊班 資料分析 魏華剛 8 ¥360 ¥320 試聽 購買
面試
課程名稱 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽 購買
12小時(shí)·1對1家教班 面試 袁東 84 ¥12850 ¥4980 試聽 購買
6小時(shí)·1對1家教班 面試 李曼卿、郜爽、劉須寬 43 ¥6540 ¥2880 試聽 購買
結(jié)構(gòu)化面試精品組合班 面試 李曼卿、郜爽、劉須寬 20 ¥1860 ¥1490 試聽 購買
無領(lǐng)導(dǎo)小組討論高分班 面試 王寶平 12 ¥1860 ¥1490 試聽 購買
國考面試真題詳解班(2010-2014年) 面試 孔令昂、張衛(wèi)衛(wèi)、徐曉慧... 27 ¥1480 ¥1480 試聽 購買
面試考官點(diǎn)評班 面試 華圖名師 4 ¥890 ¥890 試聽 購買

發(fā)表評論

熱門文章