2016年上海市公務(wù)員考試第一輪首批面試名單(A類)
2016年上海市公務(wù)員考試第一輪首批面試名單(A類)
職位序號 | 注冊編號 | 職位序號 | 注冊編號 | 職位序號 | 注冊編號 | 職位序號 | 注冊編號 |
1610001 | 510185 | 1610196 | 549174 | 1610415 | 557109 | 1610680 | 549033 |
1610001 | 527504 | 1610197 | 529382 | 1610416 | 412622 | 1610682 | 515795 |
1610001 | 534469 | 1610198 | 529416 | 1610416 | 520401 | 1610682 | 529637 |
1610002 | 532517 | 1610199 | 413620 | 1610416 | 521160 | 1610682 | 545799 |
1610002 | 533456 | 1610199 | 512722 | 1610416 | 521406 | 1610683 | 528481 |
1610003 | 521702 | 1610199 | 547356 | 1610416 | 527891 | 1610683 | 534072 |
1610004 | 530154 | 1610200 | 413619 | 1610416 | 529301 | 1610683 | 535759 |
1610004 | 530889 | 1610200 | 527531 | 1610416 | 533023 | 1610684 | 517798 |
1610005 | 519736 | 1610200 | 550426 | 1610416 | 535846 | 1610684 | 533710 |
1610005 | 530296 | 1610201 | 511063 | 1610416 | 544713 | 1610684 | 540634 |
1610006 | 510870 | 1610201 | 517623 | 1610417 | 513158 | 1610685 | 528456 |
1610006 | 529100 | 1610201 | 532841 | 1610417 | 523441 | 1610686 | 512031 |
1610006 | 549957 | 1610202 | 514616 | 1610417 | 524383 | 1610687 | 547320 |
1610007 | 532309 | 1610202 | 525456 | 1610417 | 524727 | 1610688 | 512733 |
1610007 | 541942 | 1610202 | 545394 | 1610417 | 529585 | 1610688 | 539091 |
1610007 | 548236 | 1610203 | 518428 | 1610417 | 549243 | 1610688 | 546881 |
1610008 | 541090 | 1610203 | 527416 | 1610418 | 546683 | 1610689 | 512574 |
1610008 | 541598 | 1610203 | 533252 | 1610418 | 547256 | 1610689 | 520310 |
1610008 | 543145 | 1610204 | 519406 | 1610418 | 549107 | 1610689 | 540714 |
1610009 | 512947 | 1610204 | 524477 | 1610419 | 522773 | 1610690 | 413520 |
1610009 | 534435 | 1610204 | 550507 | 1610419 | 547315 | 1610690 | 413562 |
1610009 | 538019 | 1610205 | 525633 | 1610420 | 548500 | 1610690 | 527799 |
1610010 | 515395 | 1610206 | 513807 | 1610420 | 549135 | 1610691 | 412666 |
1610010 | 541590 | 1610206 | 521456 | 1610421 | 413625 | 1610691 | 546431 |
1610010 | 544288 | 1610206 | 522422 | 1610421 | 528954 | 1610692 | 511778 |
1610011 | 518092 | 1610208 | 525115 | 1610421 | 557498 | 1610694 | 525027 |
1610011 | 535526 | 1610208 | 539218 | 1610422 | 413298 | 1610694 | 525098 |
1610011 | 554451 | 1610208 | 555439 | 1610422 | 517971 | 1610694 | 528586 |
1610012 | 541580 | 1610209 | 520449 | 1610422 | 524097 | 1610695 | 412617 |
1610012 | 551513 | 1610209 | 522491 | 1610422 | 531880 | 1610695 | 510800 |
1610013 | 519541 | 1610209 | 549990 | 1610422 | 533407 | 1610696 | 525991 |
1610013 | 525071 | 1610210 | 513517 | 1610423 | 511193 | 1610697 | 510122 |
1610013 | 541067 | 1610211 | 511958 | 1610423 | 514484 | 1610698 | 513799 |
1610014 | 518600 | 1610212 | 511089 | 1610423 | 515654 | 1610698 | 547208 |
1610014 | 530865 | 1610213 | 412336 | 1610423 | 518996 | 1610698 | 554523 |
1610015 | 412533 | 1610214 | 516403 | 1610424 | 524649 | 1610700 | 527331 |
1610015 | 413080 | 1610214 | 518564 | 1610424 | 525993 | 1610701 | 521467 |
標(biāo)簽: 2016年上海公務(wù)員考試面試名單
發(fā)表評論