2015年7月11日寧夏公務(wù)員考試面試成績(jī)單
2015年寧夏公務(wù)員面試已經(jīng)拉開(kāi)帷幕,現(xiàn)將7月11日寧夏公務(wù)員面試成績(jī)予以公布,以便大家查詢(xún)。
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 面試成績(jī) |
10123011709 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理站科員 | 147.00 |
10123011711 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理站科員 | 127.40 |
10123011801 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)人口和計(jì)劃生育藥具管理站科員 | 152.60 |
10123011622 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局科員 | 135.00 |
10123011619 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局科員 | 165.40 |
10123012403 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 測(cè)繪業(yè)務(wù)處室科員 | 143.60 |
10123012322 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 測(cè)繪業(yè)務(wù)處室科員 | 154.00 |
10123012324 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 測(cè)繪業(yè)務(wù)處室科員 | 140.40 |
10123012123 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室科員 | 140.20 |
10123012203 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室科員 | 149.20 |
10123012211 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 礦政業(yè)務(wù)處室科員 | 148.00 |
10123011914 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 141.80 |
10123012013 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 141.00 |
10123011929 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 154.40 |
10123012001 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 153.00 |
10123011923 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 148.60 |
10123012007 | 自治區(qū)國(guó)土資源廳 | 地政業(yè)務(wù)處室科員 | 149.60 |
10123011525 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室科員一 | 126.80 |
10123011530 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室科員一 | 146.60 |
10123011529 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室科員一 | 142.20 |
10123011603 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室科員二 | 141.00 |
10123011606 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室科員二 | 140.60 |
10123011609 | 自治區(qū)審計(jì)廳 | 機(jī)關(guān)處室科員二 | 146.60 |
10123011616 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 136.80 |
10123011610 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 141.00 |
10123011612 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 153.40 |
10123011614 | 自治區(qū)財(cái)政廳 | 自治區(qū)非稅收入管理局綜合管理 | 151.80 |
10123011618 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委 | 自治區(qū)中醫(yī)藥(回醫(yī)藥)管理局科員 | 缺考 |
20123262404 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 139.80 |
20123262422 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 146.00 |
20123262421 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 133.40 |
20123262230 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 144.60 |
20123262325 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 138.00 |
20123262405 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 151.60 |
20123262316 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 145.00 |
20123262224 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 144.60 |
20123262222 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 134.60 |
20123262403 | 固原市 | 原州區(qū)司法局司法助理員 | 144.80 |
20123313618 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 134.00 |
20123313629 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 138.00 |
20123303519 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 135.60 |
20123313604 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 150.80 |
20123313608 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 145.00 |
20123313606 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 144.40 |
20123313622 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 143.00 |
20123313605 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 131.80 |
20123313626 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 110.60 |
20123313617 | 固原市 | 西吉縣公安局警員五 | 138.80 |
20123303421 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 142.80 |
10223152324 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 150.60 |
20123303223 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 141.00 |
20123303320 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 141.80 |
20123303321 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 139.40 |
20123303411 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 137.00 |
20123303227 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 143.60 |
20123303513 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 141.00 |
20123303228 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 152.60 |
20123303318 | 固原市 | 西吉縣公安局警員四 | 138.80 |
10123011811 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處教育管理 | 146.00 |
10123011810 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處教育管理 | 138.60 |
10123011813 | 自治區(qū)教育廳 | 發(fā)展規(guī)劃處教育管理 | 128.60 |
10123011808 | 自治區(qū)教育廳 | 辦公室教育管理 | 161.60 |
10123011809 | 自治區(qū)教育廳 | 辦公室教育管理 | 133.00 |
10123011817 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處)教育管理 | 136.80 |
10123011818 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處)教育管理 | 145.20 |
10123011825 | 自治區(qū)教育廳 | 民族教育處(法規(guī)處)教育管理 | 128.80 |
10123012604 | 自治區(qū)物價(jià)局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員 | 138.40 |
10123012605 | 自治區(qū)物價(jià)局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員 | 145.80 |
20123100722 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 148.40 |
20123100619 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 154.40 |
20123100710 | 銀川市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 129.40 |
10123020906 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)土地局土地管理 | 121.20 |
10123020908 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)土地局土地管理 | 138.40 |
10123020903 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)土地局土地管理 | 142.80 |
10123020618 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局項(xiàng)目管理 | 137.80 |
10123020620 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局項(xiàng)目管理 | 163.00 |
10123020628 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局項(xiàng)目管理 | 137.80 |
10123020810 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局招商 | 139.20 |
10123020822 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局招商 | 133.40 |
10123020713 | 自治區(qū)寧東基地管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局招商 | 124.00 |
10123012519 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心科員 | 145.00 |
10123012528 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心科員 | 139.20 |
10123012516 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 自治區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心科員 | 147.80 |
20123100817 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 151.40 |
20123100826 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 138.00 |
20123100813 | 石嘴山市糧食局 | 內(nèi)設(shè)科室科員 | 143.60 |
10123012608 | 自治區(qū)物價(jià)局 | 價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局科員 | 缺考 |
20123261702 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 146.00 |
20123261706 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 147.20 |
20123261628 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 152.60 |
20123261703 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 139.80 |
20123261629 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 132.40 |
20123261701 | 固原市 | 固原市公安局網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 149.00 |
20123261430 | 固原市 | 固原市文廣局文秘 | 159.00 |
20123261515 | 固原市 | 固原市文廣局文秘 | 132.60 |
10223153029 | 固原市 | 固原市文廣局文秘 | 146.00 |
10123030810 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員三 | 140.40 |
10123030816 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員三 | 135.40 |
10123030801 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員三 | 139.00 |
10123030808 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員三 | 150.40 |
10123030804 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員三 | 145.00 |
10123030802 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員三 | 145.00 |
20123261603 | 固原市 | 固原市文廣局科員 | 137.20 |
20123261602 | 固原市 | 固原市文廣局科員 | 148.80 |
20123261601 | 固原市 | 固原市文廣局科員 | 147.20 |
20123261607 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)文化執(zhí)法人員 | 151.00 |
20123261613 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)文化執(zhí)法人員 | 131.20 |
20123261605 | 固原市 | 固原市文廣局文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)文化執(zhí)法人員 | 155.40 |
20123261128 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員二 | 137.80 |
20123261215 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員二 | 138.60 |
20123261207 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員二 | 142.60 |
20123261203 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員二 | 45.80 |
20123261216 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員二 | 136.20 |
10223153311 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督局價(jià)格執(zhí)法員 | 144.20 |
20123261311 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督局價(jià)格執(zhí)法員 | 149.00 |
20123261219 | 固原市 | 固原市發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督局價(jià)格執(zhí)法員 | 135.40 |
20123261201 | 固原市 | 固原市六盤(pán)山森林公安分局警員二 | 缺考 |
發(fā)表評(píng)論