2014漳州公務(wù)員考試招考擬進(jìn)入面試人員名單公示
漳州市2014年度部分行政執(zhí)法機(jī)關(guān)基層公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考擬進(jìn)入面試人員名單公示
根據(jù)《福建省2014年度部分行政執(zhí)法機(jī)關(guān)基層公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告》,現(xiàn)將擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對(duì)公示對(duì)象面試資格有異議的,請(qǐng)于公示之日起二日內(nèi)向漳州市公務(wù)員局考錄科反映,電話:2029201
進(jìn)入面試的人員,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注漳州人事考試中心網(wǎng)站,查詢(xún)面試工作的有關(guān)通知及信息;個(gè)人聯(lián)系方式有變動(dòng)的,請(qǐng)務(wù)必及時(shí)主動(dòng)將新的聯(lián)系方式告知報(bào)考單位,聯(lián)系方式詳見(jiàn)《招考職位表》。
單位名稱(chēng) | 單位代碼 | 職位代碼 | AB類(lèi) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 行測(cè) | 排名 | 備注 |
龍海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701102146 | 陳恩澤 | 72.8 | 1 | |
龍海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701100605 | 吳志芳 | 65.1 | 2 | |
龍海市公安局 | 14707 | 01 | B | 551470701101024 | 蔡儒彬 | 61.8 | 5 | 遞補(bǔ) |
龍海市公安局 | 14707 | 02 | B | 451470702100174 | 張燕雙 | 70.7 | 1 | |
龍海市公安局 | 14707 | 02 | B | 551470702100579 | 陳婷 | 69.2 | 2 | |
龍海市公安局 | 14707 | 02 | B | 351470702101555 | 吳雅煌 | 66.2 | 3 | |
龍海市公安局 | 14707 | 02 | B | 151470702103620 | 吳雪云 | 65.9 | 4 | |
龍海市公安局 | 14707 | 02 | B | 851470702100461 | 周佳琳 | 65.1 | 5 | |
龍海市公安局 | 14707 | 02 | B | 151470702102501 | 蘇珊瑚 | 65.1 | 5 | |
龍海市公安局 | 14707 | 03 | B | 551470703103233 | 周揚(yáng)帆 | 63.9 | 2 | |
龍海市公安局 | 14707 | 03 | B | 251470703101170 | 黃凡 | 62 | 4 | |
龍海市公安局 | 14707 | 03 | B | 851470703101318 | 楊仁杰 | 56.3 | 6 | |
龍海市公安局 | 14707 | 04 | B | 251470704100570 | 甘小龍 | 56.9 | 1 | |
龍海市公安局 | 14707 | 04 | B | 351470704101843 | 林斌龍 | 55.8 | 2 | |
龍海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705100032 | 廖毅偉 | 69 | 2 | |
龍海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705101670 | 黃騰龍 | 66.2 | 4 | 遞補(bǔ) |
龍海市公安局 | 14707 | 05 | B | 551470705102609 | 方志文 | 66 | 5 | 遞補(bǔ) |
漳浦縣公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701101179 | 劉尚鋒 | 60.2 | 2 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 01 | B | 551480701104114 | 邱坤鵬 | 58.5 | 3 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 02 | B | 351480702102263 | 林玉樹(shù) | 70.4 | 1 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 02 | B | 551480702100349 | 王順容 | 63.8 | 2 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 02 | B | 551480702103494 | 戴杰斌 | 59.4 | 4 | 遞補(bǔ) |
漳浦縣公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703103328 | 林丹萍 | 70.4 | 1 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 03 | B | 351480703101822 | 郭雪梅 | 66.1 | 2 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 03 | B | 551480703101664 | 阮吟吟 | 62.7 | 3 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704101259 | 謝驍彧 | 71 | 1 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 04 | B | 451480704101199 | 陳曉澤 | 70.8 | 2 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704101555 | 邱藝程 | 67.6 | 3 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704103526 | 黃志鋒 | 66.8 | 5 | |
漳浦縣公安局 | 14807 | 04 | B | 551480704101869 | 鄭燕平 | 66.5 | 6 |
發(fā)表評(píng)論