根據(jù)《湘南學(xué)院附屬醫(yī)院2012年公開招聘方案》要求,經(jīng)公開報(bào)名、資格審查、筆試、面試等程序,現(xiàn)將醫(yī)技藥人員公開招聘考試綜合成績及進(jìn)入體檢考核人員予以公示(詳情見附件),公示期三個(gè)工作日(2012年7月13日至2012年7月13日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向湘南學(xué)院附屬醫(yī)院組織人事科反映。如無異議,根據(jù)公開招聘方案要求按1:1的比例組織體檢和考核。
請(qǐng)進(jìn)入體檢人員于2012年7月16日上午8:00到湘南學(xué)院附屬醫(yī)院組織人事科集合,統(tǒng)一進(jìn)行體檢。
舉報(bào)電話:0735-2325090。
考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(60%) | 面試成績(40%) | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
Y2012270 | 耳 | 69.5 | 72.8 | 70.82 | 是 |
Y2012262 | 鼻 | 60.5 | 85.8 | 70.62 | 是 |
Y2012268 | 喉 | 60.5 | 80.4 | 68.46 | |
Y2012269 | 科 | 53 | 78.8 | 63.32 | |
Y2012267 | 47 | 75.8 | 58.52 | ||
Y2012265 | 46 | 缺考 | 27.6 | ||
Y2012122 | 心 | 86.5 | 85.6 | 86.14 | 是 |
Y2012123 | 內(nèi) | 64 | 80.6 | 70.64 | |
Y2012128 | 科 | 62.5 | 76.4 | 68.06 | |
Y2012088 | 急 | 90.5 | 82.2 | 87.18 | 是 |
Y2012086 | 診 | 85 | 82.6 | 84.04 | 是 |
Y2012062 | 科 | 79.5 | 84.2 | 81.38 | |
Y2012080 | 78 | 85.4 | 80.96 | ||
Y2012066 | 74 | 70.2 | 72.48 | ||
Y2012087 | 63.5 | 78 | 69.3 | ||
Y2012188 | 中 | 63.5 | 85.8 | 72.42 | 是 |
Y2012178 | 醫(yī) | 62 | 81.6 | 69.84 | |
Y2012181 | 科 | 56.5 | 81.4 | 66.46 | |
Y2012055 | 脊 | 48.5 | 74.6 | 58.94 | 是 |
柱 | |||||
Y2012054 | 外 | 43.5 | 80.2 | 58.18 | |
Y2012052 | 科 | 41 | 缺考 | 24.6 | |
Y2012205 | 口 | 83.5 | 85.2 | 84.18 | 是 |
Y2012204 | 腔 | 80.5 | 80 | 80.3 | |
Y2012206 | 科 | 70.5 | 82.8 | 75.42 | |
Y2012109 | 心 | 94.5 | 80.2 | 88.78 | 是 |
Y2012110 | 電 | 63 | 77 | 68.6 | |
Y2012112 | 圖 | 61.5 | 79.4 | 68.66 | |
Y2012246 | 醫(yī)學(xué) | 57.5 | 缺考 | 34.5 | |
Y2012247 | 影像 | 46 | 83.2 | 60.88 | 是 |
Y2012249 | 技師 | 46 | 81 | 60 | |
Y2012276 | 西 | 68.5 | 82.2 | 73.98 | 是 |
Y2012277 | 藥 | 63.5 | 79.2 | 69.78 | 是 |
Y2012272 | 學(xué) | 61 | 74.2 | 66.28 | |
Y2012280 | (本科崗位) | 54.5 | 79 | 64.3 | |
Y2012281 | 51.5 | 80 | 62.9 | ||
Y2012282 | 48.5 | 83.2 | 62.38 | ||
Y2012286 | 48.5 | 79 | 60.7 | ||
Y2012142 | 腎 | 86.5 | 80.6 | 84.14 | 是 |
Y2012138 | 內(nèi) | 74.5 | 83 | 77.9 | |
Y2012152 | 科 | 74 | 缺考 | 44.4 | |
Y2012193 | 康 | 70.5 | 81.2 | 74.78 | 是 |
Y2012192 | 復(fù) | 70 | 85.4 | 76.16 | 是 |
Y2012191 | 治 | 67 | 82 | 73 | |
Y2012195 | 療 | 65 | 83.6 | 72.44 | |
Y2012198 | 63.5 | 88.2 | 73.38 | ||
Y2012199 | 61.5 | 84.6 | 70.74 | ||
Y2012252 | 眼 | 80 | 84.1 | 81.64 | 是 |
Y2012259 | 科 | 56.5 | 78.2 | 65.18 | |
Y2012251 | 51 | 缺考 | 30.6 | ||
Y2012307 | 西 | 68 | 77.8 | 71.92 | 是 |
Y2012289 | 藥 | 59.5 | 75.4 | 65.86 | |
Y2012292 | 學(xué) | 59.5 | 76 | 66.1 | 是 |
Y2012295 | (大專崗位) | 58.5 | 違規(guī) | 35.1 | |
Y2012314 | 58 | 78.6 | 66.24 | ||
Y2012305 | 57.5 | 77.7 | 65.58 | ||
Y2012223 | 檢 | 58 | 81.2 | 67.28 | 是 |
Y2012221 | 驗(yàn) | 53.5 | 81.2 | 64.58 | |
Y2012236 | 科 | 52 | 缺考 | 31.2 | |
Y2012172 | ICU | 87 | 84.2 | 85.88 | 是 |
Y2012160 | 82.5 | 86.6 | 84.14 | 是 | |
Y2012159 | 71 | 缺考 | 42.6 | ||
Y2012165 | 63 | 缺考 | 37.8 | ||
Y2012163 | 62 | 缺考 | 37.2 | ||
Y2012167 | 60 | 81.6 | 68.64 | ||
Y2012241 | 放 | 67 | 82.6 | 73.24 | 是 |
射 |