2012年郴州市考試錄用法院工作人員
各職位進(jìn)入體能測(cè)試和資格復(fù)審人員名單
姓 名 |
準(zhǔn)考證號(hào) |
職 位 |
筆試 |
名次 |
彭璐 | 351100003704 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 68.05 | 1 |
胡琦 | 351100003713 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 67.35 | 2 |
呂運(yùn) | 351100003739 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 67.35 | 2 |
王偉 | 351100003728 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 67.3 | 4 |
李秋兒 | 351100003640 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 66.55 | 5 |
曹綱 | 351100003718 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 65.8 | 6 |
曾興 | 351100003727 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 65.7 | 7 |
匡珊 | 351100003714 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 65.5 | 8 |
譚穎 | 351100003694 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●財(cái)會(huì) | 65.3 | 9 |
文豪 | 371100003783 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●計(jì)算機(jī) | 68.3 | 1 |
李小龍 | 371100003790 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●計(jì)算機(jī) | 65.85 | 2 |
劉俊佐 | 371100003797 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●計(jì)算機(jī) | 65.05 | 3 |
沈鋒 | 371100003767 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●計(jì)算機(jī) | 64.85 | 4 |
張津溥 | 371100003778 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●計(jì)算機(jī) | 64.4 | 5 |
黃鵬 | 371100003795 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●計(jì)算機(jī) | 63.65 | 6 |
陳琳 | 121100017550 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 67.27 | 1 |
李紅青 | 121100017638 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 65.63 | 2 |
曹雅靜 | 121100017740 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 65.6 | 3 |
曹晶 | 121100017603 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 65.47 | 4 |
寧佳 | 121100014380 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 65.26 | 5 |
首維 | 121100017593 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 65.07 | 6 |
肖容 | 121100017294 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 64.53 | 7 |
張玉華 | 121100017644 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 63.57 | 8 |
陳諾 | 121100017591 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 63.11 | 9 |
何莉平 | 121100017642 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 62.77 | 10 |
胡林亮 | 121100017912 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 62.4 | 11 |
張艷芳 | 121100017595 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 61.75 | 12 |
黃常華 | 121100017954 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 61.44 | 13 |
黃懿 | 121100017877 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 61.18 | 14 |
李鳳枚 | 121100015126 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(二) | 60.63 | 15 |
朱美鳳 | 131100019953 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 64.03 | 1 |
楊勝 | 131100019919 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 62.98 | 2 |
郭婉霞 | 131100017815 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 62.82 | 3 |
邱修榮 | 131100020576 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 62.38 | 4 |
肖代春 | 131100013062 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 62.22 | 5 |
袁蓉 | 131100013065 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 61.83 | 6 |
曾娜 | 131100020096 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 61.54 | 7 |
楊建國 | 131100019906 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 61.39 | 8 |
劉琛 | 131100019963 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 60.7 | 9 |
朱永康 | 131100019956 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 60.37 | 10 |
賴凱華 | 131100019959 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 60.19 | 11 |
涂秀蘭 | 131100020587 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 60.1 | 12 |
曾超群 | 131100017842 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 59.24 | 13 |
劉瓊 | 131100019746 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 58.81 | 14 |
陳灶朋 | 131100019955 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(三) | 58.81 | 14 |
劉伶 | 111100017578 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 67.94 | 1 |
李超 | 111100012516 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 66.64 | 2 |
張琨琨 | 111100019645 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 66.51 | 3 |
王飛燕 | 111100017777 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 66.35 | 4 |
陶良良 | 111100013325 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 66 | 5 |
傅秀連 | 111100012814 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 65.82 | 6 |
董安 | 111100014265 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 65.57 | 7 |
王小慧 | 111100012727 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 65.46 | 8 |
程湘 | 111100012564 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 65.19 | 9 |
李遠(yuǎn)紅 | 111100017706 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 65.03 | 10 |
李德慧 | 111100017882 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 64.87 | 11 |
李方 | 111100017631 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 64.68 | 12 |
薛丹 | 111100013709 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 64.11 | 13 |
楊世增 | 111100019537 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.9 | 14 |
王麗芬 | 111100017879 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.59 | 15 |
方璟華 | 111100013474 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.51 | 16 |
姜恬 | 111100017710 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.45 | 17 |
段瓊 | 111100015603 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.26 | 18 |
張玉龍 | 111100019639 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.22 | 19 |
劉仕超 | 111100013398 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 63.04 | 20 |
王小芳 | 111100015624 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 62.97 | 21 |
王藝陶 | 111100014916 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 62.88 | 22 |
王利飛 | 111100017568 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 62.66 | 23 |
郝敏 | 111100017545 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●審判業(yè)務(wù)(一) | 62.6 | 24 |
朱燕鵬 | 741100003826 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 66.25 | 1 |
朱彥偉 | 741100003821 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 65.75 | 2 |
楊振魯 | 741100003848 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 65.05 | 3 |
肖潔 | 741100003827 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 64.35 | 4 |
王繼通 | 741100003815 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 64.15 | 5 |
歐陽曉波 | 741100003814 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 64.15 | 5 |
王超 | 741100003806 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 63.15 | 7 |
何宙峰 | 741100003812 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 62.95 | 8 |
李亮 | 741100003829 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 62.8 | 9 |
吳興宇 | 741100003842 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 62.4 | 10 |
謝禮 | 741100003828 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 61.4 | 11 |
史勝凡 | 741100003852 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 60.35 | 12 |
鄭東升 | 741100003849 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●司法特警 | 60.35 | 12 |
費(fèi)錫鳳 | 161100015402 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 67.35 | 1 |
謝龍飛 | 161100013009 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 66.22 | 2 |
洪美麗 | 161100018743 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 65.1 | 3 |
趙永達(dá) | 161100013468 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 65.03 | 4 |
蔡國倉 | 161100013342 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 62.14 | 5 |
王炎 | 161100017542 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 60.75 | 6 |
歐陽志華 | 161100017625 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 60.04 | 7 |
馮曉婧 | 161100017910 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 59.68 | 8 |
歐園環(huán) | 161100017581 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 59.46 | 9 |
李利明 | 161100017789 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 59.38 | 10 |
陳偉麗 | 161100017707 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 58.83 | 11 |
歐陽梅 | 161100017632 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(二) | 58.57 | 12 |
王睿 | 171100017599 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(三) | 63.5 | 1 |
陳?;?/td> | 171100014778 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(三) | 63.36 | 2 |
李昭輝 | 171100017749 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(三) | 62.89 | 3 |
李著珺 | 171100017557 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(三) | 61.13 | 4 |
譚慧婷 | 171100017662 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(三) | 60.08 | 5 |
鄧小珠 | 171100017583 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(三) | 59.87 | 6 |
夏國爭(zhēng) | 151100012487 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 68.77 | 1 |
申中將 | 151100013366 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 66.72 | 2 |
許偉 | 151100013184 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 66.67 | 3 |
鐘宏鵬 | 151100012926 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 66.49 | 4 |
蘇曉玲 | 151100012647 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 65.74 | 5 |
趙明 | 151100013124 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 65.67 | 6 |
肖毅輝 | 151100018568 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 65.55 | 7 |
陳淑良 | 151100013190 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 65.24 | 8 |
周小斌 | 151100013076 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 65.2 | 9 |
潘霞慧 | 151100017723 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 65 | 10 |
曹磊 | 151100017673 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 64.37 | 11 |
彭大為 | 151100018437 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 63.7 | 12 |
李凌旭 | 151100012752 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 63.47 | 13 |
劉文娟 | 151100014823 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 63.23 | 14 |
王鵬 | 151100012529 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 62.77 | 15 |
陳偉民 | 151100013050 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 62.76 | 16 |
歐陽福生 | 151100015351 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 62.56 | 17 |
佘曉陽 | 151100013431 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 62.17 | 18 |
許琳婕 | 151100017544 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 62.04 | 19 |
盧燕怡 | 151100017830 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 61.3 | 20 |
譚承強(qiáng) | 151100017630 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 61.09 | 21 |
熊笙先 | 151100013958 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 60.77 | 22 |
張德坤 | 151100013177 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 60.5 | 23 |
張康 | 151100012476 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 60.49 | 24 |
鄭生冬 | 151100018950 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 60.45 | 25 |
曹潔 | 151100015279 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 60.36 | 26 |
張翼 | 151100012919 | 法院●郴州市●郴州統(tǒng)分●執(zhí)行人員(一) | 60.34 | 27 |
楊麗群 | 801100512254 | 法院●郴州市●桂東縣法院●書記員 | 56.6 | 1 |
單焰 | 801100512262 | 法院●郴州市●桂東縣法院●書記員 | 55.2 | 2 |
李明剛 | 801100512261 | 法院●郴州市●桂東縣法院●書記員 | 54.35 | 3 |
鄧賢峰 | 701100504249 | 法院●郴州市●桂東縣法院●司法警察 | 69.65 | 1 |
謝余賢 | 701100504235 | 法院●郴州市●桂東縣法院●司法警察 | 66.4 | 2 |
鄧丕坤 | 701100504319 | 法院●郴州市●桂東縣法院●司法警察 | 65.9 | 3 |
鄺鵬翔 | 141100517547 | 法院●郴州市●桂東縣法院●執(zhí)行人員 | 61.18 | 1 |
胡笛 | 141100515270 | 法院●郴州市●桂東縣法院●執(zhí)行人員 | 60.32 | 2 |
王怡樺 | 141100517813 | 法院●郴州市●桂東縣法院●執(zhí)行人員 | 54.58 | 3 |
何宗恒 | 301100203896 | 法院●郴州市●桂陽縣法院●綜合文秘 | 69.8 | 1 |
謝欽薪 | 301100203992 | 法院●郴州市●桂陽縣法院●綜合文秘 | 68.85 | 2 |
雷玉華 | 301100203918 | 法院●郴州市●桂陽縣法院●綜合文秘 | 68.15 | 3 |
左瀚 | 941100604323 | 法院●郴州市●嘉禾縣法院●新聞宣傳專干 | 66.1 | 1 |
朱鵬飛 | 941100604352 | 法院●郴州市●嘉禾縣法院●新聞宣傳專干 | 65.1 | 2 |
雷豐利 | 941100604329 | 法院●郴州市●嘉禾縣法院●新聞宣傳專干 | 64.45 | 3 |
李玉婷 | 301100103860 | 法院●郴州市●蘇仙區(qū)法院●綜合文秘 | 66.7 | 1 |
黎聰 | 301100103854 | 法院●郴州市●蘇仙區(qū)法院●綜合文秘 | 64.9 | 2 |
湖南省郴州市中級(jí)人民法院政治部
二O一一年六月二十日
匿名 |