購(gòu)物車(chē) 0
當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2017年福建省公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.9)(16)

2017年福建省公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.9)(16)

2017-03-10 09:55  |  福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)  |  責(zé)編:admin 點(diǎn)擊收藏
單位 職位 考試類(lèi)型 招考人數(shù) 總報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 未審核人數(shù)
(30005) 福建省無(wú)線電監(jiān)測(cè)站武夷山直屬分站 (02) 科員 B類(lèi) 1 2 0 1
(30006) 福建省建陽(yáng)安置管理站 (01) 科員(財(cái)務(wù)) A類(lèi) 1 1 1 0
(30007) 福建省安溪安置管理站 (01) 科員(財(cái)務(wù)) A類(lèi) 1 0 0 0
(30008) 福建省南靖安置管理站 (01) 科員(文秘) A類(lèi) 1 0 0 0
(30008) 福建省南靖安置管理站 (02) 科員(財(cái)務(wù)) A類(lèi) 1 0 0 0
(30013) 福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 (01) 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),科級(jí)及以下 A類(lèi) 1 0 0 0
(30013) 福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 (02) 人力資源市場(chǎng)業(yè)務(wù),科級(jí)及以下 A類(lèi) 1 4 4 0
(30013) 福建省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 (03) 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù),科級(jí)及以下 A類(lèi) 1 0 0 0
(30014) 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 (01) 辦公室業(yè)務(wù),科級(jí)及以下 A類(lèi) 1 1 0 1
(30014) 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 (02) 職業(yè)年金業(yè)務(wù),科級(jí)及以下 A類(lèi) 1 0 0 0
(30014) 福建省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 (03) 職業(yè)年金業(yè)務(wù),科級(jí)及以下 A類(lèi) 1 0 0 0
(30015) 福建省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 7 4 2
(30015) 福建省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30016) 福建省土地開(kāi)發(fā)整理中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30017) 福建省運(yùn)輸管理局 (01) 運(yùn)輸安全監(jiān)督處科員 A類(lèi) 2 4 3 0
(30018) 福建省港航管理局 (01) 建設(shè)管理處科員 A類(lèi) 2 3 0 3
(30018) 福建省港航管理局 (02) 辦公室科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30018) 福建省港航管理局 (03) 安全監(jiān)督處科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30019) 福建省公路管理局 (02) 建設(shè)管理處科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30019) 福建省公路管理局 (03) 公路應(yīng)急管理處科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (01) 福州分局閩清水文站科員 B類(lèi) 1 2 0 2
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (02) 福州分局永泰太平口水文站科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (03) 福州分局閩侯竹歧水文站科員 B類(lèi) 1 0 0 0
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (04) 福州分局閩侯溪源宮水文站科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (05) 福州分局永泰水文站科員 B類(lèi) 1 7 0 7
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (06) 寧德分局古田蒸發(fā)站科員 B類(lèi) 1 4 0 4
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (07) 莆田分局瀨溪水文站科員 B類(lèi) 1 2 0 2
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (08) 莆田分局東圳水文站科員 B類(lèi) 1 0 0 0
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (09) 龍巖分局長(zhǎng)汀觀音橋水文站科員 B類(lèi) 1 2 0 2
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (10) 龍巖分局武平桃溪水位站科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (11) 龍巖分局連城楊家坊水文站科員 B類(lèi) 1 3 0 3
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (12) 龍巖分局上杭水文站科員 B類(lèi) 1 5 0 5
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (13) 三明分局水質(zhì)監(jiān)測(cè)科科員 B類(lèi) 1 4 0 4
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (14) 南平分局延平大鳳水文站科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30020) 福建省水文水資源勘測(cè)系統(tǒng) (15) 南平分局松溪水文站科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30027) 福建省人民政府外事辦公室翻譯室 (01) 英語(yǔ)翻譯(主任科員及以下職位) B類(lèi)加考英語(yǔ) 1 0 0 0
(30062) 福建省鐵路建設(shè)辦公室 (01) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)處科員 A類(lèi) 1 7 0 7
(30065) 福建省漁業(yè)指揮部辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 5 0 5
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (01) 漁船檢驗(yàn)處科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (02) 漁船檢驗(yàn)處科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (03) 執(zhí)法船行政執(zhí)法科員 A類(lèi) 3 3 0 3
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (04) 船舶輪機(jī)(大管輪)科員 B類(lèi) 1 0 0 0
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (05) 船舶輪機(jī)(電機(jī)員)科員 B類(lèi) 1 0 0 0
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (06) 直屬一支隊(duì)船舶輪機(jī)(二管輪)科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (07) 直屬二支隊(duì)船舶駕駛(大副)科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (08) 直屬二支隊(duì)船舶輪機(jī)(大管輪)科員 B類(lèi) 1 0 0 0
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (09) 直屬三支隊(duì)船舶駕駛(大副)科員 B類(lèi) 1 2 0 2
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (10) 直屬三支隊(duì)執(zhí)法船行政執(zhí)法科員 A類(lèi) 2 6 0 6
(30066) 福建省海洋與漁業(yè)執(zhí)法總隊(duì) (11) 直屬四支隊(duì)執(zhí)法船行政執(zhí)法科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (01) 福州調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 2 1 1
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (02) 泉州調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (03) 南平調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (04) 龍巖調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (05) 閩侯調(diào)查隊(duì)科員1職位 A類(lèi) 1 0 0 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (06) 閩侯調(diào)查隊(duì)科員2職位 A類(lèi) 1 0 0 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (07) 尤溪調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (08) 南安調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (09) 安溪調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (10) 長(zhǎng)汀調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 2 1 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (11) 福安調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30067) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局福建調(diào)查總隊(duì) (12) 福鼎調(diào)查隊(duì)科員 A類(lèi) 1 2 1 1
(30101) 鼓樓區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 3 3 0
(30102) 鼓樓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 4 4 0
(30102) 鼓樓區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30103) 鼓樓區(qū)人事人才公共服務(wù)中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30104) 鼓樓區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30104) 鼓樓區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 2 2 0
(30105) 鼓樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30106) 鼓樓區(qū)企業(yè)調(diào)查聯(lián)絡(luò)隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30201) 臺(tái)江區(qū)法律援助中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30202) 臺(tái)江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 (01) 科員 A類(lèi) 1 3 2 0
(30202) 臺(tái)江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30202) 臺(tái)江區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督管理所 (03) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30301) 倉(cāng)山區(qū)數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30301) 倉(cāng)山區(qū)數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30401) 馬尾區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30402) 馬尾區(qū)人事人才公共服務(wù)中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30402) 馬尾區(qū)人事人才公共服務(wù)中心 (02) 科員 A類(lèi) 1 3 3 0
(30402) 馬尾區(qū)人事人才公共服務(wù)中心 (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30403) 馬尾區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)管理中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30404) 馬尾區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30405) 馬尾區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 (01) 科員 A類(lèi) 3 10 5 0
(30405) 馬尾區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 (02) 科員 A類(lèi) 2 0 0 0
(30406) 馬尾區(qū)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(30601) 閩侯縣“數(shù)字閩侯”建設(shè)辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30601) 閩侯縣“數(shù)字閩侯”建設(shè)辦公室 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30601) 閩侯縣“數(shù)字閩侯”建設(shè)辦公室 (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30601) 閩侯縣“數(shù)字閩侯”建設(shè)辦公室 (04) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30601) 閩侯縣“數(shù)字閩侯”建設(shè)辦公室 (05) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30601) 閩侯縣“數(shù)字閩侯”建設(shè)辦公室 (06) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30602) 閩侯縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 B類(lèi) 1 7 5 2
(30602) 閩侯縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (02) 科員 B類(lèi) 1 5 4 1
(30603) 閩侯縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30603) 閩侯縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) (02) 科員 B類(lèi) 1 1 1 0
(30603) 閩侯縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) (03) 科員 B類(lèi) 1 1 1 0
(30603) 閩侯縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) (04) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30603) 閩侯縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) (05) 科員 B類(lèi) 1 5 4 1
(30604) 閩侯縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30604) 閩侯縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30605) 閩侯縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(30605) 閩侯縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30606) 閩侯縣農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 10 3 7
(30607) 閩侯縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 B類(lèi) 2 4 2 2
(30607) 閩侯縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì) (02) 科員 B類(lèi) 2 1 1 0
(30607) 閩侯縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì) (03) 科員 B類(lèi) 1 0 0 0
(30608) 閩侯縣廣播電視事業(yè)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30608) 閩侯縣廣播電視事業(yè)局 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30801) 福清市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 4 1 3
(30802) 福清市人事人才公共服務(wù)中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 2 1 1
(30802) 福清市人事人才公共服務(wù)中心 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30803) 福清市國(guó)土資源局基層國(guó)土資源所 (01) 龍山國(guó)土所科員 A類(lèi) 2 5 2 1
(30803) 福清市國(guó)土資源局基層國(guó)土資源所 (02) 江陰國(guó)土所科員 A類(lèi) 2 1 0 1
(30803) 福清市國(guó)土資源局基層國(guó)土資源所 (03) 鏡洋國(guó)土所科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30803) 福清市國(guó)土資源局基層國(guó)土資源所 (04) 城頭國(guó)土所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30803) 福清市國(guó)土資源局基層國(guó)土資源所 (05) 南嶺國(guó)土所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30804) 福清市旅游事業(yè)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 6 2 4
(30805) 福清市“數(shù)字福清”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30805) 福清市“數(shù)字福清”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30806) 福清市園林管理處 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30901) 永泰縣運(yùn)輸管理所 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30901) 永泰縣運(yùn)輸管理所 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30901) 永泰縣運(yùn)輸管理所 (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30902) 永泰縣森林資源管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30902) 永泰縣森林資源管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30903) 永泰縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30904) 永泰縣“數(shù)字永泰”建設(shè)辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30905) 永泰縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30905) 永泰縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30906) 永泰縣水資源管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30907) 永泰縣廣播電視事業(yè)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30908) 永泰縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30908) 永泰縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(30909) 永泰縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30909) 永泰縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30910) 永泰縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(30911) 永泰縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30911) 永泰縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(30911) 永泰縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (03) 科員 A類(lèi) 1 4 2 2
(31001) 長(zhǎng)樂(lè)市城建監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31001) 長(zhǎng)樂(lè)市城建監(jiān)察大隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31001) 長(zhǎng)樂(lè)市城建監(jiān)察大隊(duì) (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31001) 長(zhǎng)樂(lè)市城建監(jiān)察大隊(duì) (04) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31002) 長(zhǎng)樂(lè)市運(yùn)輸管理所 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31002) 長(zhǎng)樂(lè)市運(yùn)輸管理所 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31003) 長(zhǎng)樂(lè)市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 (01) 科員 A類(lèi) 1 2 1 0
(31004) 長(zhǎng)樂(lè)市人事人才公共服務(wù)中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 2 0 1
(31005) 長(zhǎng)樂(lè)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31005) 長(zhǎng)樂(lè)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31006) 長(zhǎng)樂(lè)市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31101) 連江縣城建監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(31101) 連江縣城建監(jiān)察大隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31101) 連江縣城建監(jiān)察大隊(duì) (03) 琯頭中隊(duì)科員 A類(lèi) 1 6 3 1
(31101) 連江縣城建監(jiān)察大隊(duì) (04) 江南中隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(31101) 連江縣城建監(jiān)察大隊(duì) (05) 貴安中隊(duì)科員 A類(lèi) 1 3 0 1
(31101) 連江縣城建監(jiān)察大隊(duì) (06) 貴安中隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31102) 連江縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31103) 連江縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 6 1 0
(31103) 連江縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31104) 連江縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31104) 連江縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31105) 連江縣廣播電視事業(yè)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31105) 連江縣廣播電視事業(yè)局 (02) 科員 A類(lèi) 1 3 2 0
(31201) 羅源縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31201) 羅源縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31202) 羅源縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31203) 羅源縣城建監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 3 4 2 1
(31203) 羅源縣城建監(jiān)察大隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31204) 羅源縣廣播電視事業(yè)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31205) 羅源縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31206) 羅源縣海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31207) 羅源縣森林防火指揮部辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31208) 羅源縣國(guó)土資源局起步國(guó)土資源所 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31208) 羅源縣國(guó)土資源局起步國(guó)土資源所 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31209) 羅源縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31401) 福州市鐵路(軌道)建設(shè)辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31402) 福州市道路運(yùn)輸管理處 (01) 出租汽車(chē)管理大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31402) 福州市道路運(yùn)輸管理處 (02) 汽車(chē)北站道路運(yùn)輸管理所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31402) 福州市道路運(yùn)輸管理處 (03) 長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)道路運(yùn)輸管理所科員 A類(lèi) 2 1 1 0
(31403) 福州市水路運(yùn)輸管理處 (01) 科員 A類(lèi) 2 1 0 0
(31403) 福州市水路運(yùn)輸管理處 (02) 科員 A類(lèi) 1 5 4 0
(31404) 福州市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31404) 福州市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 (02) 科員 A類(lèi) 1 5 0 2
(31404) 福州市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 (03) 科員 A類(lèi) 1 3 0 2
(31404) 福州市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 (04) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31405) 福州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 25 21 3
(31406) 福州市文林山革命公墓管理處 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31406) 福州市文林山革命公墓管理處 (02) 科員 A類(lèi) 1 2 1 1
(31406) 福州市文林山革命公墓管理處 (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31407) 福州市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31407) 福州市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)中心 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31408) 福州市軍隊(duì)離休退休干部上海西新村休養(yǎng)所 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31408) 福州市軍隊(duì)離休退休干部上海西新村休養(yǎng)所 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31409) 福州市軍隊(duì)離休退休干部三叉街新村休養(yǎng)所 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31409) 福州市軍隊(duì)離休退休干部三叉街新村休養(yǎng)所 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(31410) 福州市軍隊(duì)離休退休干部白龍休養(yǎng)所 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31410) 福州市軍隊(duì)離休退休干部白龍休養(yǎng)所 (02) 科員 A類(lèi) 1 2 1 1
(31411) 福州市救助管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 15 8 7
(31411) 福州市救助管理站 (02) 科員 A類(lèi) 2 0 0 0
(31412) 福州市法律援助中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31413) 福州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 16 0 16
(31414) 福州市財(cái)政票據(jù)管理中心 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31415) 福州市國(guó)土資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 5 5 0
(31416) 福州市國(guó)土資源局倉(cāng)山分局土地管理站 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31416) 福州市國(guó)土資源局倉(cāng)山分局土地管理站 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (04) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (05) 科員 A類(lèi) 1 9 0 9
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (06) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (07) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31417) 福州市環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (08) 科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(31418) 福州市城市景觀規(guī)劃處 (01) 科員 A類(lèi) 1 5 3 2
(31418) 福州市城市景觀規(guī)劃處 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31418) 福州市城市景觀規(guī)劃處 (03) 科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(31418) 福州市城市景觀規(guī)劃處 (04) 科員 A類(lèi) 1 6 1 1
(31419) 福州市房屋征收辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 2 6 0 4
(31419) 福州市房屋征收辦公室 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31419) 福州市房屋征收辦公室 (03) 科員 A類(lèi) 1 9 3 4
(31420) 福州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31420) 福州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊(duì) (02) 科員 A類(lèi) 1 3 1 1
(31421) 福州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 (01) 科員 A類(lèi) 1 6 4 2
(31421) 福州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(31422) 福州市水政監(jiān)察支隊(duì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31423) 福州市閩江下游管理處 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31423) 福州市閩江下游管理處 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31423) 福州市閩江下游管理處 (03) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(31423) 福州市閩江下游管理處 (04) 科員 A類(lèi) 2 2 1 1
(31423) 福州市閩江下游管理處 (05) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31424) 福州市海域勘界領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(31425) 福州市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì) (01) 直屬四大隊(duì)科員 B類(lèi) 1 3 1 1
(31425) 福州市海洋與漁業(yè)執(zhí)法支隊(duì) (02) 直屬四大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
