購(gòu)物車(chē) 0
當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2017年福建省公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.9)(10)

2017年福建省公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3.9)(10)

2017-03-10 09:55  |  福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)  |  責(zé)編:admin 點(diǎn)擊收藏
單位 職位 考試類(lèi)型 招考人數(shù) 總報(bào)名人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 未審核人數(shù)
(11401) 福州市人民政府駐深圳辦事處 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11402) 福州市發(fā)展和改革委員會(huì) (01) 科員 A類(lèi) 1 2 1 1
(11402) 福州市發(fā)展和改革委員會(huì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(11403) 福州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11403) 福州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11405) 福州市交通運(yùn)輸委員會(huì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11405) 福州市交通運(yùn)輸委員會(huì) (02) 科員 A類(lèi) 1 4 2 0
(11405) 福州市交通運(yùn)輸委員會(huì) (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11406) 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) (01) 科員 A類(lèi) 1 4 0 4
(11406) 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11406) 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) (03) 科員 A類(lèi) 1 4 0 4
(11406) 福州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) (04) 科員 A類(lèi) 1 4 0 4
(11407) 福州市公安局 (01) 局直機(jī)關(guān)科員(信息通信、網(wǎng)絡(luò)安全管理職位) B類(lèi)加考公安 4 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (02) 局直機(jī)關(guān)科員 A類(lèi) 3 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (03) 局直機(jī)關(guān)科員 A類(lèi) 2 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (04) 局直機(jī)關(guān)科員(交通安全技術(shù)職位) A類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (05) 科員(法醫(yī)職位) B類(lèi)加考公安 1 1 0 0
(11407) 福州市公安局 (06) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 1 0 0
(11407) 福州市公安局 (07) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (08) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (09) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 0 0 0
(11407) 福州市公安局 (10) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 2 1 1
(11407) 福州市公安局 (11) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 3 2 1
(11407) 福州市公安局 (12) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 3 1 1
(11407) 福州市公安局 (13) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 1 0 1
(11407) 福州市公安局 (14) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 6 7 3 1
(11407) 福州市公安局 (15) 巡特警支隊(duì)科員 B類(lèi)加考公安 4 2 2 0
(11407) 福州市公安局 (16) 監(jiān)所一線崗位科員 B類(lèi)加考公安 3 0 0 0
(11413) 福州市財(cái)政局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11413) 福州市財(cái)政局 (02) 科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11413) 福州市財(cái)政局 (03) 科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(11413) 福州市財(cái)政局 (04) 科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11413) 福州市財(cái)政局 (05) 科員 A類(lèi) 1 5 0 5
(11416) 福州市國(guó)土資源局 (01) 科員 A類(lèi) 1 16 10 2
(11416) 福州市國(guó)土資源局 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11416) 福州市國(guó)土資源局 (03) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11416) 福州市國(guó)土資源局 (04) 測(cè)繪分局科員 A類(lèi) 1 8 5 0
(11419) 福州市住房保障和房產(chǎn)管理局 (01) 科員 A類(lèi) 1 3 0 0
(11420) 福州市城市管理委員會(huì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11420) 福州市城市管理委員會(huì) (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11420) 福州市城市管理委員會(huì) (03) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11422) 福州市農(nóng)業(yè)局(中共福州市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室) (01) 科員 A類(lèi) 1 4 2 2
(11427) 福州市商務(wù)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 10 7 2
(11427) 福州市商務(wù)局 (02) 科員 A類(lèi) 1 7 6 0
(11427) 福州市商務(wù)局 (03) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11430) 福州市文化廣電新聞出版局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11430) 福州市文化廣電新聞出版局 (02) 科員 A類(lèi) 1 2 1 0
(11430) 福州市文化廣電新聞出版局 (03) 科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (01) 福州市地方稅務(wù)局稽查局檢查科科員 A類(lèi) 1 3 3 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (02) 福州市地方稅務(wù)局稽查局審理科科員 A類(lèi) 1 6 4 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (03) 福州市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局綜合科科員 A類(lèi) 1 9 8 1
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (04) 福州市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局綜合科科員 A類(lèi) 1 22 19 3
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (05) 福州市地方稅務(wù)局涉外稅務(wù)分局管理二科科員 A類(lèi) 1 4 4 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (06) 福州市地方稅務(wù)局涉外稅務(wù)分局管理三科科員 A類(lèi) 1 3 2 1
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (07) 福州市鼓樓區(qū)地方稅務(wù)局鼓西管理分局科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (08) 福州市臺(tái)江區(qū)地方稅務(wù)局蒼霞管理分局科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (09) 福州市倉(cāng)山區(qū)地方稅務(wù)局稽查局科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (10) 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局岳峰分局科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (11) 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局北峰分局科員 A類(lèi) 1 1 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (12) 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局王莊管理分局科員 A類(lèi) 1 4 4 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (13) 福州市晉安區(qū)地方稅務(wù)局鼓山分局科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (14) 福州市馬尾區(qū)地方稅務(wù)局羅星分局科員 A類(lèi) 1 3 3 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (15) 福建省閩清縣地方稅務(wù)局辦公室科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (16) 福建省閩清縣地方稅務(wù)局上蓮稅務(wù)所科員 B類(lèi) 1 3 3 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (17) 福建省閩清縣地方稅務(wù)局金沙稅務(wù)所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (18) 福建省閩清縣地方稅務(wù)局雄江稅務(wù)所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (19) 福建省永泰縣地方稅務(wù)局同安稅務(wù)所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (20) 福建省永泰縣地方稅務(wù)局葛嶺分局科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (21) 福建省福清市地方稅務(wù)局融城分局科員 A類(lèi) 1 5 4 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (22) 福建省連江縣地方稅務(wù)局敖江分局科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (23) 福建省連江縣地方稅務(wù)局筱埕分局科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11431) 福州市地方稅務(wù)局 (24) 福建省羅源縣地方稅務(wù)局稽查局科員 A類(lèi) 1 2 2 0
(11432) 福州市審計(jì)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11432) 福州市審計(jì)局 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11433) 福州市統(tǒng)計(jì)局 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11434) 福州市旅游局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11434) 福州市旅游局 (02) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11441) 福州臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)(籌) (01) 科員 A類(lèi) 2 2 2 0
(11441) 福州臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)(籌) (02) 科員 A類(lèi) 1 3 2 0
(11444) 福州市物價(jià)局價(jià)格監(jiān)督檢查分局 (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11444) 福州市物價(jià)局價(jià)格監(jiān)督檢查分局 (02) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11445) 福州市物價(jià)局成本監(jiān)審分局 (01) 科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11445) 福州市物價(jià)局成本監(jiān)審分局 (02) 科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11446) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息技術(shù)管理分局 (01) 科員 A類(lèi) 1 5 0 5
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (01) 直屬大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (02) 直屬大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (03) 直屬大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 11 0 11
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (04) 鼓樓大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (05) 鼓樓大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (06) 鼓樓大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (07) 臺(tái)江大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (08) 臺(tái)江大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (09) 倉(cāng)山大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (10) 倉(cāng)山大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (11) 倉(cāng)山大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (12) 晉安大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (13) 晉安大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (14) 晉安大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (15) 馬尾大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (16) 馬尾大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 3 0 3
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (17) 馬尾大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11447) 福州市市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法支隊(duì) (18) 馬尾大隊(duì)科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11448) 福州市歷史文化名城管理委員會(huì) (01) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11448) 福州市歷史文化名城管理委員會(huì) (02) 科員 A類(lèi) 1 3 1 2
(11448) 福州市歷史文化名城管理委員會(huì) (03) 科員 A類(lèi) 1 2 1 0
(11448) 福州市歷史文化名城管理委員會(huì) (04) 科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11501) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 (02) 科員 B類(lèi)加考公安 1 3 0 3
(11501) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 (03) 科員 A類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(11504) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)司法辦公室 (01) 潭城司法所科員 A類(lèi) 1 3 0 3
(11504) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)司法辦公室 (02) 東庠司法所科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(11504) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)司法辦公室 (03) 大練司法所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11530) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 (01) 平潭縣地方稅務(wù)局城關(guān)分局科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11530) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 (02) 平潭縣地方稅務(wù)局敖東分局科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11530) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 (03) 平潭縣地方稅務(wù)局北厝分局科員 A類(lèi) 1 13 7 3
(11530) 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)地方稅務(wù)局 (04) 平潭縣地方稅務(wù)局平原分局科員 A類(lèi) 1 6 4 1
(11713) 涵江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 (01) 辦公室科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(11713) 涵江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 (02) 辦公室科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(11713) 涵江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 (03) 辦公室科員 B類(lèi) 1 13 0 13
(11811) 莆田市荔城區(qū)司法局 (01) 拱辰司法所科員、新度司法所科員 A類(lèi) 2 3 1 0
(11811) 莆田市荔城區(qū)司法局 (02) 拱辰司法所科員、新度司法所科員 A類(lèi) 1 3 0 2
(11902) 仙游縣發(fā)展和改革局 (01) 仙游縣發(fā)展和改革局科員 A類(lèi) 1 6 6 0
(11902) 仙游縣發(fā)展和改革局 (02) 仙游縣發(fā)展和改革局科員 A類(lèi) 1 5 4 0
(11907) 仙游縣公安局 (01) 警務(wù)保障室科員(金融財(cái)會(huì)職位) A類(lèi)加考公安 4 2 1 1
(11907) 仙游縣公安局 (02) 政工室科員 A類(lèi)加考公安 2 0 0 0
(11907) 仙游縣公安局 (03) 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)科員 A類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(11907) 仙游縣公安局 (04) 石蒼派出所科員 A類(lèi)加考公安 3 2 0 2
(11907) 仙游縣公安局 (05) 大濟(jì)、度尾派出所科員 A類(lèi)加考公安 2 0 0 0
(11911) 仙游縣司法局 (01) 賴店司法所科員 A類(lèi) 2 5 1 1
(11911) 仙游縣司法局 (02) 鐘山司法所科員 A類(lèi) 2 0 0 0
(11913) 仙游縣人力資源和社會(huì)保障局 (01) 仙游縣人力資源和社會(huì)保障局科員 A類(lèi) 1 3 2 0
(11913) 仙游縣人力資源和社會(huì)保障局 (02) 仙游縣人力資源和社會(huì)保障局科員 A類(lèi) 1 4 2 1
(11919) 仙游縣公安局森林分局 (01) 賴店森林派出所科員 A類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(11919) 仙游縣公安局森林分局 (02) 仙游縣森林分局科員 A類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(11926) 仙游縣審計(jì)局 (01) 仙游縣審計(jì)局科員 A類(lèi) 1 5 2 2
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (01) 鐘山(石蒼)市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (02) 游洋市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (03) 游洋市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 2 0 1
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (04) 園莊市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 3 1 0
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (05) 度尾(西苑)市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 5 2 2
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (06) 菜溪(社硎)市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 5 2 1
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (07) 菜溪(社硎)市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(11931) 仙游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (08) 鐘山(石蒼)市場(chǎng)監(jiān)督管理所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (01) 涵西派出所科員 A類(lèi)加考公安 2 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (02) 涵西派出所科員 A類(lèi)加考公安 1 3 0 3
(12207) 莆田市公安局 (03) 涵西派出所科員 A類(lèi)加考公安 1 3 0 3
(12207) 莆田市公安局 (04) 涵西派出所科員 A類(lèi)加考公安 1 6 1 5
(12207) 莆田市公安局 (05) 涵西派出所科員 A類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(12207) 莆田市公安局 (06) 埭頭派出所科員 A類(lèi)加考公安 2 3 0 3
(12207) 莆田市公安局 (07) 埭頭派出所科員 A類(lèi)加考公安 2 3 0 3
(12211) 莆田市司法局 (01) 局機(jī)關(guān)政治部科員 A類(lèi) 1 37 23 12
(12211) 莆田市司法局 (02) 湄洲司法所司法助理員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12216) 莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 (01) 規(guī)劃編制管理科科員 B類(lèi) 3 17 0 17
(12230) 莆田市地方稅務(wù)局 (01) 仙游縣地稅局郊尾分局科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(12230) 莆田市地方稅務(wù)局 (02) 涵江區(qū)地稅局梧塘分局科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12230) 莆田市地方稅務(wù)局 (03) 秀嶼區(qū)地稅局笏石分局科員 A類(lèi) 1 10 3 6
(12230) 莆田市地方稅務(wù)局 (04) 秀嶼區(qū)地稅局平海所科員 A類(lèi) 1 8 2 6
(12231) 莆田市工商行政管理局 (01) 涵江區(qū)江口工商所科員 A類(lèi) 1 3 0 3
(12231) 莆田市工商行政管理局 (02) 涵江區(qū)白沙工商所科員 A類(lèi) 1 2 0 2
(12231) 莆田市工商行政管理局 (03) 涵江區(qū)白沙工商所科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(12231) 莆田市工商行政管理局 (04) 涵江區(qū)白沙工商所科員 A類(lèi) 1 3 0 3
(12231) 莆田市工商行政管理局 (05) 秀嶼區(qū)埭頭工商所科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(12231) 莆田市工商行政管理局 (06) 秀嶼區(qū)月塘工商所科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(12231) 莆田市工商行政管理局 (07) 秀嶼區(qū)南日工商所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12231) 莆田市工商行政管理局 (08) 秀嶼區(qū)南日工商所科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12231) 莆田市工商行政管理局 (09) 湄洲島國(guó)家旅游度假區(qū)分局科員 B類(lèi) 1 6 0 6
(12231) 莆田市工商行政管理局 (10) 湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(12232) 莆田市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 (01) 直屬一分局、直屬二分局科員 A類(lèi) 2 1 0 1
(12409) 豐澤區(qū)司法局 (01) 東海司法所科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(12409) 豐澤區(qū)司法局 (02) 豐澤司法所科員 A類(lèi) 1 1 0 1
(12707) 惠安縣公安局 (01) 刑事偵查大隊(duì)科員(法醫(yī)職位) B類(lèi) 1 0 0 0
(12707) 惠安縣公安局 (02) 刑事偵查大隊(duì)科員(物證檢驗(yàn)及鑒定職位) B類(lèi) 1 0 0 0
(12707) 惠安縣公安局 (03) 看守所科員(獄醫(yī)職位) B類(lèi) 1 2 1 1
(12707) 惠安縣公安局 (04) 指揮中心計(jì)算機(jī)科員 B類(lèi) 2 2 0 1
(12707) 惠安縣公安局 (05) 交通警察大隊(duì)科員 B類(lèi) 1 1 0 1
(12707) 惠安縣公安局 (06) 城關(guān)派出所科員 B類(lèi)加考公安 1 0 0 0
(12723) 惠安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 (01) 醫(yī)政股科員 B類(lèi) 1 2 2 0
(12736) 惠安縣商務(wù)局 (01) 招商管理股科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12736) 惠安縣商務(wù)局 (02) 糧食綜合管理股科員 A類(lèi) 1 8 2 5
(12807) 南安市公安局 (01) 派出所科員 B類(lèi)加考公安 2 1 0 0
(12807) 南安市公安局 (02) 派出所科員 A類(lèi)加考公安 2 1 1 0
(12807) 南安市公安局 (03) 派出所科員 B類(lèi)加考公安 2 12 7 4
(12901) 安溪縣人民政府辦公室 (01) 辦公室文秘科員 A類(lèi) 1 6 2 2
(12904) 安溪縣教育局 (01) 辦公室科員 A類(lèi) 1 1 1 0
(12907) 安溪縣公安局 (01) 交通巡邏警察大隊(duì)巡邏科員 B類(lèi) 1 13 4 9
(12907) 安溪縣公安局 (02) 刑事偵查大隊(duì)科員(法醫(yī)職位) B類(lèi) 1 1 0 0
(12907) 安溪縣公安局 (03) 巡邏警察科員 A類(lèi) 1 0 0 0
(12919) 安溪縣公安局森林分局 (01) 豐田森林派出所科員 B類(lèi)加考公安 1 2 0 2
(12919) 安溪縣公安局森林分局 (02) 龍涓森林派出所科員 B類(lèi)加考公安 1 1 0 1
(12939) 安溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (01) 食品監(jiān)管科員 B類(lèi) 1 14 6 6
(12939) 安溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (02) 藥品監(jiān)管科員 B類(lèi) 1 12 8 4
(12939) 安溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 (03) 特種設(shè)備安全監(jiān)察科員 B類(lèi) 1 9 0 9
(12941) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 (01) 村鎮(zhèn)辦科員 B類(lèi) 4 20 8 12
(12941) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 (02) 湖頭鎮(zhèn)人民政府綜治辦科員 A類(lèi) 1 3 2 1
(12941) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 (03) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府科員 A類(lèi) 4 7 3 3
(12941) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 (04) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府科員 A類(lèi) 4 3 0 3
(12941) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 (05) 財(cái)經(jīng)辦科員 A類(lèi) 2 4 2 2
(12941) 安溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 (06) 蘆田鎮(zhèn)人民政府綜治辦科員 B類(lèi) 1 3 1 1
(12943) 福建泉州(湖頭)光電產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) (01) 土地建設(shè)規(guī)劃科員 B類(lèi) 1 1 1 0
(12943) 福建泉州(湖頭)光電產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) (02) 辦公室科員 B類(lèi) 1 7 2 2
(12944) 安溪縣城區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) (01) 管理服務(wù)股科員 B類(lèi) 1 8 3 3
(13207) 石獅市公安局 (01) 機(jī)要科員 B類(lèi) 1 0 0 0

?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月30日國(guó)內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:2019最新考點(diǎn)半月談第二期 ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:資料分析之加減法的速算技巧 ?  2019公務(wù)員考試申論熱點(diǎn):2600年前的寶貝“晉公盤(pán)”,追回來(lái)了! ?  2019公務(wù)員考試備考技巧之揭秘保健品營(yíng)銷(xiāo):打中醫(yī)藥旗號(hào)遇到問(wèn)題投訴 ?  2019公務(wù)員考試申論備考技巧:如何寫(xiě)好倡議書(shū) ?  2019年公務(wù)員考試備考技巧:你必須轉(zhuǎn)發(fā)的實(shí)詞辨析20組(15) ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月29日國(guó)內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019年公務(wù)員時(shí)政熱點(diǎn)匯總:1月28日國(guó)內(nèi)外時(shí)政熱點(diǎn)匯總 ?  2019公務(wù)員面試備考技巧:面試官!宮斗劇都沒(méi)你的套路深! ?  2019年事業(yè)單位綜合備考:事業(yè)單位聯(lián)考《綜合應(yīng)用能力A》到底是什么? ?  2019公務(wù)員考試備考技巧:類(lèi)比推理成語(yǔ)系列之五戰(zhàn)爭(zhēng)篇 ?  2019年公共基礎(chǔ)知識(shí):90.0309?6.6%?10000?聽(tīng)起來(lái)不圓潤(rùn)?盤(pán)它! ?  2019年公共基礎(chǔ)知識(shí):“數(shù)”說(shuō)法律之勞動(dòng)(合同)法 ?  2019公務(wù)員考試今日熱點(diǎn):推動(dòng)媒體融合,構(gòu)建現(xiàn)代傳播體系
11
{literal} {/literal}