2016年陜西省屬事業(yè)單位招聘職位表
2016年陜西省省屬事業(yè)單位招聘392人公告規(guī)定,本次陜西事業(yè)單位招聘考試報名時間為5月23日至5月30日,2016年陜西省屬事業(yè)單位招聘職位表已發(fā)布,6月25日下午舉行公共科目筆試。具體時間及地點安排,詳見準(zhǔn)考證。
2016陜西省屬事業(yè)單位招聘公告 | 職位表 | 報名入口 | 考試大綱 | 備考課程 | 招聘咨詢電話 |
---|
2016年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘需求一覽表
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 招聘崗位及人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷形式 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 其他條件 | |||
1 | 省教育廳 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 16010101 | 外科學(xué)醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 普通全日制 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 本科為統(tǒng)招普通全日制,年齡30周歲以下 |
2 | 省教育廳 | 16010102 | 內(nèi)科學(xué)醫(yī)師 | 專技 | 3 | 內(nèi)科學(xué) | |||||
3 | 省教育廳 | 16010103 | 神經(jīng)病學(xué)醫(yī)師 | 專技 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | |||||
4 | 省教育廳 | 16010104 | 耳鼻咽喉科學(xué)醫(yī)師 | 專技 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||||
5 | 省教育廳 | 16010105 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | |||||
6 | 省教育廳 | 西安醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 16010201 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管內(nèi)科方向 | |||
7 | 省教育廳 | 16010202 | 腎臟內(nèi)分泌醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟內(nèi)分泌方向 | ||||
8 | 省教育廳 | 16010203 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科方向 | ||||
9 | 省教育廳 | 16010204 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 神經(jīng)病學(xué) | 神經(jīng)病學(xué)方向 | ||||
10 | 省教育廳 | 16010205 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 消化內(nèi)科方向 | ||||
11 | 省教育廳 | 16010206 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué)或外科學(xué) | 重癥醫(yī)學(xué)方向 | ||||
12 | 省教育廳 | 16010207 | 普通外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 普通外科方向 | ||||
13 | 省教育廳 | 16010208 | 肝膽外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 肝膽外科方向 | ||||
14 | 省教育廳 | 16010209 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 泌尿外科方向 | ||||
15 | 省教育廳 | 16010210 | 肛腸科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 普通外科方向 | ||||
16 | 省教育廳 | 16010211 | 胸外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 胸外科方向 | ||||
17 | 省教育廳 | 16010212 | 骨外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 骨外科方向 | ||||
18 | 省教育廳 | 16010213 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科方向 | ||||
19 | 省教育廳 | 16010214 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 研究生:婦產(chǎn)科學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 婦產(chǎn)科方向 | ||
20 | 省教育廳 | 16010215 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 研究生:兒科學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 兒科方向 | ||||
21 | 省教育廳 | 16010216 | 針灸師 | 專技 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 中醫(yī)科方向 | ||||
22 | 省教育廳 | 16010217 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 麻醉學(xué) | 麻醉科方向 | ||||
23 | 省教育廳 | 16010218 | 口腔科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(正畸方向) | ||||
24 | 省教育廳 | 16010219 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 眼科學(xué) | 眼科方向 | ||||
25 | 省教育廳 | 16010220 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 耳鼻喉方向 | ||||
26 | 省教育廳 | 16010221 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 研究生:急診醫(yī)學(xué)、外科學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 急診科方向 | ||||
27 | 省教育廳 | 16010222 | 感染科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 感染科方向 | ||||
28 | 省教育廳 | 16010223 | 兒??漆t(yī)師 | 專技 | 1 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | |||||
29 | 省教育廳 | 16010224 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | |||||
30 | 省教育廳 | 16010225 | 精神科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | |||||
31 | 省教育廳 | 16010226 | 影像科診斷醫(yī)師 | 專技 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||||
32 | 省教育廳 | 16010227 | 超聲診斷醫(yī)師 | 專技 | 2 | ||||||
33 | 省教育廳 | 16010228 | 檢驗師 | 專技 | 1 | 臨床檢驗診斷學(xué) | |||||
34 | 省教育廳 | 16010229 | 藥劑師 | 專技 | 1 | 藥劑學(xué)、藥理學(xué) | |||||
35 | 省教育廳 | 16010230 | 會計 | 專技 | 1 | 會計學(xué) | |||||
36 | 省教育廳 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬寶雞醫(yī)院 | 16010301 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸內(nèi)科方向 | |||
37 | 省教育廳 | 16010302 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 兒科學(xué) | |||||
38 | 省教育廳 | 16010303 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 外科學(xué) | 神經(jīng)外科方向 | ||||
39 | 省教育廳 | 16010304 | 普外科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 外科學(xué) | 普通外科學(xué)方向、胸外科學(xué)方向 | ||||
40 | 省教育廳 | 16010305 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||||
41 | 省教育廳 | 16010306 | 醫(yī)師 | 專技 | 10 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,學(xué)歷形式可為非普通全日制。 | ||||
42 | 省教育廳 | 西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院 | 16010401 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 14 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、皮膚病與性病學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué) | ||||
43 | 省教育廳 | 16010402 | 病理醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué) | |||||
44 | 省教育廳 | 16010403 | 麻醉醫(yī)師 | 專技 | 1 | 麻醉學(xué) | |||||
45 | 省教育廳 | 16010404 | 影像醫(yī)師 | 專技 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||||
46 | 省教育廳 | 16010405 | 檢驗師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、臨床檢驗診斷學(xué) | |||||
47 | 省教育廳 | 16010406 | 藥劑師 | 專技 | 1 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | |||||
48 | 省教育廳 | 16010407 | 病案編碼員 | 專技 | 1 | 公共事業(yè)管理 | |||||
49 | 省教育廳 | 16010408 | 會計 | 專技 | 1 | 會計學(xué) | |||||
50 | 省教育廳 | 16010409 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員 | 專技 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | |||||
51 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶未央湖學(xué)校 | 16010501 | 小學(xué)語文教師 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言文字學(xué) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證書;教育部或人社部的計算機等級證書;年齡不超過28周歲(以上條件同時具備) | |||
52 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶未央湖學(xué)校 | 16010502 | 初中體育教師 | 專技 | 1 | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證書;教育部或人社部的計算機等級證書;年齡不超過28周歲(以上條件同時具備) | |||
53 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中 | 16010601 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ||||
54 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中 | 16010602 | 小學(xué)體育教師 | 專技 | 1 | 體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué) | ||||
55 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校 | 16010701 | 小學(xué)語文教師 | 專技 | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言文字學(xué) | ||||
56 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校 | 16010702 | 小學(xué)英語教師 | 專技 | 1 | 英語、英語語言文學(xué) | ||||
57 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中 | 16010801 | 初中歷史教師 | 專技 | 1 | 歷史學(xué)、世界歷史 | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證書;教育部或人社部的計算機等級證書;年齡不超過28周歲(以上條件同時具備) | |||
58 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校 | 16010901 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技 | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ||||
59 | 省教育廳 | 陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子校禮泉分校 | 16011001 | 小學(xué)語文教師 | 專技 | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言文字學(xué) | ||||
60 | 省民政廳 | 陜西省榮譽軍人康復(fù)醫(yī)院 | 16021101 | 臨床醫(yī)師1 | 專技 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 28周歲以下,有職業(yè)資格35周歲以下 | ||
61 | 省民政廳 | 16021102 | 臨床醫(yī)師2 | 專技 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | |||
62 | 省民政廳 | 16021103 | B超診斷醫(yī)師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | ||||
63 | 省民政廳 | 16021104 | CT診斷醫(yī)師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | ||||
64 | 省民政廳 | 16021105 | 醫(yī)學(xué)影像技師 | 專技 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | ||||
65 | 省民政廳 | 16021106 | 藥劑師 | 專技 | 1 | 藥學(xué) | 不限 | 28周歲以下 | |||
66 | 省民政廳 | 16021107 | 康復(fù)技師 | 專技 | 1 | 康復(fù)治療技術(shù)、針灸推拿 | 不限 | 28周歲以下 | |||
67 | 省民政廳 | 16021108 | 會計 | 專技 | 1 | 會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 不限 | ||||
68 | 省民政廳 | 16021109 | 護理臨床 | 專技 | 1 | 護理學(xué) | 不限 | 不限 | 28周歲以下,有職業(yè)資格32周歲以下 | ||
69 | 省民政廳 | 16021110 | 助產(chǎn)士 | 專技 | 1 | 助產(chǎn) | 不限 | 28周歲以下 | |||
70 | 省民政廳 | 16021111 | 康復(fù)保健師 | 專技 | 1 | 運動人體科學(xué) | 不限 | 32周歲以下 | |||
71 | 省民政廳 | 16021112 | 中藥師 | 專技 | 1 | 中藥學(xué) | 不限 | 30周歲以下 | |||
72 | 省民政廳 | 陜西省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院 | 16021201 | 醫(yī)師1 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲以下 | ||
73 | 省民政廳 | 16021202 | 護士 | 專技 | 2 | 護理 | 不限 | 30周歲以下 | |||
74 | 省民政廳 | 16021203 | 醫(yī)師2 | 專技 | 1 | 針灸推拿 | 不限 | 26周歲以下 | |||
75 | 省民政廳 | 16021204 | 財會 | 專技 | 1 | 會計學(xué) | 不限 | 26周歲以下,具有會計從業(yè)資格證書 | |||
76 | 省民政廳 | 16021205 | 醫(yī)療設(shè)備維護師 | 專技 | 1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 不限 | 28周歲以下 | |||
77 | 省民政廳 | 16021206 | 信息技術(shù)員 | 專技 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 不限 | 28周歲以下 | |||
78 | 省民政廳 | 陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院 | 16021301 | 信息技術(shù)員 | 專技 | 2 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 不限 | 35周歲以下 | ||
79 | 省民政廳 | 16021302 | 會計 | 專技 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 不限 | 35周歲以下 | |||
80 | 省民政廳 | 16021303 | 醫(yī)學(xué)設(shè)備維護 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護 | 不限 | 35周歲以下 | |||
81 | 省民政廳 | 16021304 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專技 | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 有執(zhí)業(yè)資格證者大專學(xué)歷,無執(zhí)業(yè)資格證者本科學(xué)歷;35周歲以下 | |||
82 | 省民政廳 | 16021305 | 外科醫(yī)生 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||||
83 | 省民政廳 | 16021306 | 影像醫(yī)生 | 專技 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | ||||
84 | 省民政廳 | 16021307 | 影像技師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | ||||
85 | 省民政廳 | 16021308 | B超醫(yī)生 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | ||||
86 | 省民政廳 | 16021309 | 病理醫(yī)生 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||||
87 | 省民政廳 | 16021310 | 精神科醫(yī)生 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 不限 | ||||
88 | 省民政廳 | 16021311 | 口腔科醫(yī)生 | 專技 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | ||||
89 | 省民政廳 | 16021312 | 康復(fù)醫(yī)生 | 專技 | 2 | 針灸推拿、針灸推拿學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 不限 | ||||
90 | 省民政廳 | 16021313 | 康復(fù)技師 | 專技 | 1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 不限 | ||||
91 | 省民政廳 | 16021314 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 專技 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | ||||
92 | 省民政廳 | 16021315 | 檢驗 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 不限 | ||||
93 | 省民政廳 | 16021316 | 護士 | 專技 | 4 | 護理、護理學(xué) | 不限 | ||||
94 | 省交通廳 | 陜西省交通醫(yī)院 | 16031401 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 有醫(yī)師資格證 、執(zhí)業(yè)證 | |||
95 | 省交通廳 | 16031402 | 外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | |||||
96 | 省交通廳 | 16031403 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||
97 | 省交通廳 | 16031404 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | |||||
98 | 省交通廳 | 16031405 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | |||||
99 | 省交通廳 | 16031406 | 麻醉醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | |||||
100 | 省交通廳 | 16031407 | 影像醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||||
101 | 省交通廳 | 16031408 | 藥師 | 專技 | 1 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 有藥師或中藥師資格證 | ||||
102 | 省交通廳 | 16031409 | 護士 | 專技 | 1 | 護理學(xué) | 有護士資格證 、執(zhí)業(yè)證 | ||||
103 | 省交通廳 | 16031410 | 口腔醫(yī)師 | 專技 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | |||||
104 | 省交通廳 | 16031411 | 財會 | 專技 | 1 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 有會計從業(yè)資格證 | ||||
105 | 省衛(wèi)計委 | 西北婦女兒童醫(yī)院 | 16041501 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 10 | 兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)、內(nèi)分泌、血液、呼吸、消化、急診醫(yī)學(xué)) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(七年制除外) | |||
106 | 省衛(wèi)計委 | 16041502 | 外科醫(yī)師 | 專技 | 5 | 外科學(xué)(含普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、燒傷、整形、急診醫(yī)學(xué)) 、兒外科學(xué) | |||||
107 | 省衛(wèi)計委 | 16041503 | 專技 | 20 | 婦產(chǎn)科學(xué) | ||||||
108 | 省衛(wèi)計委 | 16041504 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 眼科學(xué) | |||||
109 | 省衛(wèi)計委 | 16041505 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 專技 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||||
110 | 省衛(wèi)計委 | 16041506 | 超聲醫(yī)師 | 專技 | 2 | ||||||
111 | 省衛(wèi)計委 | 16041507 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師(介入醫(yī)師) | 專技 | 2 | ||||||
112 | 省衛(wèi)計委 | 16041508 | 會計 | 專技 | 2 | 會計學(xué) | 應(yīng)屆生,27周歲以下 | ||||
113 | 省衛(wèi)計委 | 陜西省第二人民醫(yī)院 | 16041601 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 兒科學(xué) | 本科為全日制統(tǒng)招學(xué)歷(不含專升本) | |||
114 | 省衛(wèi)計委 | 16041602 | 超聲診斷醫(yī)師 | 專技 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) | |||||
115 | 省衛(wèi)計委 | 16041603 | 病理科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 病理學(xué)與生理學(xué)(病理診斷方向) | |||||
116 | 省衛(wèi)計委 | 16041604 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(心血管或內(nèi)分泌方向) | |||||
117 | 省衛(wèi)計委 | 16041605 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 急診醫(yī)學(xué) | |||||
118 | 省衛(wèi)計委 | 陜西省腫瘤醫(yī)院 | 16041701 | 工程師 | 專技 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程(醫(yī)療器械維修方向) | 應(yīng)屆生 | |||
119 | 省衛(wèi)計委 | 16041702 | 診斷醫(yī)師1 | 專技 | 2 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 應(yīng)屆生 | ||||
120 | 省衛(wèi)計委 | 16041703 | 技師 | 專技 | 1 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(分子生物學(xué)方向) | 應(yīng)屆生 | ||||
121 | 省衛(wèi)計委 | 16041704 | 診斷醫(yī)師2 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
122 | 省衛(wèi)計委 | 16041705 | 診斷醫(yī)師3 | 專技 | 1 | 放射醫(yī)學(xué)(CT) | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||||
123 | 省衛(wèi)計委 | 陜西省第四人民醫(yī)院 | 16041801 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 呼吸內(nèi)科學(xué) | 32周歲及以下、有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
124 | 省衛(wèi)計委 | 16041802 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 心血管內(nèi)科學(xué) | |||||
125 | 省衛(wèi)計委 | 16041803 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 兒科學(xué)(含新生兒專業(yè)) | |||||
126 | 省衛(wèi)計委 | 16041804 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué) | |||||
127 | 省衛(wèi)計委 | 16041805 | 臨床藥師 | 專技 | 1 | 藥學(xué) | 32周歲及以下 | ||||
128 | 省衛(wèi)計委 | 16041806 | 臨床護理 | 專技 | 1 | 護理學(xué) | 32周歲及以下、有護士資格證 | ||||
129 | 省衛(wèi)計委 | 16041807 | 會計 | 專技 | 1 | 會計學(xué) | 32周歲及以下、有會計從業(yè)資格證 | ||||
130 | 省衛(wèi)計委 | 16041808 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 麻醉學(xué) | 28周歲及以下、應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||
131 | 省衛(wèi)計委 | 16041809 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(重癥醫(yī)學(xué)) | 28周歲及以下、應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||
132 | 省衛(wèi)計委 | 陜西省疾病預(yù)防控制中心 | 16041901 | 流病醫(yī)師 | 專技 | 6 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 應(yīng)屆生碩士28周歲以下,博士31周歲以下;往屆生碩士30周歲以下,博士33周歲以下,往屆生須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
133 | 省衛(wèi)計委 | 16041902 | 衛(wèi)生醫(yī)師1(食品風(fēng)險監(jiān)測) | 專技 | 2 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 應(yīng)屆生碩士28周歲以下,博士31周歲以下;往屆生碩士30周歲以下,博士33周歲以下,往屆生須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格。 | ||||
134 | 省衛(wèi)計委 | 16041903 | 衛(wèi)生醫(yī)師2(公共衛(wèi)生監(jiān)測) | 專技 | 2 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆生碩士28周歲以下,博士31周歲以下;往屆生碩士30周歲以下,博士33周歲以下,往屆生須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或相應(yīng)專業(yè)技術(shù)資格。 | ||||
135 | 省衛(wèi)計委 | 16041904 | 生物檢驗 | 專技 | 1 | 病原生物學(xué)、公共衛(wèi)生檢驗 | 應(yīng)屆,碩士28周歲以下,博士31周歲以下 | ||||
136 | 省衛(wèi)計委 | 16041905 | 理化檢驗 | 專技 | 2 | 分析化學(xué)、藥物分析學(xué)、藥物化學(xué)、公共衛(wèi)生檢驗 | |||||
137 | 省衛(wèi)計委 | 16041906 | 毒理檢驗 | 專技 | 2 | 衛(wèi)生毒理學(xué)、中藥學(xué)、藥理學(xué)、公共衛(wèi)生檢驗 | |||||
138 | 省衛(wèi)計委 | 16041907 | 病媒生物防治 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治學(xué) | |||||
139 | 省衛(wèi)計委 | 陜西省結(jié)核病防治院 | 16042001 | 臨床醫(yī)師1 | 專技 | 5 | 內(nèi)科學(xué) | ||||
140 | 省衛(wèi)計委 | 16042002 | 臨床醫(yī)師2 | 專技 | 2 | 外科學(xué) | |||||
141 | 省衛(wèi)計委 | 16042003 | 臨床醫(yī)師3 | 專技 | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
142 | 省衛(wèi)計委 | 16042004 | 計算機工程師 | 專技 | 1 | 計算機應(yīng)用、計算機科學(xué)與技術(shù) | |||||
143 | 省衛(wèi)計委 | 16042005 | 臨床醫(yī)師4 | 專技 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
144 | 省衛(wèi)計委 | 16042006 | 內(nèi)窺鏡醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
145 | 省衛(wèi)計委 | 16042007 | 放射科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | |||||
146 | 省衛(wèi)計委 | 16042008 | 病理醫(yī)師 | 專技 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||||
147 | 省林業(yè)廳 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 16052101 | 醫(yī)師1 | 專技 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有西醫(yī)臨床類主治醫(yī)師資格 | |||
148 | 省林業(yè)廳 | 陜西省森林工業(yè)職工醫(yī)院 | 16052102 | 醫(yī)師2 | 專技 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有醫(yī)師資格 | |||
149 | 省文物局 | 秦始皇帝陵博物院 | 16062201 | 博物館陳列研究 | 專技 | 2 | 考古學(xué)及博物館學(xué)(博物館學(xué)方向) | 本科階段須為博物館學(xué)專業(yè) | |||
150 | 省文物局 | 16062202 | 田野考古發(fā)掘 | 專技 | 1 | 考古學(xué)及博物館學(xué)(考古學(xué)方向) | 本科階段須為考古學(xué)專業(yè) | ||||
151 | 省文物局 | 16062203 | 文物保護 | 專技 | 5 | 考古學(xué)及博物館學(xué)(文物保護學(xué)方向) | 本科階段須為文物保護技術(shù)專業(yè) | ||||
152 | 省文物局 | 16062204 | 旅游管理研究 | 專技 | 1 | 旅游管理專業(yè) | |||||
153 | 省文物局 | 陜西歷史博物館 | 16062301 | 壁畫保護 | 專技 | 2 | |||||
154 | 省文物局 | 陜西歷史博物館 | 16062302 | 金屬文物保護 | 專技 | 1 | |||||
155 | 省文物局 | 陜西歷史博物館 | 16062303 | 計算機技術(shù) | 專技 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)或計算機軟件與理論專業(yè) | 本科階段須為計算機類相關(guān)專業(yè) | |||
156 | 省文物局 | 陜西省文物保護研究院 | 16062401 | 文物保護 | 專技 | 4 | |||||
157 | 省文物局 | 陜西省考古研究院 | 16062501 | 田野考古發(fā)掘 | 專技 | 5 | |||||
158 | 省文物局 | 16062502 | 文物保護 | 專技 | 2 | ||||||
159 | 省文物局 | 16062503 | 專技 | 1 | |||||||
160 | 省文物局 | 16062504 | 會計 | 專技 | 1 | 會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè) | 本科階段須為財政類專業(yè) | ||||
161 | 省文物局 | 西安碑林博物館 | 16062601 | 文物保護 | 專技 | 1 | |||||
162 | 省文物局 | 西安碑林博物館 | 16062602 | 專技 | 1 | ||||||
