2016年上海市“三支一扶”計劃崗位需求信息匯總表
2016年上海市高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告已發(fā)布,本次上海三支一扶招聘實(shí)行網(wǎng)上報名,報名時間為3月30日10:00-4月11日 16:00,筆試科目《綜合知識》。筆試時間定于4月23日。報考人員應(yīng)按照準(zhǔn)考證上確定的時間、地點(diǎn)參加考試。參加考試時,必須攜帶準(zhǔn)考證和身份證。
2016年上海市“三支一扶”計劃崗位需求信息匯總表
序號 | 區(qū)縣 | 單位 | 崗位名稱 | 崗位要求 | 數(shù)量 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他要求 | ||||||
1 | 崇明 | 新村鄉(xiāng) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
2 | 崇明 | 綠華鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
3 | 崇明 | 綠華鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
4 | 崇明 | 三星鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
5 | 崇明 | 三星鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
6 | 崇明 | 廟鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
7 | 崇明 | 港西鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
8 | 崇明 | 城橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員優(yōu)先 | 1 | |
9 | 崇明 | 城橋鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
10 | 崇明 | 建設(shè)鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
11 | 崇明 | 建設(shè)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
12 | 崇明 | 新河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
13 | 崇明 | 新河鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
14 | 崇明 | 豎新鎮(zhèn) | 法律服務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | ||
15 | 崇明 | 豎新鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
16 | 崇明 | 堡鎮(zhèn) | 法律服務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | ||
17 | 崇明 | 堡鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
18 | 崇明 | 港沿鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
19 | 崇明 | 港沿鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
20 | 崇明 | 向化鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
21 | 崇明 | 中興鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
22 | 崇明 | 中興鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
23 | 崇明 | 陳家鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
24 | 崇明 | 陳家鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
25 | 崇明 | 長興鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | ||
26 | 崇明 | 長興鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
27 | 崇明 | 橫沙鄉(xiāng) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
28 | 崇明 | 東平鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
29 | 崇明 | 東平鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
30 | 崇明 | 新海鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | ||
31 | 崇明 | 新海鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
32 | 崇明 | 縣水務(wù)局基層單位 | 水利 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、環(huán)境工程 | 4 | ||
33 | 崇明 | 縣水務(wù)局基層單位 | 水利 | 本科及以上 | 不限 | 6 | ||
34 | 崇明 | 縣農(nóng)委基層單位 | 農(nóng)技推廣 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)類 | 13 | 農(nóng)學(xué)類特殊崗位 | |
35 | 崇明 | 縣農(nóng)委基層單位 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | ||
36 | 寶山 | 月浦鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類 | 獸醫(yī)類、農(nóng)機(jī)類優(yōu)先 | 2 | |
37 | 寶山 | 月浦鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 勞動就業(yè)和社會保障 | 1 | ||
38 | 寶山 | 月浦鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 1 | ||
39 | 寶山 | 淞南鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員、學(xué)生干部優(yōu)先 | 4 | |
40 | 寶山 | 高境鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理相關(guān)專業(yè) | 有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)和寫作能力 | 1 | |
41 | 寶山 | 張廟街道 | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員,具有一定的文字寫作能力,熱愛社區(qū)事務(wù) | 2 | |
42 | 寶山 | 張廟街道 | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 熱愛社區(qū)事務(wù) | 1 | |
43 | 寶山 | 友誼路街道 | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 3 | |
44 | 寶山 | 廟行鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有一定的文字能力,較強(qiáng)的表達(dá)溝通能力工作責(zé)任心強(qiáng),中共黨員優(yōu)先。 | 5 | |
45 | 寶山 | 廟行鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 財務(wù)管理類 | 有一定文字分析表述能力。 | 1 | |
46 | 寶山 | 廟行鎮(zhèn) | 就業(yè)和社會保障 | 本科及以上 | 勞動就業(yè)和社會保障 | 有較強(qiáng)的溝通能力和耐心,能吃苦耐勞。 | 1 | |
47 | 寶山 | 顧村鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 具有較好的組織協(xié)調(diào)能力和文字能力;文科類專業(yè)優(yōu)選;中共黨員優(yōu)先 | 3 | |
48 | 寶山 | 顧村鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 文科類 | 具有較好的組織協(xié)調(diào)能力和文字能力 | 1 | |
49 | 寶山 | 大場鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 有一定的溝通能力。 | 1 | |
50 | 寶山 | 大場鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 公共管理類 | 有一定的溝通能力,物業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 | 2 | |
51 | 寶山 | 大場鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 有一定的文字功底。 | 2 | |
52 | 寶山 | 大場鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 中文類 | 文字功底扎實(shí),有一定的溝通能力。 | 1 | |
53 | 寶山 | 大場鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 有一定的溝通能力,財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 | 1 | |
54 | 寶山 | 大場鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 有一定的文字功底。 | 1 | |
55 | 寶山 | 羅涇鎮(zhèn) | 農(nóng)技推廣 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)、種植養(yǎng)殖等相關(guān)專業(yè) | 2 | 農(nóng)學(xué)類特殊崗位 | |
56 | 寶山 | 羅涇鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 規(guī)劃等相關(guān)專業(yè) | 1 | ||
57 | 寶山 | 羅涇鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 財會、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)相關(guān)專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1 | |
58 | 寶山 | 羅涇鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、傳媒等相關(guān)專業(yè) | 具有一定的文字寫作能力,善于溝通協(xié)調(diào),中共黨員優(yōu)先。 | 1 | |
59 | 寶山 | 羅涇鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)村綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | ||
60 | 寶山 | 羅涇中學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 具有語文學(xué)科教師資格證書 | 1 | |
61 | 寶山 | 盛橋中學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
62 | 寶山 | 吳淞初級中學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 音樂類 | 持有初中以上教師資格證書 | 1 | |
63 | 寶山 | 寶鋼第三中學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 體育教育 | 持有初中以上教師資格證書 | 1 | |
64 | 寶山 | 陳伯吹中學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
65 | 寶山 | 陳伯吹中學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 體育教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
66 | 寶山 | 月浦實(shí)驗學(xué)校 | 支教 | 本科及以上 | 美術(shù)類專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
67 | 寶山 | 月浦實(shí)驗學(xué)校 | 支教 | 本科及以上 | 自然類專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
68 | 寶山 | 上海農(nóng)場學(xué)校 | 支教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
69 | 寶山 | 上海農(nóng)場學(xué)校 | 支教 | 本科及以上 | 地理專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
70 | 寶山 | 上海農(nóng)場學(xué)校 | 支教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
71 | 寶山 | 上海農(nóng)場學(xué)校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
72 | 寶山 | 寶虹小學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 漢語言類 | 持有教師資格證書 | 1 | |
73 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 音樂類 | 持有教師資格證書 | 1 | |
74 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
75 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
76 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 英語教育及相關(guān)專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
77 | 寶山 | 羅店中心校 | 支教 | 本科及以上 | 體育教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
78 | 寶山 | 羅涇中心校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
79 | 寶山 | 羅涇中心校 | 支教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
80 | 寶山 | 羅涇中心校 | 支教 | 本科及以上 | 英語教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
81 | 寶山 | 高境鎮(zhèn)第三小學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
82 | 寶山 | 高境鎮(zhèn)第三小學(xué) | 支教 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育 | 持有教師資格證書 | 1 | |
83 | 寶山 | 楊行中心校 | 支教 | 本科及以上 | 語文教育及相關(guān)專業(yè) | 持有教師資格證書 | 1 | |
84 | 寶山 | 彩虹幼兒園 | 支教 | 本科及以上 | 學(xué)前教育 | 持有教師資格證書 | 1 |
標(biāo)簽: 2016年上海三支一扶招聘公告
發(fā)表評論