2014年國家統(tǒng)計局福建調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)公務(wù)員考試面試名單公示
2014年國家統(tǒng)計局福建調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)公務(wù)員考試面試名單公示
根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,福建人事考試網(wǎng)現(xiàn)將國家統(tǒng)計局福建調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。
本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。
進(jìn)入面試的人員,請及時關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時主動將新的聯(lián)系方式告知報考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。
福建省公務(wù)員局考試錄用處
2014年5月28日
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查隊(duì)系統(tǒng)擬進(jìn)入面試人員名單
單位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 01 | 葉丹楓 | 113006701096952 | 74.3 | 67 | 141.3 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 01 | 翁良彬 | 113006701092977 | 75.6 | 63 | 138.6 | 2 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 01 | 黃瑩瑛 | 113006701095684 | 77.1 | 60.5 | 137.6 | 3 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 02 | 范開淵 | 113006702093152 | 63.7 | 76 | 139.7 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 02 | 吳國銀 | 913006702090829 | 64.9 | 63.5 | 128.4 | 3 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 02 | 張瓊玉 | 913006702091754 | 63.3 | 63.5 | 126.8 | 4 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 03 | 胡 弘 | 123006703090762 | 68.8 | 71.5 | 140.3 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 03 | 鄭青青 | 213006703090880 | 72.3 | 66.5 | 138.8 | 2 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 03 | 鄭雨晶 | 113006703098053 | 68.6 | 67 | 135.6 | 3 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 04 | 蔡合文 | 713006704092864 | 60.6 | 65.5 | 126.1 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 04 | 肖靜嫻 | 113006704099261 | 58.8 | 65.5 | 124.3 | 2 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 04 | 劉亮元 | 123006704095847 | 59.3 | 61.5 | 120.8 | 4 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 05 | 徐永增 | 313006705095397 | 68.8 | 66 | 134.8 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 05 | 張錦川 | 423006705092234 | 68.6 | 65.5 | 134.1 | 2 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 05 | 易韶鴻 | 313006705095290 | 70.4 | 61 | 131.4 | 4 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 06 | 王璐萍 | 613006706092102 | 61.4 | 70.5 | 131.9 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 06 | 賴 貝 | 423006706091287 | 57 | 70 | 127 | 2 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 06 | 吳綺熒 | 513006706092605 | 56.2 | 67.5 | 123.7 | 3 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 07 | 宋 文 | 913006707091815 | 57.6 | 67 | 124.6 | 1 | |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊(duì) | 07 | 龔寧影 | 913006707091216 | 60.8 | 62.5 | 123.3 | 3 | 并列 |
發(fā)表評論