部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 北海航空支隊(duì)執(zhí)法隊(duì)科員 | 1001285013 | 2 | 9 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 北海航空支隊(duì)信息科科員 | 1001285014 | 1 | 4 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 北海航空支隊(duì)信息科副主任科員 | 1001285015 | 1 | 2 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 北海維權(quán)執(zhí)法支隊(duì)科員 | 1001285016 | 4 | 20 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 中國(guó)海監(jiān)第一支隊(duì)科員 | 1001285017 | 2 | 24 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 中國(guó)海監(jiān)第一支隊(duì)副主任科員 | 1001285018 | 2 | 16 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 中國(guó)海監(jiān)第二支隊(duì)執(zhí)法隊(duì)科員 | 1001285019 | 4 | 22 |
285 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 國(guó)家海洋局北海分局 | 中國(guó)海監(jiān)第三支隊(duì)執(zhí)法隊(duì)科員 | 1001285020 | 4 | 23 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)