部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
905 | 中央宣傳部 | 辦公廳 | 主任科員及以下 | 0101001001 | 1 | 104 |
905 | 中央宣傳部 | 辦公廳 | 主任科員及以下 | 0101001002 | 1 | 91 |
905 | 中央宣傳部 | 辦公廳 | 主任科員及以下 | 0101001003 | 1 | 48 |
905 | 中央宣傳部 | 理論局 | 主任科員及以下 | 0101002001 | 1 | 112 |
905 | 中央宣傳部 | 新聞局 | 主任科員及以下 | 0101003001 | 1 | 69 |
905 | 中央宣傳部 | 新聞局 | 主任科員及以下 | 0101003002 | 1 | 37 |
905 | 中央宣傳部 | 宣教局 | 主任科員及以下 | 0101004001 | 1 | 147 |
905 | 中央宣傳部 | 改革辦 | 主任科員及以下 | 0101005001 | 1 | 38 |
905 | 中央宣傳部 | 中央文明辦協(xié)調(diào)組 | 主任科員及以下 | 0101007001 | 1 | 145 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)30