部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | 中國地震局 | 發(fā)展與財務(wù)司 | 投資處主任科員及以下 | 0801003001 | 1 | 6 |
157 | 中國地震局 | 人事教育司 | 機(jī)構(gòu)工資處主任科員及以下 | 0801004001 | 1 | 1 |
157 | 中國地震局 | 科學(xué)技術(shù)司 | 基礎(chǔ)研究處主任科員及以下 | 0801005001 | 1 | 9 |
157 | 中國地震局 | 科學(xué)技術(shù)司 | 業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 0801005002 | 2 | 100 |
157 | 中國地震局 | 監(jiān)測預(yù)報司 | 監(jiān)測二處監(jiān)測管理工作主任科員及以下 | 0801006001 | 1 | 45 |
157 | 中國地震局 | 震害防御司 | 抗震設(shè)防處主任科員及以下 | 0801007001 | 1 | 73 |
157 | 中國地震局 | 震災(zāi)應(yīng)急救援司 | 技術(shù)裝備處主任科員及以下 | 0801008001 | 1 | 12 |
157 | 中國地震局 | 震災(zāi)應(yīng)急救援司 | 應(yīng)急協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 0801008002 | 1 | 77 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)