部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
434 | 湖北省氣象局 | 湖北省氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處氣象業(yè)務(wù)管理 | 0901000002 | 1 | 0 |
434 | 湖北省氣象局 | 武漢市氣象局 | 辦公室文秘管理 | 0901001001 | 1 | 28 |
434 | 湖北省氣象局 | 湖北省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處氣象業(yè)務(wù)管理 | 0912000001 | 1 | 0 |
434 | 湖北省氣象局 | 湖北省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處氣象業(yè)務(wù)管理 | 0912000003 | 1 | 1 |
434 | 湖北省氣象局 | 咸寧市氣象局 | 綜合辦公室文秘管理 | 1001008001 | 1 | 713 |
434 | 湖北省氣象局 | 黃岡市氣象局 | 綜合辦公室文秘管理 | 1001009001 | 1 | 829 |
434 | 湖北省氣象局 | 恩施州氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012002001 | 1 | 1 |
434 | 湖北省氣象局 | 十堰市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012003001 | 1 | 1 |
434 | 湖北省氣象局 | 宜昌市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012004001 | 2 | 2 |
434 | 湖北省氣象局 | 襄陽(yáng)市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012005001 | 1 | 1 |
434 | 湖北省氣象局 | 荊州市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012006001 | 1 | 1 |
434 | 湖北省氣象局 | 隨州市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012007001 | 1 | 1 |
434 | 湖北省氣象局 | 咸寧市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012008002 | 2 | 2 |
434 | 湖北省氣象局 | 黃岡市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012009002 | 2 | 2 |
434 | 湖北省氣象局 | 黃石市氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科氣象業(yè)務(wù)管理 | 1012010001 | 1 | 1 |
截至2011年10月23日13點(diǎn)