部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
433 | 河南省氣象局 | 河南省氣象局 | 辦公室文秘管理 | 0901433001 | 1 | 2 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 0901433004 | 1 | 2 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處內(nèi)審管理 | 0901433005 | 1 | 5 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)處農(nóng)業(yè)氣象管理 | 0912433002 | 1 | 0 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省氣象局 | 觀測與網(wǎng)絡(luò)處自動(dòng)氣象站管理 | 0912433003 | 1 | 2 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省新鄉(xiāng)市氣象局 | 人事科人事管理 | 1001003001 | 1 | 117 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省開封市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012001001 | 2 | 7 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省鶴壁市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012002001 | 1 | 0 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省焦作市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012004001 | 1 | 0 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省三門峽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012005001 | 2 | 2 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省南陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012006001 | 1 | 2 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省商丘市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012007001 | 2 | 6 |
截至2011年10月23日13點(diǎn)
匿名 |