部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 山西省氣象局 | 忻州市氣象局 | 科技業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003001001 | 1 | 2 |
421 | 山西省氣象局 | 忻州市氣象局 | 計劃財務(wù)科財務(wù)管理科員 | 1003001002 | 1 | 85 |
421 | 山西省氣象局 | 陽泉市氣象局 | 計劃財務(wù)科財務(wù)管理科員 | 1003002001 | 1 | 4 |
421 | 山西省氣象局 | 呂梁市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003003001 | 1 | 4 |
421 | 山西省氣象局 | 呂梁市氣象局 | 人事教育科人事教育管理科員 | 1003003002 | 1 | 117 |
421 | 山西省氣象局 | 長治市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003004001 | 1 | 3 |
421 | 山西省氣象局 | 運城市氣象局 | 人事教育科勞資管理科員 | 1003005001 | 1 | 189 |
截至2011年10月23日13點