235 | 陸清銀 | 201120005 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校旅游 | 69.5 | 41.70 | 79.00 | 31.60 | 73.30 | |
236 | 張貴菊 | 201120003 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校旅游 | 60.5 | 36.30 | 69.20 | 27.68 | 63.98 | |
237 | 吳小麗 | 201120001 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校旅游 | 50 | 30.00 | 76.70 | 30.68 | 60.68 | |
238 | 郭正廳 | 201121005 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校農(nóng)學(xué) | 57 | 34.20 | 66.60 | 26.64 | 60.84 | |
239 | 李仲高 | 201121003 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校農(nóng)學(xué) | 56 | 33.60 | 47.80 | 19.12 | 52.72 | |
240 | 徐欣 | 201121004 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校農(nóng)學(xué) | 51 | 30.60 | 62.40 | 24.96 | 55.56 | |
241 | 李莉 | 201121007 | 縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校農(nóng)學(xué) | 51 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | ||
1 | 姚淋譯 | 201124006 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)教育技術(shù)學(xué) | 52.5 | 31.50 | 74.20 | 29.68 | 61.18 | |
2 | 李家嚴(yán) | 201124002 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)教育技術(shù)學(xué) | 47.5 | 28.50 | 78.30 | 31.32 | 59.82 | |
256 | 楊正玲 | 201124001 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)教育技術(shù)學(xué) | 47 | 28.20 | 73.40 | 29.36 | 57.56 | |
279 | 吳德顯 | 201130001 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)體育 | 70 | 42.00 | 68.70 | 27.48 | 69.48 | |
280 | 羅興艷 | 201130023 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)體育 | 66 | 39.60 | 71.40 | 28.56 | 68.16 | |
281 | 姚茂萍 | 201130016 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)體育 | 64.5 | 38.70 | 87.80 | 35.12 | 73.82 | |
282 | 李杰 | 201130006 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)體育 | 62.5 | 37.50 | 82.00 | 32.80 | 70.30 | |
283 | 任燈會 | 201130009 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)體育 | 62 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | ||
284 | 文勝琴 | 201130033 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)體育 | 62 | 37.20 | 70.60 | 28.24 | 65.44 | |
綜合科考場平均成績 | 72.01 | ||||||||
257 | 李雄偉 | 201125008 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)英語 | 82 | 49.20 | 79.60 | 31.84 | 81.04 | |
258 | 王永真 | 201125018 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)英語 | 78 | 46.80 | 0.00 | 46.80 | ||
259 | 許麗娟 | 201125003 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)英語 | 77.5 | 46.50 | 83.00 | 33.20 | 79.70 | |
260 | 朱敏 | 201125006 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)英語 | 77.5 | 46.50 | 82.80 | 33.12 | 79.62 | |
261 | 王芳 | 201125007 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)英語 | 77 | 46.20 | 70.60 | 28.24 | 74.44 | |
262 | 張海英 | 201125015 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)中學(xué)英語 | 77 | 46.20 | 80.00 | 32.00 | 78.20 | |
綜合科考場平均成績 | 79.20 |
注:入圍體檢人員、體檢時間按照《鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定另行通知