鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣事業(yè)單位2011年面向社會(huì)公開招聘工作人員成績(jī)公示
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 總成績(jī) | 備注 | ||||
筆試成績(jī) | 按60%折算 | 面試成績(jī) | 按40%折算 | 合計(jì) | |||||
1 | 李勝祥 | 2011010724 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 70 | 42.00 | 79.40 | 31.76 | 73.76 | |
2 | 田雨 | 2011010873 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 70 | 42.00 | 74.40 | 29.76 | 71.76 | |
3 | 楊勝榮 | 2011011119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 70 | 42.00 | 70.80 | 28.32 | 70.32 | |
4 | 陳祥 | 2011011082 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 69.5 | 41.70 | 79.80 | 31.92 | 73.62 | |
5 | 袁文蘭 | 2011010401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 69 | 41.40 | 66.00 | 26.40 | 67.80 | |
6 | 楊艷萍 | 2011010817 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 69 | 41.40 | 83.80 | 33.52 | 74.92 | |
7 | 陶尚龍 | 2011011078 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 69 | 41.40 | 67.20 | 26.88 | 68.28 | |
8 | 金美英 | 2011010176 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 68.5 | 41.10 | 80.20 | 32.08 | 73.18 | |
9 | 羅安萍 | 2011010583 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 68.5 | 41.10 | 71.60 | 28.64 | 69.74 | |
10 | 熊艷 | 2011010285 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 68 | 40.80 | 85.00 | 34.00 | 74.80 | |
11 | 羅國(guó)超 | 2011010291 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67.5 | 40.50 | 80.80 | 32.32 | 72.82 | |
12 | 楊長(zhǎng)軍 | 2011010350 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67.5 | 40.50 | 62.60 | 25.04 | 65.54 | |
13 | 姜文 | 2011010519 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67.5 | 40.50 | 72.80 | 29.12 | 69.62 | |
14 | 楊智成 | 2011010530 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67.5 | 40.50 | 71.80 | 28.72 | 69.22 | |
15 | 吳亦友 | 2011010534 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67.5 | 40.50 | 76.60 | 30.64 | 71.14 | |
16 | 胡啟林 | 2011010259 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67 | 40.20 | 77.20 | 30.88 | 71.08 | |
17 | 楊再坤 | 2011010779 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67 | 40.20 | 62.00 | 24.80 | 65.00 | |
18 | 洪浩 | 2011010799 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67 | 40.20 | 74.00 | 29.60 | 69.80 | |
19 | 羅貴生 | 2011010924 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67 | 40.20 | 74.00 | 29.60 | 69.80 | |
20 | 楊建 | 2011011103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 67 | 40.20 | 63.60 | 25.44 | 65.64 | |
21 | 龍家松 | 2011010542 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66.5 | 39.90 | 89.00 | 35.60 | 75.50 | |
22 | 張禹 | 2011011251 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66.5 | 39.90 | 81.40 | 32.56 | 72.46 | |
23 | 吳國(guó)林 | 2011011280 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66.5 | 39.90 | 71.20 | 28.48 | 68.38 | |
24 | 張智媚 | 2011010106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66 | 39.60 | 73.00 | 29.20 | 68.80 | |
25 | 汪鋒 | 2011010114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66 | 39.60 | 83.80 | 33.52 | 73.12 | |
26 | 張順進(jìn) | 2011010560 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66 | 39.60 | 82.00 | 32.80 | 72.40 | |
27 | 潘盛貴 | 2011010700 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66 | 39.60 | 67.80 | 27.12 | 66.72 | |
28 | 楊雨田 | 2011011178 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 66 | 39.60 | 73.80 | 29.52 | 69.12 | |
29 | 蘭紹松 | 2011010511 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65.5 | 39.30 | 80.40 | 32.16 | 71.46 | |
30 | 潘傳華 | 2011010551 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65.5 | 39.30 | 65.20 | 26.08 | 65.38 | |
31 | 張曉松 | 2011010832 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65.5 | 39.30 | 70.00 | 28.00 | 67.30 | |
32 | 楊佐榮 | 2011010913 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65.5 | 39.30 | 66.00 | 26.40 | 65.70 | |
33 | 楊冬琴 | 2011011163 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65.5 | 39.30 | 78.20 | 31.28 | 70.58 | |
34 | 李興婭 | 2011011282 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65.5 | 39.30 | 82.00 | 32.80 | 72.10 | |
35 | 甘文博 | 2011010301 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65 | 39.00 | 73.60 | 29.44 | 68.44 | |
36 | 李輝寶 | 2011010347 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | |
37 | 吳明凱 | 2011011117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65 | 39.00 | 60.00 | 24.00 | 63.00 | |
38 | 楊仕生 | 2011011120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保所管理人員 | 65 | 39.00 | 67.00 | 26.80 | 65.80 | |
一考場(chǎng)平均成績(jī) | 74.00 |
1 | 鐘遠(yuǎn)琴 | 201106006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 63.5 | 38.10 | 76.20 | 30.48 | 68.58 | |
2 | 盧宏才 | 201106112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 63.5 | 38.10 | 72.80 | 29.12 | 67.22 | |
3 | 林慧 | 201106018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 63 | 37.80 | 86.80 | 34.72 | 72.52 | |
4 | 楊序震 | 201106031 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 61.5 | 36.90 | 79.80 | 31.92 | 68.82 | |
5 | 蒲蘭芝 | 201106036 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 61 | 36.60 | 78.80 | 31.52 | 68.12 | |
6 | 王瑞增 | 201106126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 60.5 | 36.30 | 70.60 | 28.24 | 64.54 | |
7 | 王桂英 | 201106137 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 60.5 | 36.30 | 72.00 | 28.80 | 65.10 | |
8 | 楊榮芳 | 201106140 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 60.5 | 36.30 | 71.60 | 28.64 | 64.94 | |
9 | 吳育雄 | 201106111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 36.00 | 72.40 | 28.96 | 64.96 | |
10 | 吳光明 | 201106143 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 36.00 | 81.80 | 32.72 | 68.72 | |
11 | 楊春春 | 201106059 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 59.5 | 35.70 | 76.00 | 30.40 | 66.10 | |
12 | 歐成香 | 201106025 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 59 | 35.40 | 69.60 | 27.84 | 63.24 | |
13 | 楊政博 | 201106021 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 34.80 | 75.20 | 30.08 | 64.88 | |
14 | 何俊 | 201106081 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 58 | 34.80 | 80.20 | 32.08 | 66.88 | |
15 | 肖紅 | 201106022 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 57.5 | 34.50 | 83.00 | 33.20 | 67.70 | |
16 | 文恩祥 | 201106028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 57.5 | 34.50 | 81.20 | 32.48 | 66.98 | |
17 | 劉鳳梅 | 201106054 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 57.5 | 34.50 | 74.20 | 29.68 | 64.18 | |
18 | 張德成 | 201106129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 57.5 | 34.50 | 0.00 | 34.50 | ||
19 | 向紅樟 | 201106113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 57 | 34.20 | 64.00 | 25.60 | 59.80 | |
20 | 宋林 | 201106130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 57 | 34.20 | 60.20 | 24.08 | 58.28 | |
21 | 吳琴 | 201106098 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 33.60 | 64.80 | 25.92 | 59.52 | |
22 | 楊俊平 | 201106107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 56 | 33.60 | 66.00 | 26.40 | 60.00 | |
23 | 盧存斌 | 201106012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 64.40 | 25.76 | 59.06 | |
24 | 龍庭江 | 201106017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 83.00 | 33.20 | 66.50 | |
25 | 侯吉清 | 201106068 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 55.5 | 33.30 | 89.60 | 35.84 | 69.14 | |
26 | 龍祝艷 | 201106007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 32.70 | 78.60 | 31.44 | 64.14 | |
27 | 龍艷 | 201106015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 32.70 | 74.60 | 29.84 | 62.54 | |
28 | 楊焱 | 201106023 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 32.70 | 67.60 | 27.04 | 59.74 | |
29 | 夏娟娟 | 201106090 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 54.5 | 32.70 | 74.20 | 29.68 | 62.38 | |
30 | 楊勰 | 201106019 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 54 | 32.40 | 80.60 | 32.24 | 64.64 | |
31 | 吳緩緩 | 201106149 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 54 | 32.40 | 64.60 | 25.84 | 58.24 | |
32 | 吳永華 | 201106013 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 32.10 | 27.20 | 10.88 | 42.98 | |
33 | 吳德康 | 201106052 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 32.10 | 77.60 | 31.04 | 63.14 | |
34 | 張青春 | 201106057 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 32.10 | 77.20 | 30.88 | 62.98 | |
35 | 劉沈 | 201106084 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 32.10 | 70.60 | 28.24 | 60.34 | |
36 | 劉玉 | 201106110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 53.5 | 32.10 | 72.40 | 28.96 | 61.06 | |
二考場(chǎng)平均成績(jī) | 73.13 |
推薦: 2011年貴州事業(yè)單位考試輔導(dǎo)課程