1 | 潘秀瓊 | 201109076 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 63.5 | 38.10 | 62.80 | 25.12 | 63.22 | |
2 | 龍國英 | 201109004 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 60.5 | 36.30 | 61.00 | 24.40 | 60.70 | |
3 | 莊波 | 201109016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 60.5 | 36.30 | 71.00 | 28.40 | 64.70 | |
4 | 趙成相 | 201109018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 60.5 | 36.30 | 71.40 | 28.56 | 64.86 | |
5 | 安華素 | 201109048 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 60 | 36.00 | 78.20 | 31.28 | 67.28 | |
6 | 顧錦秀 | 201109032 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 59 | 35.40 | 69.20 | 27.68 | 63.08 | |
7 | 吳菊花 | 201109057 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 59 | 35.40 | 74.60 | 29.84 | 65.24 | |
8 | 李秀明 | 201109078 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 58 | 34.80 | 59.40 | 23.76 | 58.56 | |
9 | 唐建芬 | 201109060 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 57.5 | 34.50 | 67.60 | 27.04 | 61.54 | |
10 | 胡榮 | 201109073 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 57 | 34.20 | 64.60 | 25.84 | 60.04 | |
11 | 歐毅成 | 201109045 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 56.5 | 33.90 | 70.60 | 28.24 | 62.14 | |
12 | 黃秀明 | 201109050 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 56 | 33.60 | 66.20 | 26.48 | 60.08 | |
13 | 黃艷 | 201109085 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 56 | 33.60 | 65.00 | 26.00 | 59.60 | |
14 | 江春 | 201109042 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 55 | 33.00 | 63.20 | 25.28 | 58.28 | |
15 | 吳昌普 | 201109049 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 55 | 33.00 | 71.60 | 28.64 | 61.64 | |
16 | 郭雪麗 | 201109100 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 55 | 33.00 | 71.40 | 28.56 | 61.56 | |
17 | 李建明 | 201109058 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 54.5 | 32.70 | 0.00 | 32.70 | ||
18 | 張?jiān)h | 201109083 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 54.5 | 32.70 | 78.30 | 31.32 | 64.02 | |
19 | 吳華國 | 201109009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 54 | 32.40 | 53.80 | 21.52 | 53.92 | |
20 | 張琪 | 201109012 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53.5 | 32.10 | 67.00 | 26.80 | 58.90 | |
21 | 龍海林 | 201109020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53.5 | 32.10 | 59.40 | 23.76 | 55.86 | |
22 | 吳小美 | 201109034 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53.5 | 32.10 | 76.40 | 30.56 | 62.66 | |
23 | 劉福云 | 201109041 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53.5 | 32.10 | 59.20 | 23.68 | 55.78 | |
24 | 張怡 | 201109062 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53.5 | 32.10 | 63.00 | 25.20 | 57.30 | |
25 | 李孟強(qiáng) | 201109027 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53 | 31.80 | 85.00 | 34.00 | 65.80 | |
26 | 楊嬌 | 201109082 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53 | 31.80 | 69.20 | 27.68 | 59.48 | |
27 | 彭凌武 | 201109086 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 53 | 31.80 | 60.20 | 24.08 | 55.88 | |
五考場平均成績 | 67.67 | ||||||||
1 | 陳磊 | 201110025 | 縣黨政網(wǎng)絡(luò)管理辦公室 | 71 | 42.60 | 77.80 | 31.12 | 73.72 | |
2 | 陳萬州 | 201110035 | 縣黨政網(wǎng)絡(luò)管理辦公室 | 67 | 40.20 | 69.00 | 27.60 | 67.80 | |
3 | 楊光能 | 201110027 | 縣黨政網(wǎng)絡(luò)管理辦公室 | 63.5 | 38.10 | 74.40 | 29.76 | 67.86 | |
4 | 秦余冰 | 201110033 | 縣黨政網(wǎng)絡(luò)管理辦公室 | 63.5 | 38.10 | 67.60 | 27.04 | 65.14 | |
5 | 李遠(yuǎn)成 | 201111030 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)廣電執(zhí)法 | 69.5 | 41.70 | 78.80 | 31.52 | 73.22 | |
6 | 石炳利 | 201111021 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)廣電執(zhí)法 | 69 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | ||
7 | 張光權(quán) | 201111011 | 縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)廣電執(zhí)法 | 66.5 | 39.90 | 76.20 | 30.48 | 70.38 | |
8 | 龍家澤 | 201103041 | 縣人民醫(yī)院中醫(yī)臨床 | 66.5 | 39.90 | 75.80 | 30.32 | 70.22 | |
9 | 黃光清 | 201103038 | 縣人民醫(yī)院中醫(yī)臨床 | 66 | 39.60 | 71.80 | 28.72 | 68.32 | |
10 | 陳治玲 | 201103040 | 縣人民醫(yī)院中醫(yī)臨床 | 64.0 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | ||
11 | 曾憲慧 | 201103045 | 縣人民醫(yī)院藥劑 | 68.5 | 41.10 | 81.40 | 32.56 | 73.66 | |
12 | 楊艷 | 201103051 | 縣人民醫(yī)院藥劑 | 68 | 40.80 | 76.60 | 30.64 | 71.44 | |
13 | 林林 | 201103055 | 縣人民醫(yī)院藥劑 | 66 | 39.60 | 69.80 | 27.92 | 67.52 | |
14 | 龍江美 | 201103057 | 縣人民醫(yī)院藥劑 | 66 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | |
15 | 陳生剛 | 201103061 | 縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 60.5 | 36.30 | 82.60 | 33.04 | 69.34 | |
16 | 楊娟 | 201103064 | 縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 54 | 32.40 | 42.60 | 17.04 | 49.44 | |
17 | 汪欣蓉 | 201103062 | 縣人民醫(yī)院護(hù)理 | 50.5 | 30.30 | 0.00 | 30.30 | ||
18 | 劉恩來 | 201104001 | 縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) | 66.5 | 39.90 | 68.80 | 27.52 | 67.42 | |
19 | 潘其禮 | 201104002 | 縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) | 61.5 | 36.90 | 74.80 | 29.92 | 66.82 | |
20 | 楊世慧 | 201104003 | 縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn) | 59.5 | 35.70 | 0.00 | 35.70 | ||
21 | 莫遠(yuǎn)梅 | 201108009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 54 | 32.40 | 67.40 | 26.96 | 59.36 | |
22 | 楊敏 | 201108011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 54 | 32.40 | 72.40 | 28.96 | 61.36 | |
23 | 譚芙姣 | 201108015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 54 | 32.40 | 63.00 | 25.20 | 57.60 | |
24 | 覃艷云 | 201108007 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 52.5 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | ||
25 | 邊孫理 | 201108014 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 52.5 | 31.50 | 71.60 | 28.64 | 60.14 | |
26 | 張道香 | 201108016 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 52 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | ||
六考場平均成績 | 71.71 |
推薦: 2011年貴州事業(yè)單位考試輔導(dǎo)課程