2023國(guó)考招錄情況總表(各系統(tǒng)招錄情況速覽)
2022-10-25 11:42 | 未知 | 責(zé)編:在線小編
點(diǎn)擊收藏
2023年國(guó)家公務(wù)員考試公告于10月24日發(fā)布,10月25日8:00至11月3日18:00開(kāi)始報(bào)名,12月3日至4日舉行筆試,此次共招錄37100人,17655個(gè)職位。
系統(tǒng) | 招錄職位 | 招考人數(shù) |
---|---|---|
稅務(wù) | 10444 | 24985 |
銀保監(jiān)會(huì) | 1385 | 2403 |
海關(guān) | 1251 | 2117 |
鐵路公安 | 572 | 1783 |
出入境邊檢 | 539 | 1029 |
統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 819 | 910 |
海事局 | 624 | 835 |
證監(jiān)會(huì) | 148 | 354 |
氣象 | 307 | 312 |
水利系統(tǒng) | 261 | 288 |
外交部 | 38 | 177 |
移民管理局 | 107 | 177 |
礦山安全監(jiān)察局 | 135 | 171 |
審計(jì)系統(tǒng) | 56 | 123 |
民用航空局及各地管理局 | 98 | 100 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 30 | 79 |
郵政管理局 | 75 | 76 |
地震局 | 41 | 55 |
生態(tài)環(huán)境部及相關(guān)機(jī)構(gòu) | 28 | 55 |
糧食和物資儲(chǔ)備局 | 53 | 53 |
財(cái)政部及各地監(jiān)管局 | 25 | 44 |
商務(wù)部 | 8 | 29 |
能源局及各地監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 26 | 27 |
通信管理局 | 15 | 19 |
科技部 | 7 | 12 |
其他 | 563 | 887 |
總計(jì) | 17655 | 37100 |
標(biāo)簽: 國(guó)家公務(wù)員 2023公務(wù)員