2018重慶云陽縣從2015年選聘大學(xué)生村官中考錄公務(wù)員擬錄用人員公示
2018重慶云陽縣從2015年選聘大學(xué)生村官中考錄公務(wù)員擬錄用人員公示現(xiàn)已發(fā)布,為方便大家查看,華圖在線小編特將2018重慶云陽縣從2015年選聘大學(xué)生村官中考錄公務(wù)員擬錄用人員公示整理如下,請大家及時關(guān)注。
按照《從2015年選聘大學(xué)生村官中考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員予以公示。
一、公示期
2019年1月29日至2月2日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地點:云陽縣人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):云陽縣雙江街道望江大道919號(404500)
電話:55129685
聯(lián)系人:黃琴
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
云陽縣從2015年選聘大學(xué)生村官中考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示表
序號 | 招考單位 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號 | 是否符合職位其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 梁路 | 女 | 漢族 | 19910604 | 本科 | 文學(xué) 學(xué)士 | 新聞學(xué) | 渭南師范學(xué)院 | 耀靈鎮(zhèn)鳴鳳村支書助理 | 81052134227 | 是 | 70.91 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 鄧光宏 | 男 | 漢族 | 19920616 | 本科 | 法學(xué) 學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 江口鎮(zhèn)火地村支書助理 | 81052135207 | 是 | 69.92 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 周雪嬌 | 女 | 漢族 | 19911227 | 本科 | 法學(xué) 學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 石門鄉(xiāng)廣益村支書助理 | 81052134504 | 是 | 69.78 | 3 | 合格 | 合格 |
4 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 胡江龍 | 男 | 漢族 | 19920126 | 本科 | 工學(xué) 學(xué)士 | 軟件工程 | 重慶郵電大學(xué) | 票草鎮(zhèn)生田村主任助理 | 81052133916 | 是 | 68.96 | 4 | 合格 | 合格 |
5 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 吳紅暉 | 女 | 漢族 | 19920825 | 本科 | 文學(xué) 學(xué)士 | 廣播電視新聞學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 清水鄉(xiāng)廟灣村主任助理 | 81052135006 | 是 | 68.93 | 5 | 合格 | 合格 |
6 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 覃曉玲 | 女 | 漢族 | 19921005 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 市場營銷 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 后葉鎮(zhèn)后葉社區(qū)主任助理 | 81052133724 | 是 | 68.9 | 6 | 合格 | 合格 |
7 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 代曉琴 | 女 | 漢族 | 19920210 | 本科 | 理學(xué) 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 洞鹿鄉(xiāng)洞鹿村主任助理 | 81052134121 | 是 | 68.16 | 7 | 合格 | 合格 |
8 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 賈金蓮 | 女 | 漢族 | 19910902 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 重慶工商大學(xué) | 路陽鎮(zhèn)中和村主任助理 | 81052134516 | 是 | 67.83 | 8 | 合格 | 合格 |
9 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 牟艷霞 | 女 | 漢族 | 19910915 | 本科 | 文學(xué) 學(xué)士 | 日語 | 北方民族大學(xué) | 桑坪鎮(zhèn)大樹村主任助理 | 81052134525 | 是 | 67.83 | 9 | 合格 | 合格 |
10 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 程午燕 | 女 | 漢族 | 19910701 | 本科 | 文學(xué) 學(xué)士 | 英語(師范) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 新津鄉(xiāng)作坊村主任助理 | 81052134609 | 是 | 67.46 | 11 | 合格 | 合格 |
11 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 楊權(quán) | 男 | 漢族 | 19930713 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 市場營銷 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 南溪鎮(zhèn)吉仙村主任助理 | 81052135401 | 是 | 67.42 | 12 | 合格 | 合格 |
12 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 鄒建 | 男 | 漢族 | 19920402 | 本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 工商管理(物流管理) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 故陵鎮(zhèn)紅椿村主任助理 | 81052133612 | 是 | 67.38 | 13 | 合格 | 合格 |
13 | 云陽縣 | 2015年選聘村官 | 楊小娟 | 女 | 漢族 | 19910902 | 本科 | 文學(xué) 學(xué)士 | 英語師范 | 重慶文理學(xué)院 | 沙市鎮(zhèn)復(fù)埡村主任助理 | 81052135010 | 是 | 67.2 | 14 | 合格 | 合格 |
云陽縣人力資源和社會保障局
2019年1月28日