2017年臨沂平邑縣事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生崗位招聘220人公告(4)
附件:1、2017年平邑縣事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生崗位公開招聘工作人員計劃
2、2017年平邑縣事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生崗位公開招聘工作人員報考專業(yè)參考目錄
2017年平邑縣事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生崗位公開招聘工作人員計劃
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位層級 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 專業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 |
招聘 對象 |
其他資格條件 | 筆試科目 | 備注 |
1 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣合并招聘單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 護理1 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 9 | ???/td> | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | 平邑縣白彥鎮(zhèn)衛(wèi)生院3人,平邑縣平邑衛(wèi)生院1人,平邑縣仲村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人,平邑縣卞橋鎮(zhèn)資邱衛(wèi)生院2人,平邑縣銅石鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人 | |
2 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣結核病防治所 | 縣區(qū)直 | 護理2 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 1 | ???/td> | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
3 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理3 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 20 | ???/td> | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
4 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理4 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 20 | ???/td> | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
5 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理5 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 12 | 專科 | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
6 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦女兒童醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理6 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 2 | 專科 | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
7 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理7 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 2 | ???/td> | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
8 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理8 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 在男性病區(qū)從事臨床護理工作 | 2 | 專科 | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | 限男性 | |
9 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理9 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事臨床護理工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 護理學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | |
10 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 助產(chǎn)1 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事助產(chǎn)工作 | 2 | ???/td> | 助產(chǎn)專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
11 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 助產(chǎn)2 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事助產(chǎn)工作 | 2 | 專科 | 助產(chǎn)專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
12 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 助產(chǎn)3 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事助產(chǎn)工作 | 1 | ???/td> | 助產(chǎn)專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生;具有護士執(zhí)業(yè)證書或全國護士執(zhí)業(yè)考試合格證明或達到執(zhí)業(yè)護士注冊要求的成績單 | 護理 | ||
13 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 檢驗1 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | ||
14 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦女兒童醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 檢驗2 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | ||
15 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣疾病預防控制中心 | 縣區(qū)直 | 檢驗3 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 急需緊缺崗位 | |
16 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 縣區(qū)直 | 檢驗4 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 急需緊缺崗位 | |
17 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 檢驗5 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事臨床輸血工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | ||
18 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 檢驗6 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事臨床輸血工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | ||
19 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 影像技術 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像技術工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像技術、影像技術 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
20 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 影像1 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 6 | 本科 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
21 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 影像2 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 4 | 本科 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
22 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦女兒童醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 影像3 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
23 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 影像4 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
24 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣合并招聘單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 影像5 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像診斷工作 | 2 | ???/td> | 醫(yī)學影像及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 平邑縣仲村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生1人,平邑縣平邑衛(wèi)生院1人 | |
25 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 藥學1 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事臨床藥學工作 | 2 | 本科 | 藥學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | ||
26 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 藥學2 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事臨床藥學工作 | 2 | 本科 | 藥學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | ||
27 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦女兒童醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 藥學3 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事臨床藥學工作 | 1 | 本科 | 藥學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | ||
28 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣保太鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 藥學4 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事臨床藥學工作 | 2 | ???/td> | 藥學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | ||
29 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中藥學 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事中藥工作 | 3 | 本科 | 中藥學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | ||
30 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣合并招聘單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)療1 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 8 | ???/td> | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 平邑縣平邑衛(wèi)生院2人,平邑縣保太鎮(zhèn)衛(wèi)生院5人,平邑縣流峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | |
31 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣銅石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)療2 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事婦產(chǎn)科診療工作 | 1 | ???/td> | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 限女性 | |
32 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療3 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 16 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
33 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療4 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床病理診斷工作 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
34 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療5 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床腦電圖診斷工作 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
35 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療6 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 6 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
36 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療7 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事外科、心腦血管介入工作 | 4 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
37 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦女兒童醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療8 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 7 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
38 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療9 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
39 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣合并招聘單位 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療10 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 5 | 本科 | 臨床醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 平邑縣衛(wèi)生監(jiān)督所1人,平邑縣皮膚病防治站2人,平邑縣結核病防治所1人,平邑縣衛(wèi)生學校1人 | |
40 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療11 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 心血管病 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
41 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療12 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 神經(jīng)病學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
42 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療13 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 腎病 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
43 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療14 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 內(nèi)分泌與代謝病 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
44 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療15 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 呼吸系病 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
45 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療16 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 泌尿外科 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
46 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療17 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 胸心外 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
47 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療18 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 眼科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
48 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療19 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 耳鼻喉科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
49 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療20 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床診療工作 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 兒科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
50 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療21 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床骨科工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 外科學(骨科學方向)、外科學(骨外)、外科學(關節(jié)外科) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | |
51 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 眼視光學 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事眼視光診療工作 | 1 | 本科 | 眼視光學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
52 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣合并招聘單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 中醫(yī)醫(yī)療1 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 5 | ???/td> | 中醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 平邑縣平邑衛(wèi)生院1人,平邑縣流峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,平邑縣鄭城鎮(zhèn)魏莊衛(wèi)生院1人,平邑縣保太鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,平邑縣武臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | |
53 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣保太鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中西醫(yī)診療工作 | 1 | 專科 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)學、中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合臨床、農(nóng)村中醫(yī)醫(yī)療(中西醫(yī)結合)、臨床醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | ||
54 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療3 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 2 | 本科 | 中醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | ||
55 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣婦女兒童醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療4 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 本科 | 中醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | ||
56 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療5 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學及中西醫(yī)結合臨床(肛腸方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
57 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療6 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學及中西醫(yī)結合臨床(泌尿外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
58 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療7 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)婦科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
59 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療8 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)兒科學及中西醫(yī)結合兒科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
60 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療9 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學及中西醫(yī)結合臨床(腦血管方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
61 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療10 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學及中西醫(yī)結合臨床(消化方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
62 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)醫(yī)療11 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)診療工作 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內(nèi)科學及中西醫(yī)結合臨床(泌尿內(nèi)科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校、科研院所畢業(yè)生 | 中醫(yī) | |
63 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 針灸推拿1 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事針灸推拿工作 | 2 | 本科 | 針灸推拿及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | ||
64 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣合并招聘單位 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 針灸推拿2 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事針灸推拿工作 | 6 | ???/td> | 針灸推拿及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 平邑縣仲村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人,平邑縣鄭城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人,平邑縣保太鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,平邑縣銅石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,平邑縣豐陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,平邑縣武臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | |
65 | 平邑縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 康復醫(yī)學1 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床康復治療工作 | 1 | 本科 | 康復醫(yī)學及相近專業(yè) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | ||
