2016年三明梅列區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員崗位信息表
2016年三明梅列區(qū)屬事業(yè)單位招聘工作人員11名公告規(guī)定,本次福建事業(yè)單位報(bào)考者應(yīng)于2016年7月27日8:00至2016年8月2日18:00,登錄三明市人事考試網(wǎng) (http://www.smrsks.com)的“報(bào)名導(dǎo)航”欄目進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,如實(shí)、及時(shí)提交個(gè)人信息及一張近期正面免冠二寸證件照。
2016年三明梅列區(qū)事業(yè)單位招聘工作人員崗位信息表
主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)方式 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試面試(含技能測(cè)試)成績(jī)折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | |||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學(xué)歷及類別 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對(duì)象 | 其他條件 | 招聘單位審核人姓名、聯(lián)系電話 | ||||||||
全日制普通教育學(xué)歷 | 不限 | |||||||||||||||
梅列區(qū)農(nóng)林水利局 | 區(qū)城區(qū)林業(yè)工作站 | 財(cái)政核拔 | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 森林資源類 | 本科以以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 劉先生,電話:8223589 | 戶外工作,適合男性 | ||
梅列區(qū)旅游局 | 梅列區(qū)瑞云山風(fēng)景區(qū)管理處 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 旅游餐飲類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 劉先生,電話:8223589 | 野外作業(yè),適合男性 | ||
梅列經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 梅列經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 專技人員 | 1 | 50:50 | 30 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 劉先生,電話:8223589 | ||
梅列區(qū)洋溪鎮(zhèn)人民政府 | 洋溪鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 財(cái)政核拔 | 管理人員 | 1 | 50:50 | 35 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在梅列區(qū)服務(wù)基層項(xiàng)目,服務(wù)期滿考核合格的高校畢業(yè)生 | 劉先生,電話:8223589 | 專門崗位 | |
梅列區(qū)教育局 | 梅列區(qū)第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 財(cái)政核拔 | 專技人員(校醫(yī)) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的臨床醫(yī)師或執(zhí)業(yè)護(hù)士以上資格的護(hù)理人員 | 劉先生,電話:8223589 | ||
梅列區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 財(cái)政核拔 | 專技人員(校醫(yī)) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的臨床醫(yī)師或執(zhí)業(yè)護(hù)士以上資格的護(hù)理人員 | 劉先生,電話:8223589 | |||
梅列區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園洋溪分園 | 財(cái)政核拔 | 專技人員(校醫(yī)) | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、護(hù)理學(xué)、婦幼衛(wèi)生、護(hù)理 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格的臨床醫(yī)師或執(zhí)業(yè)護(hù)士以上資格的護(hù)理人員 | 劉先生,電話:8223589 | |||
梅列區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 梅列區(qū)第二醫(yī)院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師 及以上資格證 |
劉先生,電話:8223589 | ||
梅列區(qū)陳大鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 劉先生,電話:8223589 | ||||
梅列區(qū)洋溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)政撥補(bǔ) | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師 及以上資格證 |
劉先生,電話:8223589 | |||
財(cái)政撥補(bǔ) | 專技人員 | 1 | 50:50 | 35 | 護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
具有執(zhí)業(yè)護(hù)士 及以上資格證 |
劉先生,電話:8223589 |
標(biāo)簽: 福建事業(yè)單位考試公告 2016年福建事業(yè)單位招聘公告
發(fā)表評(píng)論