2016年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):最高競(jìng)爭(zhēng)比462:1(1月17日)
2016年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名已于17日結(jié)束,截止至1月17日16時(shí),已有166883人報(bào)名成功。本次江蘇省考報(bào)名最激烈職位為南通市-市物價(jià)局 [2060000048]的科辦員[01],競(jìng)爭(zhēng)比為462:1。
2016年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)截至2016年1月17日16:00
地市 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
江蘇(省直) | 892 | 7651 |
南京 | 689 | 21396 |
蘇州 | 991 | 23562 |
無(wú)錫 | 318 | 11104 |
常州 | 419 | 9555 |
鎮(zhèn)江 | 326 | 6606 |
南通 | 802 | 15118 |
揚(yáng)州 | 460 | 10489 |
泰州 | 401 | 9557 |
鹽城 | 742 | 13123 |
徐州 | 321 | 10570 |
淮安 | 519 | 10436 |
連云港 | 263 | 8047 |
宿遷 | 433 | 9669 |
總計(jì) | 7388 | 166883 |
2016年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
數(shù)據(jù)截至2016年1月17日16:00
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考比例 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
南通市-市物價(jià)局 [2060000048] | 科員 [01] | 3 | 1 | 462 | 462 |
徐州市-民革徐州市委 [2030000541] | 科員 [01] | 3 | 1 | 420 | 420 |
無(wú)錫市-市人力資源和社會(huì)保障局下屬事業(yè)單位(參公管理) [2020000112] | 市人才服務(wù)中心人才服務(wù)科科員 [05] | 3 | 1 | 341 | 341 |
南京市棲霞區(qū)-龍?zhí)督值擂k事處 [4011300808] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 338 | 338 |
連云港市市轄區(qū)-東中西示范區(qū)徐圩街道辦事處 [4070100801] | 社會(huì)事業(yè)辦公室辦事員 [01] | 3 | 1 | 298 | 298 |
蘇州市吳中區(qū)-區(qū)人社局 [3050600012] | 科員 [01] | 3 | 1 | 271 | 271 |
淮安市-市委臺(tái)灣工作辦公室 [2080000508] | 市臺(tái)胞接待站工作人員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 265 | 265 |
蘇州市吳中區(qū)-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 [3050600030] | 科員 [09] | 3 | 1 | 240 | 240 |
揚(yáng)州市邗江區(qū)-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬分局 [3100300301] | 十分局辦事員 [06] | 3 | 1 | 240 | 240 |
徐州市-市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) [2030000101] | 科員 [03] | 3 | 3 | 665 | 221.67 |
2016年江蘇公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)最多十大職位
數(shù)據(jù)截至2016年1月17日16:00
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 開(kāi)考 | 招考人數(shù) | 報(bào)名成功人數(shù) |
南京市-市公安局 [2010000007] | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職務(wù)警員 [03] | 3 | 8 | 740 |
徐州市-市云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)行政執(zhí)法大隊(duì)(參公管理) [2030000101] | 科員 [03] | 3 | 3 | 665 |
南京市-市公安局 [2010000007] | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職務(wù)警員 [06] | 3 | 8 | 594 |
高郵市-市公安局 [3108400007] | 基層民警 [01] | 3 | 6 | 493 |
南通市-市物價(jià)局 [2060000048] | 科員 [01] | 3 | 1 | 462 |
南京市-市公安局 [2010000007] | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職務(wù)警員 [01] | 3 | 8 | 442 |
高郵市-市公安局 [3108400007] | 基層民警 [02] | 3 | 5 | 435 |
徐州市-民革徐州市委 [2030000541] | 科員 [01] | 3 | 1 | 420 |
南京市-市公安局 [2010000007] | 南京市-市公安局 [2010000007] | 3 | 8 | 413 |
高郵市-市公安局 [3108400007] | 基層民警 [03] | 3 | 2 | 393 |