2015陜西省咸陽市招聘中小學幼兒園新任教師崗位一覽表
2015年陜西省咸陽市招聘中小學幼兒園新任教師610人公告已經(jīng)公布,華圖網(wǎng)校為您及時更新2015陜西省咸陽市招聘中小學幼兒園新任教師崗位一覽表。
2015年咸陽市公開招聘中小學幼兒園新任教師崗位一覽表(詳表) | |||||||||||
序號 | 縣區(qū) (部門) | 招聘總數(shù) | 學段類別 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 所需條件 | 聯(lián)系人 | 咨詢電話 | |||
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||||||||
01 | 市教育局 | 7 | 小學 | 咸陽市實驗小學語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | 師虎利 | 029-33328071 |
02 | 咸陽市實驗小學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
03 | 咸陽市實驗小學體育教師 | 1 | 體育教育、運動訓練 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
04 | 幼兒園 | 咸陽市實驗幼兒園教師 | 1 | 學前教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | ||||
05 | 特殊 教育 | 咸陽市特殊教育學校初中英語教師 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證、懂手語 | ||||
06 | 咸陽市特殊教育學校初中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證、懂盲文 | |||||
07 | 咸陽市特殊教育學校小學語文教師 | 1 | 特殊教育、漢語言文學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證,特殊教育院校畢業(yè)或有3年以上特殊教育工作經(jīng)歷,懂盲文 | ||||||
08 | 秦都區(qū) | 60 | 高中 | 彩虹學校高中語文教師 | 3 | 漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | 寧博 | 029-33229016 |
09 | 彩虹學校高中數(shù)學教師 | 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | |||||
10 | 彩虹學校高中化學教師 | 1 | 化學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | |||||
11 | 彩虹學校高中體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | |||||
12 | 彩虹學校高中音樂教師 | 1 | 音樂學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | |||||
13 | 職中 | 秦都職教中心音樂教師 | 1 | 音樂學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有中等職業(yè)學校(高中)及以上相應學科教師資格證 | ||||
14 | 初中 | 馬泉中學初中體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | ||||
15 | 雙照中學初中英語教師 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
16 | 金山學校初中物理教師 | 1 | 物理學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
17 | 金山學校初中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
18 | 電建學校初中語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
19 | 陜廣學校初中體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
20 | 陜廣學校初中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
21 | 二印學校初中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
22 | 小學 | 天王小學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||
23 | 空壓小學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
24 | 雙照大王小學語文教師 | 1 | 漢語言文學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
25 | 二棉學校小學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
26 | 雙照中心小學英語教師 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
27 | 雙照中心小學體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
28 | 古渡安村小學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
29 | 毛條學校小學音樂教師 | 1 | 音樂學、音樂表演 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
30 | 渭濱中心小學語文教師 | 1 | 漢語言文學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
31 | 渭濱中心小學數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
32 | 馬莊天閣小學音樂教師 | 1 | 音樂學、音樂表演 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
33 | 馬莊天閣小學語文教師 | 1 | 漢語言文學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
34 | 秦都健康花城小學語文教師 | 13 | 漢語言文學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
35 | 秦都健康花城小學數(shù)學教師 | 9 | 數(shù)學與應用數(shù)學、小學教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
36 | 秦都健康花城小學英語教師 | 3 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
37 | 秦都健康花城小學計算機教師 | 1 | 計算機科學與技術(shù) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
38 | 秦都健康花城小學體育教師 | 1 | 體育教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
39 | 秦都健康花城小學音樂教師 | 1 | 音樂學、舞蹈學、音樂表演 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
40 | 秦都健康花城小學美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
41 | 興平市 | 80 | 幼兒園 | 鎮(zhèn)辦中心幼兒園教師 | 13 | 學前教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | 李恩亞 | 029-38901320 | |
42 | 小學 | 馬嵬中心小學英語教師 | 1 | 英語教育、英語 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
43 | 馬嵬中心小學音樂教師 | 3 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
44 | 西吳中心小學英語教師 | 1 | 英語教育、英語 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
45 | 西吳中心小學美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
46 | 湯坊中心小學英語教師 | 1 | 英語教育、英語 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
47 | 湯坊中心小學音樂教師 | 3 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
48 | 趙村中心小學音樂教師 | 3 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
49 | 趙村中心小學美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
50 | 桑鎮(zhèn)中心小學音樂教師 | 3 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
51 | 桑鎮(zhèn)中心小學體育教師 | 2 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
52 | 阜寨中心小學音樂教師 | 5 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
53 | 店張中心小學美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
54 | 店張中心小學體育教師 | 2 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
55 | 南市中心小學美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
56 | 南市中心小學體育教師 | 2 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
57 | 田阜中心小學美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
58 | 田阜中心小學音樂教師 | 2 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
59 | 豐儀中心小學體育教師 | 3 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
60 | 豐儀中心小學美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
61 | 莊頭中心小學體育教師 | 3 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
62 | 南位中心小學體育教師 | 3 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
63 | 初中 | 初中物理教師 | 1 | 物理學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | ||||
64 | 初中歷史教師 | 2 | 歷史學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
65 | 初中體育教師 | 3 | 體育教育、運動訓練 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
66 | 初中美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
67 | 初中英語教師 | 1 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
68 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
69 | 初中音樂教師 | 2 | 音樂學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
70 | 高中 | 陜柴中學高中生物教師 | 2 | 生物科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | ||||
71 | 武功縣 | 49 | 幼兒園 | 鎮(zhèn)(社區(qū))幼兒園教師 | 10 | 學前教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | 蔣林 | 029-32974083 | |
72 | 小學 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學語文教師 | 5 |
小學教育、初等教育、漢語言、 漢語言文學、語文教育 |
大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
73 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學數(shù)學教師 | 5 | 小學教育、初等教育、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
74 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學英語教師 | 5 | 小學教育、初等教育、英語教育、英語 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
75 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學體育教師 | 2 | 體育教育、運動訓練 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
76 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、藝術(shù)教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
77 | 鎮(zhèn)(社區(qū))小學音樂教師 | 2 | 音樂教育、音樂學、藝術(shù)教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
78 | 初中 | 初中英語教師 | 4 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | ||||
79 | 初中語文教師 | 2 | 漢語言文學、漢語言 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
80 | 初中物理教師 | 2 | 物理學、應用物理學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
81 | 初中體育教師 | 3 | 體育教育、運動訓練 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
82 | 初中數(shù)學教師 | 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
83 | 初中音樂教師 | 1 | 音樂學、舞蹈學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
84 | 初中政治教師 | 1 | 思想政治教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
85 | 初中地理教師 | 1 | 地理科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
86 | 初中信息教師 | 1 | 計算機科學與技術(shù) | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
88 | 涇陽 | 80 | 小學 | 塬區(qū)小學語文教師 | 6 | 初等教育、小學教育、語文教育、漢語言文學 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | 吳浩 | 029-36223227 | |
89 | 塬區(qū)小學數(shù)學教師 | 6 | 初等教育、小學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
90 | 塬區(qū)小學英語教師 | 5 | 英語、英語教育、應用英語 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
91 | 塬區(qū)小學體育教師 | 5 | 體育教育、運動訓練、體育保健 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
92 | 塬區(qū)小學音樂教師 | 2 | 音樂學、音樂教育、音樂表演 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
93 | 塬區(qū)小學美術(shù)教師 | 2 | 美術(shù)學、美術(shù)教育 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
94 | 塬區(qū)小學信息教師 | 2 | 計算機應用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
95 | 塬區(qū)小學思品教師 | 1 | 思想政治教育、政治學 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
96 | 塬區(qū)小學科學教師 | 1 | 科學教育、地理教育、地理科學、生物科學、生物教育、應用生物科學、物理學、應用物理學、物理教育、化學、應用化學、化學教育 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證 | ||||||
97 | 幼兒園 | 安吳鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 學前教育、初等教育、小學教育、教育學、語文教育、漢語言文學、數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)學教育、信息與計算科學、英語、英語教育、應用英語、思想政治教育、歷史學、政治學、歷史教育、地理教育、地理科學、物理學、應用物理學、物理教育、化學、應用化學、化學教育、生物科學、應用生物科學、體育教育、運動訓練、體育保健、音樂學、音樂教育、音樂表演、美術(shù)學、美術(shù)教育 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||
98 | 橋底鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
99 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
100 | 三渠鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
101 | 永樂鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
102 | 口鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 3 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
103 | 王橋鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
104 | 中張鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
105 | 興隆鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 7 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
106 | 云陽鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | |||||||
107 | 三原縣 | 6 | 幼兒園 | 鎮(zhèn)(辦)中心幼兒園教師 | 4 | 學前教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證 | 李艷 | 029-32256631 | |
108 | 初中 | 初中音樂教師 | 2 | 音樂學、音樂表演 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | ||||
109 | 乾縣 | 70 | 小學 | 鎮(zhèn)(辦)小學語文教師 | 10 | 語文教育、漢語、漢語言、漢語言文學 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | 張猛 | 029-35521179 | |
110 | 鎮(zhèn)(辦)小學數(shù)學教師 | 10 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | ||||||
111 | 鎮(zhèn)(辦)小學英語教師 | 10 | 英語教育、英語 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | ||||||
112 | 鎮(zhèn)(辦)小學美術(shù)教師 | 7 | 美術(shù)教育、美術(shù)學 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | ||||||
113 | 鎮(zhèn)(辦)小學音樂教師 | 7 | 音樂教育、音樂學 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | ||||||
114 | 鎮(zhèn)(辦)小學體育教師 | 6 | 體育教育 | 大專及以上 | 具有小學及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | ||||||
115 | 幼兒園 | 城關(guān)、陽洪鎮(zhèn)(辦)幼兒園教師 | 8 | 學前教育、初等教育、小學教育、音樂教育、音樂學、美術(shù)教育、美術(shù)學、體育教育、語文教育、漢語、漢語言、漢語言文學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、英語教育、英語 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | |||||
116 | 其他鎮(zhèn)(辦)幼兒園教師 | 12 | 大專及以上 | 具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限乾縣戶籍或生源 | |||||||
117 | 禮泉縣 | 16 | 黨校 | 禮泉縣委黨校政治教育教師 | 1 | 思想政治教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有高中及以上相應學科教師資格證 | 董榮 | 029-35621323 |
118 | 初中 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | ||||
119 | 初中生物教師 | 2 | 生物科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
120 | 初中地理教師 | 3 | 地理科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
121 | 初中政治教師 | 2 | 思想政治教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
122 | 初中語文教師 | 3 | 漢語言文學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
123 | 初中體育教師 | 2 | 體育教育 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
124 | 初中音樂教師 | 2 | 音樂學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校師范類畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
125 | 永壽縣 | 60 | 初中 | 初中生物教師 | 4 | 生物科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | 閆亞江 | 029-37663432 |
126 | 初中地理教師 | 5 | 地理科學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有初中及以上相應學科教師資格證 | |||||
127 | 幼兒園 | 店頭鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 學前教育、小學教育、初等教育、教育學、語文教育、漢語言文學、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||
128 | 儀井鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
129 | 甘井鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 7 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
130 | 御駕宮鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
131 | 馬坊鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
132 | 常寧鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
133 | 豆家鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 7 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
134 | 渠子鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
135 | 永太鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
136 | 永平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 1 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限永壽縣生源或戶籍 | |||||||
137 | 彬縣 | 50 | 小學 | 小學語文教師 | 10 | 漢語言文學、漢語言 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | 董寶峰 | 029-34928738 |
138 | 小學數(shù)學教師 | 8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
139 | 小學英語教師 | 7 | 英語 | 大學本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有小學及以上相應學科教師資格證 | |||||
140 | 幼兒園 | 北極塬各鎮(zhèn)幼兒園教師 | 6 | 學前教育、初等教育、小學教育、語文教育、漢語言文學、漢語言、數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、英語、英語教育、體育教育、音樂學、音樂教育、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導、美術(shù)學、美術(shù)教育、繪畫、藝術(shù)教育 | 大專及以上 | 全日制普通高等院校畢業(yè)生,具有幼兒園及以上相應學科教師資格證,限彬縣戶籍或生源 | |||||
