2015年陜西公務(wù)員從優(yōu)秀工農(nóng)中考錄成績(jī)和體檢公告(榆林市)
現(xiàn)將2015年榆林市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用公務(wù)員面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部、勞模職位進(jìn)入面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、考察成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單予以公布(附后)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生按有關(guān)要求參加體檢。
一、體檢時(shí)間
2015年8月12日(星期三)
二、集合地點(diǎn)
請(qǐng)進(jìn)入體檢人員于8月12日上午8:30前在榆林市委組織部616辦公室集中,凡未按時(shí)到達(dá)的考生視為自動(dòng)放棄體檢。
三、體檢費(fèi)用
按照有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生承擔(dān)。
四、注意事項(xiàng)
1、考生參加體檢時(shí),須攜帶本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證原件及1寸近期免冠彩照2張(相片背面請(qǐng)注明本人姓名)。
2、參加體檢的考生8月12日早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
3、請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場(chǎng),并注意交通安全。
4、請(qǐng)所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
聯(lián)系電話:0912-3281453
附:2015年榆林市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用公務(wù)員面向優(yōu)秀村(社區(qū))干部、勞模職位進(jìn)入面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、考察成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 筆試及總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考察成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 姬彥飛 | 1540712300107 | 154073184 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 98 | 81 | 19.86 | 91.46 | 是 | |
2 | 張雄福 | 1540712300105 | 154073184 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 95 | 76.44 | 20.00 | 88.58 | 是 | |
3 | 高海發(fā) | 1540712300102 | 154073184 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 93.5 | 74.25 | 20.00 | 87.10 | ||
4 | 劉照明 | 1540712300104 | 154073184 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 88.5 | 78 | 19.89 | 86.49 | ||
5 | 張鐵牛 | 1540712300101 | 154073184 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 87.5 | 80.38 | 19.49 | 86.64 | ||
6 | 胡艷軍 | 1540712300103 | 154073184 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 82.5 | 75.5 | 20.00 | 83.20 | ||
7 | 楊 強(qiáng) | 1540712300108 | 154073185 | 榆林市神木縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 106.5 | 78.5 | 19.60 | 93.60 | 是 | |
8 | 李花德 | 1540712300110 | 154073185 | 榆林市神木縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 98.5 | 77.63 | 19.40 | 89.85 | ||
9 | 訾永強(qiáng) | 1540712300109 | 154073185 | 榆林市神木縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 67.5 | 放棄 | ||||
10 | 陳守榮 | 1540712300113 | 154073186 | 榆林市府谷縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 96.5 | 79.25 | 19.60 | 89.90 | 是 | |
11 | 岳占寬 | 1540712300111 | 154073186 | 榆林市府谷縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 95 | 78.5 | 19.40 | 88.80 | ||
12 | 閆培榮 | 1540712300112 | 154073186 | 榆林市府谷縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 63 | 71.88 | 19.19 | 73.14 | ||
13 | 溫?fù)碥?/td> | 1540712300115 | 154073187 | 榆林市定邊縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 93.5 | 73.38 | 20.00 | 86.75 | 是 | |
14 | 付治林 | 1540712300116 | 154073187 | 榆林市定邊縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 62 | 23.88 | 放棄 | |||
15 | 張立權(quán) | 1540712300117 | 154073188 | 榆林市靖邊縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 96.5 | 79.38 | 19.97 | 90.32 | 是 | |
16 | 朱國(guó)華 | 1540712300120 | 154073188 | 榆林市靖邊縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 88.5 | 74 | 19.24 | 84.24 | ||
17 | 喬 恒 | 1540712300119 | 154073188 | 榆林市靖邊縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 88 | 82.63 | 19.37 | 87.62 | ||
18 | 劉建成 | 1540712300123 | 154073189 | 榆林市橫山縣面向優(yōu)秀村干部、勞模招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員、辦事員 | 95 | 76 | 19.49 | 87.89 | 是 | |
19 | 陳姚飛 | 1540712300124 | 154073189 | 榆林市橫山縣面向優(yōu)秀村干部、勞模招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員、辦事員 | 83 | 74.88 | 18.77 | 81.92 | ||
20 | 高 喜 | 1540712300125 | 154073190 | 榆林市綏德縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 98 | 77.25 | 20.00 | 90.10 | 是 | |
21 | 馬東升 | 1540712300126 | 154073190 | 榆林市綏德縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 92.5 | 76.88 | 20.00 | 87.75 | ||
22 | 李 綱 | 1540712300128 | 154073191 | 榆林市米脂縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 93 | 73.88 | 20.00 | 86.75 | 是 | |
23 | 高向東 | 1540712300129 | 154073191 | 榆林市米脂縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 84 | 77.75 | 0.00 | 64.70 | ||
24 | 劉忠孝 | 1540712300201 | 154073192 | 榆林市佳縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 109 | 78.38 | 19.20 | 94.15 | 是 | |
25 | 高李召 | 1540712300202 | 154073192 | 榆林市佳縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 94 | 79.88 | 18.07 | 87.62 | ||
26 | 李來平 | 1540712300204 | 154073192 | 榆林市佳縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 86.5 | 71.38 | 18.28 | 81.43 | ||
27 | 任衛(wèi)軍 | 1540712300205 | 154073193 | 榆林市吳堡縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 103 | 80.38 | 19.60 | 92.95 | 是 | |
28 | 尚高祿 | 1540712300206 | 154073193 | 榆林市吳堡縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 84 | 74.38 | 19.40 | 82.75 | ||
29 | 丁文偉 | 1540712300207 | 154073193 | 榆林市吳堡縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 76 | 72.5 | 19.20 | 78.60 | ||
31 | 惠保峰 | 1540712300210 | 154073194 | 榆林市清澗縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 63 | 81.75 | 19.84 | 77.74 | 是 | |
30 | 白鎮(zhèn)暢 | 1540712300211 | 154073194 | 榆林市清澗縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 67 | 76.25 | 19.33 | 76.63 | ||
32 | 李永忠 | 1540712300214 | 154073195 | 榆林市子洲縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 102 | 84.38 | 20.00 | 94.55 | 是 | |
33 | 劉楊 | 1540712300212 | 154073195 | 榆林市子洲縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 94.5 | 78.19 | 20.00 | 89.08 | ||
34 | 王強(qiáng) | 1540712300213 | 154073195 | 榆林市子洲縣面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 77 | 放棄 |
陜西省考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2015年8月10日
發(fā)表評(píng)論