2015年青海公務員果洛州公開考錄主任科員以下職位政審通知
各位考生:
根據(jù)《中華人民共和國公務員法》和《公務員錄用規(guī)定(試行)》,現(xiàn)就報考果洛州2015年公開考錄主任科員以下職位政審考察工作有關事宜通知如下:
一、政審考察對象
政審考察對象為果洛州2015年公開考錄主任科員以下職位體檢合格進入政審環(huán)節(jié)的人員。(見附表)
二、政審考察單位
政審考察由果洛州人力資源和社會保障局負責組織實施。
三、有關注意事項
1、報考公開考錄主任科員以下職位人員須填寫《政審表》一式2份。
2、所有進入政審考察人員須提供本人學籍檔案,有工作經(jīng)歷的須提供人事檔案;凡普通高校全日制應屆畢業(yè)生提供已取得的畢業(yè)證書原件。
3、所有進入政審考察的人員材料必須真實有效,如有弄虛作假,一經(jīng)查實,取消錄用資格,并追究相關責任。請將政審考察材料于2015年8月14日前送到果洛州人力資源和社會保障局公務員管理科,不按時參加考察的人員,視自動放棄政審考察資格。
請進入政審考察的人員保持通訊工具暢通,如因考生本人未關注通知或聯(lián)系不上造成的后果,完全由考生自己負責。
果洛州人力資源和社會保障局公務員管理科電話:0975—8382410
青海省2015年公開考錄主任科員以下職位公務員進入政審人員名單 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 總成績 | 名次 | 備注 | ||||
1 | 娘干加 | 26011101918 | 果洛州瑪沁縣紀律檢查委員會科員1名 | 68.56 | 1 | 進入政審 | ||||
2 | 更尕措 | 26012102703 | 果洛州司法局文秘(懂藏漢兩種語言)1名 | 58.72 | 1 | 進入政審 | ||||
3 | 卓格拉毛 | 26052110623 | 果洛州草原監(jiān)理站科員(1)(懂藏漢兩種語言)1名 | 57.52 | 1 | 進入政審 | ||||
4 | 格日多杰 | 26011100106 | 果洛州草原監(jiān)理站科員(2)(懂藏漢兩種語言)1名 | 59.68 | 1 | 進入政審 | ||||
5 | 魁哲 | 26011103005 | 果洛州農(nóng)牧機械管理所文秘(懂藏漢兩種語言)1名 | 56.89 | 1 | 進入政審 | ||||
6 | 才央卓瑪 | 26022103417 | 果洛州農(nóng)牧機械管理所財務1名 | 62.82 | 1 | 進入政審 | ||||
7 | 才讓東智 | 26011100426 | 果洛州醫(yī)療保險管理局財務1名 | 61.16 | 1 | 進入政審 | ||||
8 | 趙銀萍 | 26062112723 | 果洛州醫(yī)療保險管理局科員1名 | 69.99 | 1 | 進入政審 | ||||
9 | 王艷兵 | 26021104225 | 果洛州社會保險事業(yè)管理局文秘1名 | 68.9 | 1 | 進入政審 | ||||
10 | 鮑多杰措 | 26052110205 | 果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)6名 | 72.72 | 1 | 進入政審 | ||||
11 | 趙雪花 | 26062112026 | 72.46 | 2 | 進入政審 | |||||
12 | 辛玉玲 | 26022104104 | 72.33 | 3 | 進入政審 | |||||
13 | 梅晶 | 26032106019 | 71.95 | 4 | 進入政審 | |||||
14 | 秦海興 | 26031105402 | 71.29 | 5 | 進入政審 | |||||
15 | 李宏霞 | 26022103624 | 71.19 | 6 | 進入政審 | |||||
16 | 科昂 | 26041208701 | 果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言文字)7名 | 66.73 | 1 | 進入政審 | ||||
17 | 才旦卓瑪 | 26042209526 | 66.34 | 2 | 進入政審 | |||||
18 | 拉浪措 | 26042208922 | 64.17 | 3 | 進入政審 | |||||
19 | 尕桑當周 | 26041208409 | 63.78 | 4 | 進入政審 | |||||
20 | 才旦卓瑪 | 26042208811 | 63.76 | 5 | 進入政審 | |||||
21 | 扎西才仁 | 26041208010 | 63.73 | 6 | 進入政審 | |||||
22 | 卓瑪措 | 26042208112 | 62.61 | 7 | 進入政審 | |||||
23 | 夢蘭卓瑪 | 26022104708 | 果洛州甘德縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員2名 | 70.66 | 1 | 進入政審 | ||||
24 | 東保吉 | 26022103208 | 66.89 | 2 | 進入政審 | |||||
25 | 李尕讓卓么 | 26052110402 | 果洛州甘德縣就業(yè)服務局科員1名 | 59.86 | 1 | 進入政審 | ||||
26 | 祁劍雄 | 26062111828 | 果洛州甘德縣社會保險管理局科員2名 | 66.11 | 1 | 進入政審 | ||||
27 | 角有拉 | 26031107010 | 65.15 | 2 | 進入政審 | |||||
28 | 桑杰措 | 26052110022 | 果洛州甘德縣國庫集中支付中心科員1名 | 65.2 | 1 | 進入政審 | ||||
29 | 澤珍卓瑪 | 26032105814 | 果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)5名 | 69.49 | 1 | 進入政審 | ||||
30 | 徐蓓 | 26032106723 | 67.92 | 2 | 進入政審 | |||||
31 | 胡彥莉 | 26022103305 | 67.74 | 3 | 進入政審 | |||||
32 | 王菁敏 | 26012100708 | 67.61 | 4 | 進入政審 | |||||
33 | 查中垚 | 26031105521 | 66.11 | 5 | 進入政審 | |||||
34 | 白雪英 | 26022103801 | 果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言)5名 | 68.49 | 1 | 進入政審 | ||||
35 | 俄日尖措 | 26011102725 | 67.52 | 2 | 進入政審 | |||||
36 | 尕桑忠 | 26012102529 | 66.66 | 3 | 進入政審 | |||||
37 | 更尕卓瑪 | 26032106221 | 65.63 | 4 | 進入政審 | |||||
38 | 仁增多杰加 | 26011101709 | 65.52 | 5 | 進入政審 | |||||
39 | 岳玉萍 | 26062112029 | 果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)7名 | 70.73 | 1 | 進入政審 | ||||
40 | 楊么尼杰 | 26011102218 | 67.74 | 2 | 進入政審 | |||||
41 | 師海朋 | 26021104615 | 67.62 | 3 | 進入政審 | |||||
42 | 劉鑫 | 26061111513 | 67.47 | 4 | 進入政審 | |||||
43 | 李靜 | 26012101504 | 67.1 | 5 | 進入政審 | |||||
44 | 哈輔明 | 26031105115 | 66.4 | 6 | 進入政審 | |||||
45 | 尕藏仁青 | 26052110322 | 66.32 | 7 | 進入政審 | |||||
46 | 宋永明 | 26011101712 | 果洛州久治縣社會保險事業(yè)管理局科員1名 | 68.59 | 1 | 進入政審 | ||||
47 | 賴星蓉 | 26022103202 | 果洛州久治縣就業(yè)服務局科員2名 | 69.75 | 1 | 進入政審 | ||||
48 | 當周加 | 26031107421 | 66.42 | 2 | 進入政審 | |||||
49 | 白生青 | 26032107215 | 果洛州久治縣醫(yī)療保險管理科員1名 | 67.95 | 1 | 進入政審 | ||||
50 | 賈有清 | 26062112725 | 果洛州久治縣國庫支付中心科員2名 | 68.77 | 1 | 進入政審 | ||||
51 | 張世軍 | 26011102826 | 67.77 | 2 | 進入政審 | |||||
52 | 周桑 | 26041209413 | 果洛州久治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)(懂藏漢兩種語言文字)4名 | 61.77 | 1 | 進入政審 | ||||
53 | 亞盼盼 | 26042209022 | 61.04 | 2 | 進入政審 | |||||
54 | 尼瑪措 | 26042209407 | 60.51 | 3 | 進入政審 | |||||
55 | 才旦 | 26041209320 | 60.2 | 4 | 進入政審 | |||||
56 | 生杰卓瑪 | 26012100509 | 果洛州久治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)7名 | 71.16 | 1 | 進入政審 | ||||
57 | 馬頭杰介 | 26021104729 | 70.35 | 2 | 進入政審 | |||||
58 | 謝桑金 | 26061112521 | 69.65 | 3 | 進入政審 | |||||
59 | 牟鈺朕 | 26011100405 | 69.4 | 4 | 進入政審 | |||||
60 | 拉龍卓瑪 | 26022104612 | 68.48 | 5 | 進入政審 | |||||
61 | 李華召 | 26032106213 | 67.97 | 6 | 進入政審 | |||||
62 | 韓海元 | 26061111128 | 66.9 | 7 | 進入政審 | |||||
63 | 馬拉召 | 26062111915 | 果洛州達日縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4名 | 68.08 | 1 | 進入政審 | ||||
64 | 朋毛才讓 | 26011101925 | 67.13 | 2 | 進入政審 | |||||
65 | 拉毛措 | 26032106622 | 66.68 | 3 | 進入政審 | |||||
66 | 薛志慶 | 26061112316 | 66.42 | 4 | 進入政審 | |||||
67 | 增茂優(yōu) | 26052109828 | 果洛州班瑪縣國庫集中支付中心科員1名 | 61.38 | 1 | 進入政審 | ||||
68 | 華桑 | 26031107619 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)2名 | 65.69 | 1 | 進入政審 | ||||
69 | 才旦卓瑪 | 26012103004 | 65.33 | 2 | 進入政審 | |||||
70 | 向吉措 | 26042209015 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)(懂藏漢兩種語言文字)2名 | 65.67 | 1 | 進入政審 | ||||
71 | 才藏杰 | 26042208122 | 59.13 | 2 | 進入政審 | |||||
72 | 東主加 | 26011100513 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)6名 | 71.89 | 1 | 進入政審 | ||||
73 | 李羊智措 | 26052110118 | 71.01 | 2 | 進入政審 | |||||
74 | 扎西才讓 | 26031105508 | 70.94 | 3 | 進入政審 | |||||
75 | 達哇央宗 | 26052109817 | 69.43 | 4 | 進入政審 | |||||
76 | 秦華爾特 | 26011102322 | 68.92 | 5 | 進入政審 | |||||
77 | 向茂槐 | 26061111221 | 68.9 | 6 | 進入政審 | |||||
78 |
Bitmap
|
26031106029 | 果洛州班瑪縣司法局科員1名 | 65.52 | 1 | 進入政審 | ||||
79 | 扎西尼瑪 | 26061111824 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4)(懂藏漢兩種語言)5名 | 66.42 | 1 | 進入政審 | ||||
80 | 先巴吉 | 26032107614 | 65.29 | 2 | 進入政審 | |||||
81 | 石長璐瑤 | 26032105411 | 64.58 | 3 | 進入政審 | |||||
82 | 格熱知華 | 26031107502 | 62.76 | 4 | 進入政審 | |||||
83 | 周毛措 | 26032107104 | 62.58 | 5 | 進入政審 | |||||
84 | 求杰尼瑪 | 26011100214 | 果洛州瑪沁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(懂藏漢兩種語言)(面向大學生村官等)2名 | 58.4 | 1 | 進入政審 | ||||
85 | 角巴措 | 26062112428 | 54.84 | 2 | 進入政審 | |||||
86 | 索南措 | 26042208119 | 果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4)(懂藏漢兩種語言文字)(面向大學生村官等)3名 | 58.14 | 1 | 進入政審 | ||||
87 | 卓瑪措 | 26042208019 | 56.04 | 2 | 進入政審 | |||||
88 | 卓瑪 | 26042208218 | 55.86 | 3 | 進入政審 | |||||
89 | 沈宏濤 | 26061112103 | 果洛州甘德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5)(面向大學生村官等)2名 | 58.16 | 1 | 進入政審 | ||||
90 | 周旭主吉 | 26032106109 | 56.64 | 2 | 進入政審 | |||||
91 | 曹生梅 | 26032106403 | 果洛州久治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)(面向大學生村官等)3名 | 58.8 | 1 | 進入政審 | ||||
92 | 李菊 | 26062111924 | 57.02 | 2 | 進入政審 | |||||
93 | 才昂杰 | 26051110106 | 52.93 | 3 | 進入政審 | |||||
94 | 三旦卓瑪 | 26032107617 | 果洛州班瑪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5)(懂藏漢兩種語言)(面向大學生村官等)4名 | 58.8 | 1 | 進入政審 | ||||
95 | 梅朵 | 26062112519 | 58.07 | 2 | 進入政審 | |||||
96 | 才增 | 26062111325 | 57.66 | 3 | 進入政審 | |||||
97 | 胡得龍 | 26011102009 | 56.37 | 4 | 進入政審 |
發(fā)表評論