2014年福建省交通運輸廳廳屬單位公務(wù)員面試名單公示
2014年福建省交通運輸廳廳屬單位公務(wù)員面試名單公示
根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,福建人事考試網(wǎng)現(xiàn)將省交通運輸廳廳屬單位擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。
本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報考單位確認(rèn),再遞補進(jìn)入面試人員,遞補人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。
進(jìn)入面試的人員,請及時關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時主動將新的聯(lián)系方式告知報考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。
福建省公務(wù)員局考試錄用處
2014年6月4日
福建省交通運輸廳廳屬單位擬進(jìn)入面試人員名單
單位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
福建省公路管理局 | 01 | 袁婷 | 113009001092345 | 63.9 | 73 | 136.9 | 1 | |
福建省公路管理局 | 01 | 高潔婷 | 123009001093112 | 71 | 62 | 133 | 2 | |
福建省公路管理局 | 03 | 陳榮義 | 113009003093707 | 74.8 | 65 | 139.8 | 1 | |
福建省公路管理局 | 03 | 何平 | 123009003098127 | 58.5 | 70 | 128.5 | 2 | |
福建省公路管理局 | 03 | 馮華文 | 113009003093301 | 57.8 | 60 | 117.8 | 3 | |
福建省公路管理局 | 04 | 賈述鶯 | 123009004091836 | 60.6 | 64 | 124.6 | 1 | |
福建省公路管理局 | 05 | 黃曉雯 | 213009005091703 | 68 | 65.5 | 133.5 | 1 | |
福建省公路管理局 | 05 | 葉文碧 | 913009005090461 | 63.8 | 61 | 124.8 | 4 | 遞補 |
福建省公路管理局 | 05 | 郭鳳 | 123009005095622 | 64.5 | 60 | 124.5 | 5 | 遞補 |
福建省公路管理局 | 06 | 劉海峰 | 113009006093142 | 68.9 | 64 | 132.9 | 1 | |
福建省公路管理局 | 06 | 蘇珊 | 123009006091587 | 65.2 | 67 | 132.2 | 2 | |
福建省公路管理局 | 06 | 林鈺 | 513009006093230 | 64.1 | 62 | 126.1 | 3 | |
福建省港航管理局 | 02 | 徐姣 | 113008902090348 | 60.7 | 73.5 | 134.2 | 1 | |
福建省港航管理局 | 02 | 李楠 | 123008902091031 | 60.4 | 69 | 129.4 | 2 | |
福建省運輸管理局 | 01 | 鐘慧琳 | 123001701092429 | 65.5 | 66 | 131.5 | 1 | |
福建省運輸管理局 | 01 | 池傳樹 | 113001701092380 | 63.7 | 63 | 126.7 | 2 | |
福建省運輸管理局 | 01 | 李 希 | 123001701094329 | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 5 | |
福建省運輸管理局 | 02 | 陳 曦 | 113001702092278 | 68.9 | 63 | 131.9 | 1 | |
福建省運輸管理局 | 02 | 林熙輝 | 113001702094964 | 63.7 | 66.5 | 130.2 | 2 | |
福建省運輸管理局 | 02 | 余善忠 | 913001702091449 | 68.6 | 60 | 128.6 | 6 | 遞補 |
福建省運輸管理局 | 03 | 林志福 | 513001703092717 | 61.8 | 60.5 | 122.3 | 2 | |
福建省運輸管理局 | 03 | 廖 悅 | 123001703097989 | 58 | 63 | 121 | 3 | |
福建省運輸管理局 | 04 | 鄭維琳 | 123001704099374 | 68.7 | 61 | 129.7 | 1 | |
福建省運輸管理局 | 04 | 林 芳 | 113001704093363 | 55.3 | 70 | 125.3 | 3 | 并列 |
福建省運輸管理局 | 04 | 陳 婷 | 113001704095658 | 63.3 | 62 | 125.3 | 3 | 并列 |
福建省交通規(guī)劃辦公室 | 01 | 李濤 | 113001801090091 | 65.2 | 66.5 | 131.7 | 2 | |
福建省交通規(guī)劃辦公室 | 01 | 李敬敬 | 413001801090456 | 61.2 | 65 | 126.2 | 4 | |
福建省交通規(guī)劃辦公室 | 03 | 羅麗梅 | 423001803092993 | 60.8 | 60.5 | 121.3 | 3 |
發(fā)表評論