2014年福建省林業(yè)廳廳屬單位公務(wù)員考試擬進(jìn)入面試名單公示
2014年福建省林業(yè)廳廳屬單位公務(wù)員考試擬進(jìn)入面試名單公示
根據(jù)《福建省2014年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將福建省林業(yè)廳廳屬單位擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向福建省公務(wù)員局考試錄用處反映,電話:0591-87831375。
本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月4日之前向報(bào)考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月6日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時(shí)放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。
進(jìn)入面試的人員,請及時(shí)關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng),查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個(gè)人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時(shí)主動將新的聯(lián)系方式告知報(bào)考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。
福建省公務(wù)員局考試錄用處
2014年5月21日
福建省林業(yè)廳廳屬單位擬進(jìn)入面試人員名單
單位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
福州市公安局植物園森林分局 | 01 | 廖曉鳴 | 951141901101234 | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 2 | |
福州市公安局植物園森林分局 | 01 | 劉丹丹 | 551141901100523 | 60.6 | 0.0 | 60.6 | 3 | 并列 |
福州市公安局植物園森林分局 | 01 | 張麗霞 | 151141901102563 | 60.6 | 0.0 | 60.6 | 3 | 并列 |
南平市公安局武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)森林分局 | 01 | 劉曉東 | 151841901100523 | 55.2 | 0.0 | 55.2 | 1 | |
福建武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01 | 黃宗偉 | 123002201090455 | 60.5 | 66.5 | 127.0 | 1 | |
福建武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01 | 李冬靜 | 423002201093246 | 58.8 | 60.0 | 118.8 | 3 | |
福建武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 02 | 王曉麗 | 813002202090450 | 58.0 | 64.0 | 122.0 | 1 | |
福建武夷山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 | 02 | 陳雪釵 | 913002202090079 | 58.9 | 61.0 | 119.9 | 2 | |
福建省林木種苗總站 | 01 | 孫玉寧 | 313002401090126 | 55.1 | 73.5 | 128.6 | 1 | |
福建省林木種苗總站 | 01 | 張文靜 | 123002401098669 | 57.5 | 65.5 | 123.0 | 2 |
發(fā)表評論