2014吉林省考報(bào)名人數(shù)最多、最熱職位前十名
2014吉林省考報(bào)名人數(shù)最多、最熱職位前十名
華圖教育
報(bào)名人數(shù)最多:部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 考試科目類(lèi)別 | 部門(mén)類(lèi)別 | 考區(qū) | 職位級(jí)別 | 招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
長(zhǎng)春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 002144 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | A | 政府 | 省直 | 甲級(jí) | 6 | 3119 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 02 | 文字綜合職位2 | A | 黨群 | 長(zhǎng)春 | 甲級(jí) | 1 | 1291 |
長(zhǎng)春市人民政府辦公廳 | 102016 | 01 | 政務(wù)督查職位 | A | 政府 | 長(zhǎng)春 | 甲級(jí) | 3 | 980 |
松原市民政局 | 802013 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 松原 | 甲級(jí) | 1 | 977 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處 | 102031 | 02 | 文字綜合職位 | B | 政府 | 長(zhǎng)春 | 乙級(jí) | 1 | 883 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 01 | 文字綜合職位1 | A | 黨群 | 長(zhǎng)春 | 甲級(jí) | 1 | 860 |
中共吉林市龍?zhí)秴^(qū)委老干部局 | 201022 | 01 | 文字綜合職位 | B | 黨群 | 吉林 | 乙級(jí) | 1 | 858 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)幸福鄉(xiāng)人民政府 | 102029 | 01 | 社會(huì)管理職位 | B | 政府 | 長(zhǎng)春 | 乙級(jí) | 1 | 834 |
遼源市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 702002 | 01 | 物價(jià)管理職位 | A | 政府 | 遼源 | 甲級(jí) | 4 | 823 |
吉林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 002149 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | A | 政府 | 省直 | 甲級(jí) | 5 | 770 |
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 考試科目類(lèi)別 | 部門(mén)類(lèi)別 | 考區(qū) | 職位級(jí)別 | 招考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 02 | 文字綜合職位2 | A | 黨群 | 長(zhǎng)春 | 甲級(jí) | 1 | 1291 |
松原市民政局 | 802013 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 松原 | 甲級(jí) | 1 | 977 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)全安街道辦事處 | 102031 | 02 | 文字綜合職位 | B | 政府 | 長(zhǎng)春 | 乙級(jí) | 1 | 883 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院 | 101009 | 01 | 文字綜合職位1 | A | 黨群 | 長(zhǎng)春 | 甲級(jí) | 1 | 860 |
中共吉林市龍?zhí)秴^(qū)委老干部局 | 201022 | 01 | 文字綜合職位 | B | 黨群 | 吉林 | 乙級(jí) | 1 | 858 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)幸福鄉(xiāng)人民政府 | 102029 | 01 | 社會(huì)管理職位 | B | 政府 | 長(zhǎng)春 | 乙級(jí) | 1 | 834 |
長(zhǎng)春市二道區(qū)吉林街道辦事處 | 102042 | 01 | 文字綜合職位 | B | 政府 | 長(zhǎng)春 | 乙級(jí) | 1 | 734 |
長(zhǎng)春市火車(chē)站地區(qū)管理局 | 102028 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 長(zhǎng)春 | 甲級(jí) | 1 | 618 |
四平市民政局 | 402004 | 01 | 文字綜合職位 | A | 政府 | 四平 | 甲級(jí) | 1 | 520 |
長(zhǎng)春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 002144 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)管理職位 | A | 政府 | 省直 | 甲級(jí) | 6 | 3119 |
發(fā)表評(píng)論