根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關于2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的通知》(臨人社發(fā)〔2011〕235號)文件精神及相關招考辦法,李 俊等37名同志,經(jīng)公共科目筆試和專業(yè)技能考試(面試),體檢、考核合格,擬聘用為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期為7天( 2011年11月9日至17日)。如對被公示人有意見或舉報,請向市第三紀工委、市人力資源和社會保障局、市衛(wèi)生局反映。
姓名 | 公共科目筆試成績 | 專業(yè)技能考試成績 | 綜合成績 | 擬聘用單位 |
---|---|---|---|---|
李 俊 | 146.00 | 80.20 | 76.60 | 臨滄市疾病預防控制中心 |
趙麗萍 | 146.00 | 95.18 | 84.09 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
沈是粉 | 136.50 | 95.88 | 82.07 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李潤麗 | 129.50 | 95.79 | 80.28 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李金春 | 143.00 | 88.57 | 80.04 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
饒永鳳 | 123.50 | 97.02 | 79.39 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
閔云燕 | 126.50 | 93.14 | 78.20 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
馬曉燕 | 123.00 | 94.32 | 77.91 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
楊青燕 | 158.00 | 76.31 | 77.66 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
張婭妮 | 110.00 | 98.53 | 76.77 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
王云風 | 115.00 | 96 | 76.77 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
薛 靜 | 109.00 | 97.64 | 76.20 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
胡應字 | 134.00 | 81.75 | 74.38 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
趙 雪 | 115.00 | 90.8 | 74.15 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
馬建芬 | 109.00 | 89.21 | 71.86 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
蘇履娜 | 142.50 | 70.11 | 70.69 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李凌宇 | 96.50 | 96.30 | 72.28 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李華靜 | 137.00 | 95.80 | 82.15 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
何 微 | 93.50 | 94.20 | 70.48 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
趙海榮 | 101.00 | 93.40 | 71.95 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
石李素 | 148.50 | 92.20 | 83.23 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
廖然超 | 132.00 | 91.80 | 78.90 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
陶海波 | 81.50 | 88.80 | 64.78 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
羅美究 | 102.00 | 86.00 | 68.50 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李雙燕 | 122.50 | 82.40 | 71.83 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
曾友忠 | 72.50 | 61.20 | 48.73 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
吳文婭 | 103.50 | 88.00 | 69.88 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李曉晨 | 88.50 | 87.20 | 65.73 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
竇 磊 | 110.50 | 84.00 | 69.63 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
李冬梅 | 120.00 | 87.80 | 73.90 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
杜榮瓊 | 79.50 | 79.00 | 59.38 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
楊世玉 | 74.00 | 77.60 | 57.30 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
羅仙宏 | 113.00 | 85.60 | 71.05 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
王永華 | 74.00 | 80.90 | 58.95 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
黃光玲 | 121.75 | 66.60 | 63.74 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
段美茜 | 105.50 | 84.40 | 68.58 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
張仙誠 | 110.00 | 64.80 | 59.90 | 臨滄市人民醫(yī)院 |
監(jiān)督電話:
市第三紀工委:0883-2162001
市人力資源和社會保障局:0883-2131867
市衛(wèi)生局:0883-2120459